Bednarz ponownie wygrywa Zimową Milę Górską
W środę 18 stycznia ponownie Paweł Bednarz wygrał Zimową Milę Górską. Była to już trzecia wygrana Bednarza w tegorocznym sezonie Zimowych Mil Górskich. Drugie miejsce zajął Piotr Gawron, a trzecie miejsce zajął Kamil Orzechowski. Najszybszą kobietą była Agnieszka Konkel.
Poniżej wyniki:
Mężczyźni OPEN – najlepsza 10:
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kategoria | Miejsce w kategorii | Czas netto 1.609km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNARZ Paweł | KOSZALIN-NACŁAW | M-30 | 1 | 00:06:19.60 | |||||||
2 | GAWRON Piotr | BOROWY MŁYN | M-18 | 1 | 00:06:30.15 | |||||||
3 | ORZECHOWSKI Kamil | KOSZALIN | M-18 | 2 | 00:06:39.10 | |||||||
4 | SZEWCZUK Paweł | ROSNOWO | M-30 | 2 | 00:06:58.40 | |||||||
5 | JAŹWIŃSKI Dawid | KOSZALIN | M-13 | 1 | 00:07:01.80 | |||||||
6 | KOŚCIELNIAK Robert | KOSZALIN | M-50 | 1 | 00:07:14.95 | |||||||
7 | WEBER Paweł | KOSZALIN | M-30 | 3 | 00:07:30.80 | |||||||
8 | SZULC Arek | KOSZALIN | M-40 | 1 | 00:07:32.65 | |||||||
9 | SIWIK Stanisław | KOSZALIN | M-30 | 4 | 00:07:37.40 | |||||||
10 | MICHALSKI Jakub | KOSZALIN | M-40 | 2 | 00:07:52.75 |
kobiety OPEN – najlepsza 10:
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kategoria | Miejsce w kategorii | Czas netto 1.609km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKEL Agnieszka | KOSZALIN | K-30 | 1 | 00:07:52.30 | |||||||
2 | KULCZYK Katarzyna | SŁAWSKO | K-30 | 2 | 00:08:40.60 | |||||||
3 | CHODOR Izabela | GORZEBĄDŹ | K-30 | 3 | 00:08:55.25 | |||||||
4 | SZABLA Ewelina | MIASTKO | K-30 | 4 | 00:09:13.65 | |||||||
5 | MĘDEL Marta | KOSZALIN | K-40 | 1 | 00:09:16.75 | |||||||
6 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | KOSZALIN | K-50 | 1 | 00:09:23.25 | |||||||
7 | ZIÓŁKOWSKA Małgorzata | KOSZALIN | K-30 | 5 | 00:09:30.95 | |||||||
8 | HAŁAJKO Magdalena | KOSZALIN | K-30 | 6 | 00:09:41.10 | |||||||
9 | ORZEŁ Anna | KOSZALIN | K-40 | 2 | 00:09:48.30 | |||||||
10 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | KOSZALIN | K-30 | 7 | 00:09:51.65 |
Pełne wyniki
Bieg był zaliczany do Koszalińskiego Rankingu Biegaczy
Aktualny ranking
MelvinMUS
casino онлайн казино