LISTA STARTOWA – aktualizowana raz dziennie
– | dzieci – 100m (do lat 6) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | – |
– | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Michał | Czajkowski | TAK | – |
2 | Konstancja | Jękot | TAK | – |
3 | Zofia | Rutkowska | TAK | – |
4 | Dominika | Pańczyk | TAK | – |
5 | – | – | ||
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | ||
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
. | dzieci – 200m (do lat 9) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | . |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | . |
1 | Leon | Czajkowski | TAK | Gmina Sianów |
2 | Wojciech | Cichocki | TAK | |
3 | Alicja | Rutkowska | TAK | Gmina Sianów |
4 | – | – | ||
5 | – | – | ||
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 500m (do lat 12) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Zosia | Nowak | – | – |
2 | – | – | ||
3 | – | – | ||
4 | – | – | ||
5 | – | – | ||
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 1000m (do lat 16) | SIANOWSKA 5 2/4 | SIANOWSKA 5 4/4 | |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | |
1 | Kajetan | Jękot | – | – |
2 | Kornelia | Jękot | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | 5 km | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
– | – | – | – | – |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Bartłomiej | Boczek | TAK | . |
2 | Tomasz | Chmielewski | TAK | . |
3 | Edyta | Choma | TAK | Gmina Sianów |
4 | Bartosz | Denisiuk | TAK | . |
5 | Ewelina | Grabarek | TAK | Gmina Sianów |
6 | Magdalena | Hałajko | TAK | . |
7 | Daniel | Harasym | TAK | Gmina Sianów |
8 | Łukasz | Jędrzejewski | TAK | . |
9 | Bogdan | Kasprzyk | TAK | . |
10 | Tomasz | Kaźmierczak | TAK | . |
11 | Agnieszka | Konkel | TAK | .. |
12 | Katarzyna | Krzysztofik | TAK | . |
13 | Piotr | Kurkowski | TAK | . |
14 | Mariusz | Malinowski | TAK | Gmina Sianów |
15 | Maciej | Marciniak | TAK | . |
16 | Marta | Nowicka | TAK | . |
17 | Bartosz | Olczykowski | TAK | . |
18 | Grzegorz | Olszak | TAK | . |
19 | Jakub | Olszak | TAK | . |
20 | Justyna | Pańczyk | TAK | . |
21 | Paulina | Pietrzyk | TAK | Gmina Sianów |
22 | Ryszard | Rutkowski | TAK | Gmina Sianów |
23 | Piotr | Sklenarski | TAK | . |
24 | Aleksandra | Struzik | TAK | Gmina Sianów |
25 | Magdalena | Walczak | TAK | . |
26 | Rafał | Walczak | TAK | . |
27 | Michał | Waleński | TAK | Gmina Sianów |
28 | Urszula | Wysocka | TAK | . |
29 | Weronika | Ulman | – | – |
30 | Waldemar | Kozłowiecki | – | – |
31 | Piotr | Nowak | – | – |
32 | Łukasz | Hubert | – | – |
33 | Małgorzata | Słupczewska | – | – |
34 | Urszula | Piątkowska | – | – |
35 | Anna | Nowińska | TAK | – |
36 | Daniel | Harasym | TAK | – |
37 | Krystian | Barth | TAK | – |
38 | Aleksandra | Struzik | TAK | – |
39 | Michał | Harasym | TAK | – |
40 | Mateusz | Harasym | TAK | – |
41 | Karolina | Szczypek | TAK | – |
42 | Arkadiusz | Szczypek | TAK | – |
43 | Jan | Kos | TAK | – |
44 | MONAR | TAK | – | |
45 | MONAR | TAK | – | |
46 | MONAR | TAK | – | |
47 | MONAR | TAK | – | |
48 | MONAR | TAK | – | |
49 | MONAR | TAK | – | |
50 | MONAR | TAK | – | |
51 | MONAR | TAK | – | |
52 | Krzysztof | Słupczewski | – | – |
53 | Rafał | Stenka | – | – |
54 | Anna | Sontowska | – | – |
55 | Rafał | Kwieciński | – | Gmina Sianów |
56 | Tomasz | Pick | – | – |
57 | – | – | ||
58 | – | – | ||
59 | – | – | ||
60 | – | – | ||
61 | – | – | ||
62 | – | – | ||
63 | – | – | ||
64 | – | – | ||
65 | – | – | ||
66 | – | – | ||
67 | – | – | ||
68 | – | – | ||
69 | – | – | ||
70 | – | – | ||
71 | – | – | ||
72 | – | – | ||
73 | – | – | ||
74 | – | – | ||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 |
Łącznie na 4 dystanse zapisało się 66 zawodników
4 osób na 100 metrów (4 opłaconych)
3 osób na 200 metrów (3 opłaconych)
1 osoby na 500 metrów (0 opłacone)
2 osoby na 1000 metrów (0 opłacone)
56 osób na 5 km (45 opłaconych)