
Najbliższe biegi zaliczane do RUNking
03.06.23 – 2/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
04.06.23 – Grand Prix Ustki 1/3 (10km)
04.06.23 – Dycha nad Regą Świdwin (10km)
10.06.23 – Bieg Borków Połczyn Zdrój (10km)
PANIE
Miejsce | Imię i nazwisko | Miasto | SUMA |
1 | Agnieszka Konkel | KOSZALIN | 725 |
2 | Agnieszka Drabkowska | BIAŁOGARD | 478 |
3 | Małgorzata Krynicka-Grzyb | Trzebiatów | 380 |
4 | Joanna Fedorczak | ŚWIESZYNO | 360 |
5 | Karolina Grunwald | BOBOLICCE | 290 |
6 | Małgorzata Krzewińska | KOSZALIN | 230 |
7 | Ewelina Grabarek | WIERCISZEWO | 183 |
8 | Katarzyna Krupiak | KOŁOBRZEG | 180 |
9 | Kamila Pobłocka-Dobrowolska | LĘBORK | 180 |
10 | Khrystyna Bohomiarkova | ODESA | 180 |
11 | Emilia Kluczewska | BYTÓW | 165 |
12 | Weronika Spolska | ŚWIESZYNO | 150 |
13 | Aleksandra Hiszczyńska | KOSZALIN | 140 |
14 | Antonina Wirkus | SZCZECINEK | 140 |
15 | Aleksandra Giedrowicz | KOSZALIN | 136 |
16 | Alicja Dąbrowska | SIANÓW | 125 |
17 | Basia Wojciechowska | Mrzeżyno | 120 |
18 | Natalia Więsek | KOSZLIN | 115 |
19 | Anetta Filiczkowska | KOSZALIN | 110 |
20 | Anna Adamowicz | BIAŁOGARD | 105 |
21 | Natalia Mierzlikin | WARSZAWA | 100 |
22 | Agnieszka Kaczor | DEBRZNO | 100 |
23 | Beata Maziec | KOSZALIN | 95 |
24 | Monika Harbutiak | CISOWO | 95 |
25 | Justyna Nowodwoska | BYTÓW | 90 |
26 | Lucyna Bogacka | Koszalin | 90 |
27 | Marta Kaczmarek | SŁAWNO | 85 |
28 | Katarzyna Mrówka | KAMIENNA GÓRA | 80 |
29 | Hanna Foltyniewicz | SZCZECINEK | 80 |
30 | Małgorzata Cygan | SZCZECINEK | 80 |
31 | Jola Siwińska | USTRONIE MORSKIE | 80 |
32 | Iwona Pełka | KOSZALIN | 73 |
33 | Kamila Wojniusz | DARŁOWO | 72 |
34 | Kamila Łagutko | DARŁOWO | 70 |
35 | Anna Flis | KRETOMINIO | 68 |
36 | Katarzyna Kubiak | GNIEZNO | 66 |
37 | Monika Suder-Maksymowicz | Ustronie Morskie | 66 |
38 | Dorota Majewska | REDLINO | 66 |
39 | Katarzyna Gudaniec | KRETOMINIO | 64 |
40 | Kinga Grabowska | SŁUPSK | 61 |
41 | Paulina Pietrzyk | SIANÓW | 60 |
42 | Alicja Szymichowska | KEŁPINO | 60 |
43 | Magdalena Wiśniewska | DRAWSKO POMORSKIe | 60 |
44 | Katarzyna Majchrzak | BYDGOSZCZ | 60 |
45 | Joanna Woźniak | TRZEBIATÓW | 60 |
46 | Daria Rybak | KOSZALIN | 58 |
47 | Katarzyna Jakubiak | MŚCICE | 58 |
48 | Justyna Hałka | ŁOBEZ | 55 |
49 | Dorota Zdunek Frączyk | PRZECALEWO | 55 |
50 | Agnieszka Szubert | 55 | |
51 | Zuzanna Śledź | SZCZECINEK | 55 |
52 | Olga Zatoń | 55 | |
53 | Bożena Pobłocka | LĘBORK | 55 |
54 | Julia Gannon | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 53 |
55 | Magdalena Długa | ZŁOTÓW | 51 |
56 | Natalia Grunwald | BOBOLICCE | 50 |
57 | Monika Fiłonowicz | SZCZECINEK | 50 |
58 | Karolina Ludwikowska-Storta | SŁAWNO | 50 |
59 | Gabriela Sarapuk | KOSZALIN | 47 |
60 | Małgorzata Przybyłowicz | SZCZECINEK | 45 |
61 | Kinga Adamowicz | SZCZECINEK | 45 |
62 | Lucyna Kuklińska-Nurkowska | USTKA | 45 |
63 | Ewa Barzyk | KOŁOBRZEG | 45 |
64 | Monika Murawska | ŚWINOUJŚCIE | 45 |
65 | Anna Lewandowska | KOSZALIN | 45 |
66 | Katarzyna Kulczyk | SŁAWSKO | 45 |
67 | Marta Drulik-Hołub | KOSZALIN | 42 |
68 | Magdalena Pawłowska | MIELNO | 40 |
69 | Magdalena Tworska | SIANÓW | 40 |
70 | Natalia Kuligowska | Świdwin | 40 |
71 | Magdalena Małajko | NIEZNANE | 40 |
72 | Grażyna Foltyniewicz | SZCZECINEK | 40 |
73 | Joanna Baranowska | PIASECZNO | 40 |
74 | Aleksandra Suchodolska | ROSNOWO | 40 |
75 | Oliwia Witkowska | WARSZAWA | 40 |
76 | Emilia Miłek | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 36 |
77 | Monika Krzewińska | KOSZALIN | 35 |
78 | Marta Kałuża | DYGOWO | 35 |
79 | Daniela Maksylewicz | ŁOBEZ | 35 |
80 | Barbara Boruc | SZCZECINEK | 32 |
81 | Natalia Tomczak | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 30 |
82 | Monika Żbikowska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 30 |
83 | Beata Krupińska | KOSZALIN | 30 |
84 | Agnieszka Andruszko | Karlino | 30 |
85 | Magdalena Molenda | KOŁOBRZEG | 30 |
86 | Agnieszka Graupen | STĄD | 30 |
87 | Iza Gaweł | SŁUPSK | 29 |
88 | Beata Kuklińska | BOBOLICCE | 28 |
89 | Anna Zawiska | KOSZALIN | 28 |
90 | Magda Płatosz | Karlino | 25 |
91 | Aneta Ptak | WAŁCZ | 25 |
92 | Martyna Chodor | KOSZALIN | 25 |
93 | Urszula Pawłowska | KOŁOBRZEG | 22 |
94 | Aleksandra Kubik | SIEWIERZ | 20 |
95 | Anna Walczak | MALECHÓWKO | 20 |
96 | Agnieszka Kowalczyk | Karlino | 20 |
97 | Eliza Chojnacka | WARSZAWA | 20 |
98 | Monika Góralska | BIAŁOGARD | 20 |
99 | Anna Kondak | MŚCICE | 20 |
100 | Bonita Konkel | POZNAŃ | 20 |
101 | Katarzyna Owczarz | Karlino | 18 |
102 | Marta Siuta | NIEZNANE | 18 |
103 | Agnieszka Kwietniewska | PRZECHLEWO | 18 |
104 | Anna Ogonowska | WAŁCZ | 18 |
105 | Agata Cieplińska | KOŁOBRZEG | 18 |
106 | Aurelia Adamuszek | KOŁOBRZEG | 18 |
107 | Karolina Nowicka | WYGAN | 18 |
108 | Agnieszka Klimczak | SIEMIANICE | 18 |
109 | Anna Koligat | KOSZALIN | 16 |
110 | Magdalena Daszewska | REDA | 16 |
111 | Anna Tulo | WARKA | 16 |
112 | Jolanta Feifer | 16 | |
113 | Gabriela Pałka | KOSZALIN | 16 |
114 | Natalia Rybaczyńska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 14 |
115 | Olga Kurowska | SŁUPSK | 14 |
116 | Asia Krefft | Drawsko Pomorskie | 14 |
117 | Renata Ogonowska | WAŁCZ | 14 |
118 | Katarzyna Bakalarz | DARŁOWO | 14 |
119 | Marlena Gębala | GOLENIÓW | 14 |
120 | Dorota Marschałkowska | KOSZALIN | 14 |
121 | Marta Mizerek | STĄD | 14 |
122 | Małogrzata Kotara-Pałka | KOSZALIN | 14 |
123 | Agnieszka Maj | SŁAWNO | 14 |
124 | Edyta Rzeczkowska | SŁAWNO | 14 |
125 | Weronika Zarzycka | KOSZALIN | 12 |
126 | Krzysztofa Matwiejczuk-Leksińska | Karlino | 12 |
127 | Edyta Tober-Reksa | ŁOBEZ | 12 |
128 | Marta Synakiewicz | NIEZNANE | 12 |
129 | Katarzyna Ziółkowska | GIŻYCKO | 12 |
130 | Ewelina Urban | DĘBNICA KASZUBSKA | 12 |
131 | Renata Jędrzejczak | RAKONIEWICE | 12 |
132 | Paulina Klamecka | KRUSZWICA | 12 |
133 | Izabela Chodor | KOSZALIN | 12 |
134 | Maria Trejder | KOSZALIN | 12 |
135 | Aleksandra Kowalczyk | SŁAWNO | 12 |
136 | Magdalena Sworobowicz | Białogard | 10 |
137 | Anna Wąsowicz | STRAMNICA | 10 |
138 | Ewa Brzozowska | PIEŃKOWO | 10 |
139 | Anna Januszewska | USTRONIE MORSKIE | 10 |
140 | Katarzyna Krzysztofik | KOSZALIN | 10 |
141 | Marianna Szymańska | KOŁOBRZEG | 10 |
142 | Karolina Kępka | SŁUPSK | 10 |
143 | Julia Nowaczyk | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 8 |
144 | Krystyna Barton | PRZECHLEWO | 8 |
145 | Agnieszka Polska | Redlino | 8 |
146 | Sylwia Komorska | JASTROWIE | 8 |
147 | Anna Rumianowska | BYDGOSZCZ | 8 |
148 | Kinga Lenartowicz | POZNAŃ | 8 |
149 | Magdalena Mielewczyk | 8 | |
150 | Agnieszka Szatkowska | Karlino | 6 |
151 | Marta Dumańska | NIEZNANE | 6 |
152 | Jolanta Wesołowska | PARSĘCKO | 6 |
153 | Malwina Chalaba | NASUTOWO | 6 |
154 | Dorota Sułek | MASŁOWICE | 6 |
155 | Magdalena Śledź | SZCZECINEK | 6 |
156 | Agnieszka Switek | INOWROCŁAW | 6 |
157 | Alicja Orzechowska | Karlino | 4 |
158 | Justyna Pańczyk | NIEZNANE | 4 |
159 | Katarzyna Kurzawińska-Jabłońska | CZARNE | 4 |
160 | Karolina Porębska | SŁAWSKO | 4 |
161 | Lilianna Frydrychowicz | POŁCZYN ZDRÓJ | 4 |
162 | Paulina Korwin Piotrowska | DĘBNICA KASZUBSKA | 4 |
163 | Izabela Jędruszczak | SŁAWNO | 4 |
164 | Natalia Maliszewska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 2 |
165 | Aneta Grabowska-Lesisz | KOSZALIN | 2 |
166 | Maryla Rybarczyk | NIEZNANE | 2 |
167 | Małgorzata Bald | WAŁCZ | 2 |
168 | Kamila Barkieta | SIŃCE | 2 |
169 | Małgorzata Buze | SŁAWNO | 2 |
170 | Katarzyna Bednarz | KOŁOBRZEG | 2 |
171 | Marta Osesek | SŁAWNO | 2 |
PANOWIE
Miejsce | Imię i nazwisko | Miasto | SUMA |
1 | Patryk Prowancki | KOSZALIN | 480 |
2 | Łukasz Fedorczak | KONIKOWO | 421 |
3 | Eryk Witkiewicz | BIAŁOGARD | 377 |
4 | Wojciech Smagowski | RĄBINO | 275 |
5 | Michał Waleński | SKIBIEŃKO | 269 |
6 | Krzysztof Rudnik | SŁUPSK | 265 |
7 | Adrian Kępka | WIEKOWO | 240 |
8 | Dawid Garski | SŁUPSK | 220 |
9 | Sebastian Kozieł | BIAŁOGARD | 210 |
10 | Igor Siódmiak | SZCZECINEK | 200 |
11 | Mariusz Borychowski | SŁUPSK | 200 |
12 | Ruslan Pechnikov | ODESSA | 200 |
13 | Jan Rybarczyk | DARŁOWO | 195 |
14 | Arkadiusz Kozak | BONIN | 185 |
15 | Patryk Błaszczyk | SŁUPSK | 180 |
16 | Mateusz Wojtkiewicz | BIAŁOGARD | 161 |
17 | Tomasz Pick | KOSZALIN | 147 |
18 | Kamil Hołub | Trzebiatów | 140 |
19 | Mateusz Witkowski | NOWE BIELICE | 130 |
20 | Maciej Rudnikowski | DARŁOWO | 123 |
21 | Arkadiusz Szulc | KOSZALIN | 114 |
22 | Arkadiusz Siadak | KOSZALIN | 110 |
23 | Michał Pytlak | SŁUPSK | 110 |
24 | Grzegorz Mikoda | BIAŁOGARD | 108 |
25 | Roland Pawłowicz | SZCZECINEK | 100 |
26 | Marcin Czerniewski | SŁUPSK | 100 |
27 | Konstiantyn Pyshniak | KOSZALIN / UKRAINA | 100 |
27 | Krzysztof Mackojć | KOŁOBRZEG | 100 |
29 | Grzegorz Różycki | BIELAWA | 95 |
30 | Marcin Kruk | KOSZALIN | 95 |
31 | Jakub Olszak | Koszalin | 88 |
32 | Piotr Pobłocki | LĘBORK | 85 |
33 | Grzegorz Kujawski | 80 | |
34 | Marcin Palicki | WYSOKA | 80 |
35 | Christopher Pietruczuk | KOŁOBRZEG | 80 |
36 | Paweł Murawski | SZCZECIN | 80 |
37 | Damian Kowalski | STARY KRAKÓW | 78 |
38 | Wiesław Adaszyński | Bobolice | 77 |
39 | Wojciech Osiński | SŁUPSK | 72 |
40 | Paweł Surlas | NIEZNANE | 69 |
41 | Denis Guzowski | SZCZYTNO | 69 |
42 | Damian Rosiak | SŁAWNO | 68 |
43 | Paweł Walczak | KOSZALIN | 67 |
44 | Martin Szczublewski | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 65 |
45 | Grzegorz Kiełtyka | SZCZECINEK | 65 |
46 | Henryk Chudy | SŁAWSKO | 64 |
47 | Piotr Michałowski | PRZECHLEWO | 61 |
48 | Jarosław Juszczak | KOŁOBRZEG | 61 |
49 | Łukasz Wirkus | SZCZECINEK | 60 |
50 | Mateusz Olichowski | WAŁCZ | 60 |
51 | Bartek Kumanek | CHEŁMEK | 60 |
52 | Norbert Czerbniak | TARNOWO PODGÓRNE | 60 |
53 | Krzysztof Wilczewski | SŁAWNO | 60 |
54 | Daniel Pacyna | NIEZNANE | 56 |
55 | Mariusz Malinowski | SKWIERZYNKA | 56 |
56 | Piotr Piotrashke | SŁUPSK | 55 |
57 | Rafał Lesyk | SZCZECINEK | 55 |
58 | Piotr Krzysztof Szymański | POŁCZYN ZDRÓJ | 55 |
59 | Damian Świtliński | KOŁOBRZEG | 52 |
60 | Marcin Smołuch | MASŁOWICE | 50 |
61 | Szymon Tralewski | SIANÓW | 50 |
62 | Tomasz Kryzel | CZŁUCHÓW | 50 |
63 | Damian Okuła | SZAFLARY | 50 |
64 | Wojciech Lech | WROCŁAW | 50 |
65 | Bogumił Miechur | JELENIA GÓRA | 50 |
66 | Grzegorz Barutowicz | KOSZALIN | 50 |
67 | Norbert Jefimczyk | DAMNICA | 50 |
68 | Tomasz Chmielewski | BARWICE | 45 |
69 | Arkadiusz Poleć | RUMIA | 45 |
70 | Paweł Weber | KOSZALIN | 44 |
71 | Piotr Szarłata | KOŁOBRZEG | 40 |
72 | Dariusz Guzowski | CETYŃ | 40 |
73 | Sebastian Łukaszewski | STARA DĄBROWA | 40 |
74 | Dariusz Iwaniec | SIERAKOWO | 40 |
75 | Emiliusz Mazur | DARŁOWO | 37 |
76 | Marcin Ostrowski | WARSZAWA | 35 |
77 | Daniel Rodzoch | WARSZAWA | 35 |
78 | Dariusz Hofman | WAŁCZ | 35 |
79 | Piotr Tulo | WARKA | 35 |
80 | Sebastian Bielski | RUMIA | 35 |
81 | Krzysztof Kozłowicz | KOSZALIN | 34 |
82 | Jakub Augustyniak | NIEZNANE | 33 |
83 | Krzysztof Biedrzycki | KOŁOBRZEG | 32 |
84 | Tomasz Szopiński | NACMIERZ | 32 |
85 | Michal Klimowicz | KOSZALIN | 31 |
86 | Eugeniusz Grzesik | KOSZALIN | 31 |
87 | Paweł Kozieł | RĄBINO | 30 |
88 | Marek Makowski | CHOCIWEL | 30 |
89 | Rafał Kasielski | WAŁCZ | 30 |
90 | Tomasz Milewski | KOSZALIN | 30 |
91 | Paweł Iskra | ZIELENIEWO | 30 |
92 | Tomasz Jabłoński | SŁAWNO | 28 |
93 | Piotr Bokacz | USTKA | 25 |
94 | Jacek Wojciechowicz | KOSZALIN | 25 |
95 | Zbigniew Marcinkowski | Karlino | 25 |
96 | Konrad Lasak | SZCZECINEK | 25 |
97 | Tomasz Urbański | BIAŁOGARD | 25 |
98 | Jakub Gołucki | BARWICE | 25 |
99 | Norbert Graff | 25 | |
100 | Artur Rutkowski | Koszalin | 24 |
101 | Grzegorz Suder-Maksymowicz | Ustronie Morskie | 24 |
102 | Krystian Barth | NIEZNANE | 24 |
103 | Krzysztof Płoski | BOBOLIN | 24 |
104 | Marek Sławiński | KOSZALIN | 24 |
105 | Tomasz Sternik | BIAŁOGARD | 23 |
106 | Ludwik Schwarz | KOSZALIN | 23 |
107 | Adam Jóźwik | SŁAWNO | 23 |
108 | Jakub Went | 20 | |
109 | Piotr Redlicki | SZCZECINEK | 20 |
110 | Marcin Owczarz | Białogard | 20 |
111 | Hubert Sznyter | POLANÓW | 20 |
112 | Kamil Orzechowski | KOSZALIN / RADOM | 20 |
113 | Emil Zieliński | WAŁCZ | 20 |
114 | Emil Gawęda | STARY JAROSŁAW | 20 |
115 | Ryszard Uznański | KOŁOBRZEG | 20 |
116 | Grzegprz Witczak | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | 20 |
117 | Paweł Mazurski | GRYFICE | 20 |
118 | Maciej Węglewicz | KOSZALIN | 19 |
119 | Adrian Szatkowski | NIEZNANE | 19 |
120 | Tomasz Kukieła | Koszalin | 19 |
121 | Mariusz Chrzanowski | KOŁOBRZEG | 19 |
122 | Dariusz Filipowski | 18 | |
123 | Krzysztof Lewicki | KOSZALIN | 18 |
124 | Dariusz Nowak | Białogard | 18 |
125 | Sebastian Lipiński | Białogard | 18 |
126 | Marian Szymanowski | BYTÓW | 18 |
127 | Igor Kisieliński | KOSZALIN | 18 |
128 | Maciej Marchlewski | SKWIERZYNKA | 18 |
129 | Grzegorz Olszak | Koszalin | 17 |
130 | Mateusz Ciućka | NIEZNANE | 17 |
131 | Marek Andruszko | Karlino | 17 |
132 | Rafał Cyrulewski | GUTOWO MAŁE | 17 |
133 | Jacek Siwiński | USTRONIE MORSKIE | 17 |
134 | Patryk Malinger | CZERNIAJEWO | 17 |
135 | Karol Szuta | KOSZALIN | 17 |
136 | Rafał Milczarek | DARŁOWO | 16 |
137 | Marcin Ciesielski | KOSZALIN | 16 |
138 | Karol Baliński | DRAWSKO POMORSKIE | 16 |
139 | Piotr Kołakowski | ROSNOWO | 16 |
140 | Łukasz Sobczyk | KOŁOBRZEG | 16 |
141 | Patryk Miszke | WEJHEROWO | 16 |
142 | Adrian Bartha | KOŁOBRZEG | 15 |
143 | Krzysztof Wilusz | SŁUPSK | 15 |
144 | Emil Daszewski | REDA | 15 |
145 | Krzysztof Krupiński | KOSZALIN | 15 |
146 | Marcin Śnieżko | KOSZALIN | 14 |
147 | Mirosław Mazur | KOSZALIN | 14 |
148 | Dariusz Lenio | TYCHOWO | 14 |
149 | Jerzy Nejman | KOSZALIN | 14 |
150 | Przemysław Kadłubowski | Karlino | 14 |
151 | Mikołaj Gałczyński | BIAŁY BÓR | 14 |
152 | Marek Tulin | USTRONIE MORSKIE | 14 |
153 | Mateusz Teodorczuk | WARSZAWA | 14 |
154 | Bartek Orlikowski | POŁCZYN ZDRÓJ | 14 |
155 | Jacek Sawiński | KOSZALIN | 14 |
156 | Adrian Wojniusz | 13 | |
157 | Grzegorz Pawłowski | MIELNO | 13 |
158 | Krzysztof Szlapak | DRAWSKO POMORSKIE | 13 |
159 | Tomasz Andruszko | Karlino | 13 |
160 | Bartosz Wrzeszcz | BROKĘCINO | 13 |
161 | Paweł Kubiś | SZCZECINEK | 13 |
162 | Piotr Żurawik | KĘPICE | 13 |
163 | Adam Sikorski | KOŁOBRZEG | 13 |
164 | Bogdan Kasprzyk | MŚCICE | 13 |
165 | Piotr Pękała | KOSZALIN | 13 |
166 | Rafał Bierzanowski | SŁUPSK | 13 |
167 | Sławomir Kroczyński | KOŁOBRZEG | 12 |
168 | Rafał Bodo | KOSZALIN | 12 |
169 | Sylwester Korzeniowski | ŚWIELINO | 12 |
170 | Maksymilian Sobko | MIELNO | 12 |
171 | Piotr Mincewicz | WAŁCZ | 12 |
172 | Tomasz Turczyn | SŁAWNO | 12 |
173 | Michał Bojanowski | KOŁOBRZEG | 12 |
174 | Zbigniew Markiewicz | KOSZALIN | 12 |
175 | Piotr Wojtaś | TYCHOWO | 11 |
176 | Radosław Nowak | Świnoujście | 11 |
177 | Mateusz Wąsowski | KOSZALIN | 11 |
178 | Stanisław Paczuła | CEWICE | 11 |
179 | Marcin Zygan | KOŁOBRZEG | 11 |
180 | Tomasz Micerski | KOSZALIN | 11 |
181 | Waldemar Kozłowiecki | KOSZALIN | 11 |
182 | Krzysztof Wasylewicz | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 11 |
183 | Maciej Andrys | NIEZNANE | 11 |
184 | Ryszard Rutkowski | SIANÓW | 11 |
185 | Grzegorz Duda | 10 | |
186 | Robert Poliński | WARSZAWA | 10 |
187 | Piotr Maciąg | KOSZALIN | 10 |
188 | Grzegorz Kozak | KOSZALIN | 10 |
189 | Grzegorz Strzelecki | Białogard | 10 |
190 | Bartłomiej Zawiska | NIEZNANE | 10 |
191 | Patryk Werischak | KIEŁPINO | 10 |
192 | Grzegorz Kubiak | WRZEŚNIA | 10 |
193 | Artur Augustyniak | RADWANICE | 10 |
194 | Przemysław Kraczkowski | KOSZALIN | 9 |
195 | Eliasz Golka | BIESIEKIERZ | 9 |
196 | Paweł Krawczyk | DARŁOWO | 9 |
197 | Patryk Marcinkowski | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 9 |
198 | Radosław Bloch | DOBROWO | 9 |
199 | Łukasz Wielgat | PIEŃKOWO | 9 |
200 | Karol Torcz | USTRONIE MORSKIE | 9 |
201 | Tomasz Żmuda | KOŁOBRZEG | 8 |
202 | Wiesław Stachowicz | BYDGOSZCZ | 8 |
203 | Dariusz Kubik | SIEWIERZ | 8 |
204 | Tomasz Bartha | KOŁOBRZEG | 8 |
205 | Jacek Melon | JASTROWIE | 8 |
206 | Jacek Marcinkowski | Świeszyno | 8 |
207 | Damian Kucharczyk | RÓŻEWO | 8 |
208 | Mateusz Chruszcz | RUSINOWO | 8 |
209 | Piotr Mandziak | KOSZALIN | 8 |
210 | Janusz Kobylak | KOŁOBRZEG | 8 |
211 | Janusz Skowyrski | KOSZALIN | 8 |
212 | Mariusz Wolny | KOSZALIN | 8 |
213 | Daniel Leśniewski | SŁUPSK | 8 |
214 | Łukasz Gostkowski | BYTÓW | 7 |
215 | Roman Góra | KOSZALIN | 7 |
216 | Ryszard Osobniak | KOSZALIN | 7 |
217 | Adrian Mituniewicz | NIEZNANE | 7 |
218 | Krystian Znaczko | Karlino | 7 |
219 | Piotr Król | SZCZECINEK | 7 |
220 | Dawid Witkowski | SŁAWNO | 7 |
221 | Sławomir Krekora | MOSINA | 7 |
222 | Gabriel Sawka | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 7 |
223 | Paweł Horeglad | KOSZALIN | 7 |
224 | Przemysław Wegner | USTKA | 7 |
225 | Michał Ciechański | ZAJĄCZKOWO | 6 |
226 | Eliasz Biniek | KOSZALIN | 6 |
227 | Sebastian Kaleta | KOSZALIN | 6 |
228 | Edward Bania | TUROWO | 6 |
229 | Barosz HADRYŚ | KWASOWO | 6 |
230 | Michał Malarewicz | USTRONIE MORSKIE | 6 |
231 | Macin Nowak | KOŁOBRZEG | 6 |
232 | Maciej Zieliński | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 6 |
233 | Rafał Pokojowy | KOSZALIN | 6 |
234 | Łukasz Borejko | KOSZALIN | 5 |
235 | Rafał Pietrzyk | KALISZ POMORSKI | 5 |
236 | Zygmunt Suchanowski | LOTYŃ | 5 |
237 | Jan Zwoliński | WIERCISZEWO | 5 |
238 | Robert Orlikowski | Połczyn Zdrój | 5 |
239 | Bartosz Tomczak | NIEZNANE | 5 |
240 | Marcin Szczukocki | JASTROWIE | 5 |
241 | Jacek Buczkowski | KOŁOBRZEG | 5 |
242 | Franciszek Jędrzejczyk | TRZEBUSZ | 5 |
243 | Andrzej Łękowski | SIANÓW | 5 |
244 | Tomek Norek | KOSZALIN | 5 |
245 | Andrzej Gajewski | DAMNICA | 5 |
246 | Krzysztof Słupczewski | KOSZALIN | 4 |
247 | Krzysztof Juszczak | KOSZALIN | 4 |
248 | Łukasz Tłustek | RUSINOWO | 4 |
249 | Daniel Wilk | KRZYŻ WLKP | 4 |
250 | Artur Kania | Białogard | 4 |
251 | Dariusz Konecki | SŁAWNO | 4 |
252 | Przemysław Niewiarowski | KOŁOBRZEG | 4 |
253 | Maciej Wrochna | POZNAŃ | 4 |
254 | Damian Kupczak | SIANÓW | 4 |
255 | Sebastian Okołotowicz | SŁUPSK | 3 |
256 | Paweł Maciąg | KOSZALIN | 3 |
257 | Tomasz Bąk | Złocieniec | 3 |
258 | Artur Piaskowiak | BORNE SULINOWO | 3 |
259 | Adam Poprawski | SŁAWNO | 3 |
260 | Daniel Belica | ZABRZE | 3 |
261 | Patryk Wróblewski | NIEZNANE | 3 |
262 | Piotr Kozdra | SŁAWNO | 3 |
263 | Łukasz Serowski | DRZEWIANY | 2 |
264 | Zdzisław Heller | KOSZALIN | 2 |
265 | Krzysztof Wicher | KOSZALIN | 2 |
266 | Krzysztof Chołodecki | Karlino | 2 |
267 | Grzegorz Olszar | DARŁOWO | 2 |
268 | Mariusz Zelmachowicz | KOŁOBRZEG | 2 |
269 | Sebastian Krzysztofik | KOSZALIN | 2 |
270 | Pawel Kaczoch | NIEZNANE | 2 |
271 | Stanisław Kryczka | MIASTKO | 2 |
272 | Wojciech Bartkowiak | KOSZALIN | 1 |
273 | Krzysztof Baran | ZLOCIENIEC | 1 |
274 | Artur Dorywalski | Stanomino | 1 |
275 | Mariusz Jankowski | SZCZECINEK | 1 |
276 | Zbigniew Gaweł | SŁUPSK | 1 |
277 | Bartosz Orłowski | KOSZALIN | 1 |
278 | Mariusz BOROWIEC | KOŁOBRZEG | 1 |
279 | Mateusz Bramowski | SZCZECIN | 1 |
280 | Paweł Garncarek | ŚWIESZYNO | 1 |
281 | Krzysztof Jura | MIASTKO | 1 |
Miejsce w klasyfikacji na koniec sezonu, przy równej liczbie punktów
1) liczba zdobytych punktów.
2) przy równej liczbie punktów: Średnia punktów na starty (liczą się tylko biegi, w których zawodnik punktował).
3) przy dalszej równości: wyżej będzie ten zawodnik, który przebiegł na zawodach dłuższy dystans (liczą się tylko biegi, w których zawodnik punktował).
4) przy dalszej równości: ilość startów na dłuższych dystansach (liczą się tylko biegi, w których zawodnik punktował).
5) przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez przedstawicieli Sportowiec.info
Tabela wszechczasów kobiety

Tabela Wszechczasów mężczyźni

Informacje o RUNkingu
Portal sportowiec.info od początku 2018 roku prowadzi klasyfikację biegaczy w Koszalinie i okolicach. Od pierwszego biegu zaliczanego do klasyfikacji minęło już ponad 5 lat.
- Punktacja
Z każdego biegu zaliczanego do RUNkingu punkty zbiera 30 najszybszych biegaczy oraz 20 najszybszych biegaczek (W pięciu pierwszych sezonach było to 10 kobiet).

Biegi VI sezon-u
03.06.23 – 2/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
04.06.23 – Grand Prix Ustki 1/3 (10km)
04.06.23 – Dycha nad Regą Świdwin (10km)
10.06.23 – Bieg Borków Połczyn Zdrój (10km)
14.06.23 – Mistrzostwa Koszalina w Biegu na dystansie 5000m
18.06.23 – Bieg Papieski w Karlinie (15km)
24.06.23 – Bieg Wenedów Koszalin (10km)
01.07.23 – Kurs Na Chełmską (10km)
01.07.23 – Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej (21,1km)
05.08.23 – 9. eXtremalny Bieg Godzinny (1h)
13.08.23 – Grand Prix Ustki 2/3 (10km)
26.08.23 – Półmaraton Karlino (21,1km)
03.09.23 – 3/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
15.10.23 – Grand Prix Ustki 3/3 (10km)
04.11.23 – Bieg Górski Polanów (7km)
03.12.23 – 4/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
09.12.23 VI Gala Biegaczy Runking 2023
31.12.22 – Koszaliński Bieg Sylwestrowy (5km)
18.02.23 – Koszaliński Bieg Walentynkowy (5km)
05.03.23 – Bieg Morska w Karlinie (5km)
01.04.23 – 1/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
02.04.23 – II SZCZECINECKA 5-TKA
15.04.23 – Bieg Tychowski (5km)
22.04.23 – Bieg im.Asi Kenig SŁAWSKO (10km)
29.04.23 – Ustrońska Dycha (5km)
29.04.23 – Ustrońska Dycha (10km)
01.05.23 – Sianowski Bieg Godzinny (bieg na dystans)
06.05.23 – Koszaliński Bieg Górski (5km)
06.05.23 – Koszaliński Bieg Górski (15km)
13.05.23 – Bieg Króla Eryka Darłowo (10km)
20.05.23 – Bieg Politechniki Koszalińskiej
20.05.23 – Bieg Święców Sławno (10km)