
Kolor zielony oznacza pewne miejsce w „10” na koniec sezonu
Kolor brązowy oznacza pewne miejsce na podium na koniec sezonu
Kolor żółty oznacza zapewnione 1 miejsce na koniec sezonu
Wszystkie biegi do końca sezonu zaliczane do RUNking:
15.10.23 – Grand Prix Ustki 3/3 (10km)
04.11.23 – Bieg Górski Polanów (7km)
02.12.23 – 4/4 SianRun Sianowska 5 (5km)
PANIE
Miejsce | Imię i nazwisko | Miasto | SUMA |
1 | Agnieszka Konkel | KOSZALIN | 1645 |
2 | Agnieszka Drabkowska | BIAŁOGARD | 1068 |
3 | Joanna Fedorczak | ŚWIESZYNO | 765 |
4 | Małgorzata Krynicka-Grzyb | TRZEBIATÓW | 580 |
5 | Aleksandra Giedrowicz | KOSZALIN | 541 |
6 | Małgorzata Krzewińska | KOSZALIN | 445 |
7 | Natalia Więsek | KOSZALIN | 340 |
8 | Karolina Grunwald | BOBOLICCE | 335 |
9 | Khrystyna Bohomiarkova | ODESA | 280 |
10 | Kamila Pobłocka-Dobrowolska | LĘBORK | 280 |
11 | Ewelina Grabarek | WIERCISZEWO | 243 |
12 | Weronika Spolska | ŚWIESZYNO | 230 |
13 | Antonina Wirkus | SZCZECINEK | 220 |
14 | Basia Wojciechowska | MRZEŻYNO | 205 |
15 | Kaja Delewska | NIEZNANE | 200 |
16 | Alicja Dąbrowska | SIANÓW | 188 |
17 | Monika Góralska | BIAŁOGARD | 180 |
18 | Katarzyna Krupiak | KOŁOBRZEG | 180 |
19 | Emilia Kluczewska | BYTÓW | 165 |
20 | Daria Rybak | KOSZALIN | 164 |
21 | Katarzyna Krzysztofik | KOSZALIN | 159 |
22 | Anna Zielińska | ŁOBEZ | 155 |
23 | Lucyna Bogacka | KOSZALIN | 155 |
24 | Natalia Grunwald | BOBOLICCE | 145 |
25 | Aleksandra Hiszczyńska | KOSZALIN | 140 |
26 | Paulina Pietrzyk | SIANÓW | 140 |
27 | Katarzyna Kubiak | GNIEZNO | 136 |
28 | Olga Zatoń | ŚWIDWIN | 135 |
29 | Kamila Wojniusz | DARŁOWO | 127 |
30 | Dorota Majewska | REDLINO | 126 |
31 | Magdalena Pawłowska | MIELNO | 125 |
32 | Anna Zawiska | KOSZALIN | 117 |
33 | Dorota Hordejuk | USTKA | 115 |
34 | Anetta Filiczkowska | KOSZALIN | 110 |
35 | Anna Flis | KRETOMINIO | 108 |
36 | Aleksandra Suchodolska | ROSNOWO | 108 |
37 | Justyna Hałka | ŁOBEZ | 105 |
38 | Anna Adamowicz | BIAŁOGARD | 105 |
39 | Agnieszka Polaniecka | KOSZALIN | 105 |
40 | Katarzyna May-Adamek | NIEZNANE | 100 |
41 | Jagoda Petryna | WROCŁAW | 100 |
42 | Natalia Mierzlikin | WARSZAWA | 100 |
43 | Agnieszka Kaczor | DEBRZNO | 100 |
44 | Katarzyna Wrotecka | PIŁA | 100 |
45 | Wiktoria Metlicka | SOMINY | 100 |
46 | Wioletta Murawska | SZCZECIN | 100 |
47 | Beata Maziec | KOSZALIN | 95 |
48 | Monika Harbutiak | CISOWO | 95 |
49 | Kinga Grabowska | SŁUPSK | 93 |
50 | Justyna Nowodwoska | BYTÓW | 90 |
51 | Katarzyna Kulczyk | SŁAWSKO | 85 |
52 | Marta Kaczmarek | SŁAWNO | 85 |
53 | Iwona Pełka | KOSZALIN | 81 |
54 | Kamila Domarus | SŁUPSK | 80 |
55 | Sylwia Dzietczyk | CHOSZCZNO | 80 |
56 | Jola Siwińska | USTRONIE MORSKIE | 80 |
57 | Hanna Foltyniewicz | SZCZECINEK | 80 |
58 | Małgorzata Cygan | SZCZECINEK | 80 |
59 | Katarzyna Mrówka | KAMIENNA GÓRA | 80 |
60 | Ewa Mączyńska | PIŁA | 80 |
61 | Ewelina Domowicz | KOSZALIN | 80 |
62 | Magdalena Komorowska | KOSZALIN | 80 |
63 | Wiola Florkiewicz | SIEMIANICE | 80 |
64 | Monika Suder-Maksymowicz | Ustronie Morskie | 78 |
65 | Agnieszka Szubert | USTRONIE MORSKIE | 75 |
66 | Karolina Nowicka | WYGAN | 73 |
67 | Katarzyna Zielińska | NIEZNANE | 73 |
68 | Marta Siuta | NIEZNANE | 73 |
69 | Marta Drulik-Hołub | KOSZALIN | 72 |
70 | Kamila Łagutko | DARŁOWO | 70 |
71 | Bonita Konkel | POZNAŃ | 65 |
72 | Monika Murawska | ŚWINOUJŚCIE | 65 |
73 | Katarzyna Gudaniec | KRETOMINIO | 64 |
74 | Daria Walkowiak | NIEZNANE | 61 |
75 | Joanna Woźniak | TRZEBIATÓW | 60 |
76 | Aleksandra Sadło | ŚWIDWIN | 60 |
77 | Alicja Szymichowska | KEŁPINO | 60 |
78 | Magdalena Wiśniewska | DRAWSKO POMORSKIe | 60 |
79 | Barbara Pochranowicz | DĘBNO | 60 |
80 | Katarzyna Majchrzak | BYDGOSZCZ | 60 |
81 | Iwona Świercz | NIEZNANE | 58 |
82 | Katarzyna Jakubiak | MŚCICE | 58 |
83 | Anna Lewandowska | KOSZALIN | 57 |
84 | Julia Gannon | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 57 |
85 | Zuzanna Śledź | SZCZECINEK | 55 |
86 | Dorota Zdunek Frączyk | PRZECALEWO | 55 |
87 | Bożena Pobłocka | LĘBORK | 55 |
88 | Małgorzata Szczęk | BYTÓW | 55 |
89 | Amanda Tomczyk | 55 | |
90 | Małgorzata Stefańska | ORZESZE | 55 |
91 | Magdalena Krynicka | TRZEBIATÓW | 55 |
92 | Małgorzata Mróz | 55 | |
93 | Iza Gaweł | SŁUPSK | 54 |
94 | Weronika Ulman | 53 | |
95 | Magdalena Długa | ZŁOTÓW | 51 |
96 | Magdalena Kowaliszyn-Pismenko | WLEŃ | 50 |
97 | Monika Fiłonowicz | SZCZECINEK | 50 |
98 | Karolina Ludwikowska-Storta | SŁAWNO | 50 |
99 | Monika Żbikowska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 50 |
100 | Anna Zagórska | POZNAŃ | 50 |
101 | Agnieszka Klimczak | SIEMIANICE | 48 |
102 | Gabriela Sarapuk | KOSZALIN | 47 |
103 | Anna Orzeł | KOSZALIN | 45 |
104 | Lucyna Kuklińska-Nurkowska | USTKA | 45 |
105 | Małgorzata Przybyłowicz | SZCZECINEK | 45 |
106 | Kinga Adamowicz | SZCZECINEK | 45 |
107 | Aleksandra Niemcarz | KRYNICA ZDRÓJ | 45 |
108 | Urszula Wysocka | KOSZALIN | 45 |
109 | Ewa Barzyk | KOŁOBRZEG | 45 |
110 | Magdalena Tomaszewicz | KINOWO | 45 |
111 | Katarzyna Maciejewska | DRAWSKO POMORSKIE | 45 |
112 | Olena Hrudina | BIAŁY BÓR | 45 |
113 | Barbara Boruc | SZCZECINEK | 44 |
114 | Daniela Maksylewicz | ŁOBEZ | 43 |
115 | Olga Kurowska | SŁUPSK | 40 |
116 | Oliwia Witkowska | WARSZAWA | 40 |
117 | Natalia Kuligowska | Świdwin | 40 |
118 | Grażyna Foltyniewicz | SZCZECINEK | 40 |
119 | Magdalena Tworska | SIANÓW | 40 |
120 | Joanna Baranowska | PIASECZNO | 40 |
121 | Magdalena Małajko | NIEZNANE | 40 |
122 | Iwona Bielińska | KOSZALIN | 40 |
123 | Dominika Żmijewska | KOSZTOWO | 40 |
124 | Danuta Zielińska | USTKA | 39 |
125 | Emilia Miłek | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 36 |
126 | Monika Niewińska Sęk | BIAŁOGARD | 36 |
127 | Kinga Woroniecki | BERLIN | 35 |
128 | Agnieszka Storczyk-Rak | SZCZECINEK | 35 |
129 | Martyna Lecko | NIEZNANE | 35 |
130 | Monika Krzewińska | KOSZALIN | 35 |
131 | Marta Kałuża | DYGOWO | 35 |
132 | Joanna Gołaszewska | GLIWICE | 35 |
133 | Julia Sewald | KOSZALIN | 35 |
134 | Urszula Pawłowska | KOŁOBRZEG | 34 |
135 | Marzena Zielińska | SŁUPSK | 33 |
136 | Katarzyna Zdunek | USTKA | 30 |
137 | Magdalena Kaczmarek | ŁÓDŹ | 30 |
138 | Agnieszka Graupen | STĄD | 30 |
139 | Monika Wojnarowicz | NIEZNANE | 30 |
140 | Beata Krupińska | KOSZALIN | 30 |
141 | Magdalena Molenda | KOŁOBRZEG | 30 |
142 | Anna Koziarz | KOŁOBRZEG | 30 |
143 | Agnieszka Andruszko | Karlino | 30 |
144 | Natalia Tomczak | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 30 |
145 | Katarzyna Kurzawińska-Jabłońska | CZARNE | 30 |
146 | Agnieszka Majsiuk | KOSZALIN | 30 |
147 | Dorota Holc | REDŁO | 28 |
148 | Beata Kuklińska | BOBOLICCE | 28 |
149 | Agnieszka Chabowska | SŁUPSK | 26 |
150 | Magdalena Mrugalska | KOSZALIN | 25 |
151 | Aneta Ptak | WAŁCZ | 25 |
152 | Martyna Chodor | KOSZALIN | 25 |
153 | Joanna Ziomek | KOSZALIN | 25 |
154 | Reni Litwinowicz | KOŁOBRZEG | 25 |
155 | Magda Płatosz | Karlino | 25 |
156 | Aleksandra Piskunowicz | BIAŁOGARD | 25 |
157 | Marta Łogin | SZCZECIN | 25 |
158 | Julia Nowaczyk | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 24 |
159 | Weronika Zarzycka | KOSZALIN | 22 |
160 | Justyna Latarska | WARSZAWA | 20 |
161 | Eliza Chojnacka | WARSZAWA | 20 |
162 | Aleksandra Kubik | SIEWIERZ | 20 |
163 | Paulina Zagalska | POŁCZYN ZDRÓJ | 20 |
164 | Anna Kondak | MŚCICE | 20 |
165 | Anna Walczak | MALECHÓWKO | 20 |
166 | Agnieszka Kowalczyk | Karlino | 20 |
167 | Natalia Maliszewska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 20 |
168 | Irena Majłowska | GORZÓW WLKP. | 20 |
169 | Justyna Pańczyk | NIEZNANE | 20 |
170 | Magdalena Walczak | 20 | |
171 | Wiktoria Wikarska | 20 | |
172 | Monika Pietrzak | KOSZALIN | 18 |
173 | Anna Ogonowska | WAŁCZ | 18 |
174 | Aneta Partyka-Ziółkowska | SZCZECINEK | 18 |
175 | Agnieszka Kwietniewska | PRZECHLEWO | 18 |
176 | Gabriela Pałka | KOSZALIN | 18 |
177 | Agata Cieplińska | KOŁOBRZEG | 18 |
178 | Aurelia Adamuszek | KOŁOBRZEG | 18 |
179 | Katarzyna Owczarz | Karlino | 18 |
180 | Violetta Ziojka | 18 | |
181 | Monika Jarosik | KOSZALIN | 18 |
182 | Aurlia Augustynowicz | BYDGOSZCZ | 18 |
183 | Alina Husieva | CHOSZCZNO | 16 |
184 | Anna Tulo | WARKA | 16 |
185 | Magdalena Daszewska | REDA | 16 |
186 | Małogrzata Kotara-Pałka | KOSZALIN | 16 |
187 | Anna Koligat | KOSZALIN | 16 |
188 | Małgorzata Janowicz | KARLINO | 16 |
189 | Jolanta Feifer | 16 | |
190 | Katarzyna Szyszkowska | KOSZALIN | 16 |
191 | Urszula Wesołowska | WROCŁAW | 16 |
192 | Angelina Śliwiak | 16 | |
193 | Katarzyna Głowacka | NIEZNANE | 14 |
194 | Monika Kubiak | KOŁOBRZEG | 14 |
195 | Renata Ogonowska | WAŁCZ | 14 |
196 | Marta Mizerek | STĄD | 14 |
197 | Agnieszka Maj | SŁAWNO | 14 |
198 | Edyta Rzeczkowska | SŁAWNO | 14 |
199 | Maria Trejder | KOSZALIN | 14 |
200 | Dorota Marschałkowska | KOSZALIN | 14 |
201 | Kinga Chrostowska | KARLINO | 14 |
202 | Natalia Rybaczyńska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 14 |
203 | Marlena Gębala | GOLENIÓW | 14 |
204 | Asia Krefft | Drawsko Pomorskie | 14 |
205 | Katarzyna Bakalarz | DARŁOWO | 14 |
206 | Aneta Słupecka | KOSZALIN | 14 |
207 | Ilona Raszpla | KOSZALIN | 14 |
208 | Aleksandra Kowalczyk | SŁAWNO | 12 |
209 | Renata Jędrzejczak | RAKONIEWICE | 12 |
210 | Marta Synakiewicz | NIEZNANE | 12 |
211 | Patrycja Sagała | NIEZNANE | 12 |
212 | Edyta Tober-Reksa | ŁOBEZ | 12 |
213 | Paulina Klamecka | KRUSZWICA | 12 |
214 | Izabela Chodor | KOSZALIN | 12 |
215 | Agnieszka Macioszek | KARLINO | 12 |
216 | Krzysztofa Matwiejczuk-Leksińska | Karlino | 12 |
217 | Katarzyna Ziółkowska | GIŻYCKO | 12 |
218 | Ewelina Urban | DĘBNICA KASZUBSKA | 12 |
219 | Magdalena Oleszkiewicz | KOSZALIN | 12 |
220 | Beata Brzezińska | 12 | |
221 | Anna Januszewska | USTRONIE MORSKIE | 10 |
222 | Małgorzata Malinowska | ŚWIDWIN | 10 |
223 | Anna Wąsowicz | STRAMNICA | 10 |
224 | Karolina Kępka | SŁUPSK | 10 |
225 | Ewa Brzozowska | PIEŃKOWO | 10 |
226 | Dorota Sułek | MASŁOWICE | 10 |
227 | Marianna Szymańska | KOŁOBRZEG | 10 |
228 | Magdalena Sworobowicz | Białogard | 10 |
229 | Katarzyna Guzińska | KOSZALIN | 10 |
230 | Katarzyna Buczko | KOSZALIN | 8 |
231 | Wanda Wojciechowska | ŚWIDWIN | 8 |
232 | Agnieszka Polska | Redlino | 8 |
233 | Krystyna Barton | PRZECHLEWO | 8 |
234 | Kinga Lenartowicz | POZNAŃ | 8 |
235 | Hanna Mizuła | POŁCZYN ZDRÓJ | 8 |
236 | Maryla Rybarczyk | NIEZNANE | 8 |
237 | Katarzyna Laszczyk | NIEZNANE | 8 |
238 | Marta Szponar | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 8 |
239 | Sylwia Komorska | JASTROWIE | 8 |
240 | Anna Rumianowska | BYDGOSZCZ | 8 |
241 | Magdalena Mielewczyk | 8 | |
242 | Katarzyna Nakonieczna | KOSZALIN | 8 |
243 | Edyta Choma | 8 | |
244 | Ela Guzowska | KOSZALIN | 6 |
245 | Katarzyna Jabłońska | TYCHOWO | 6 |
246 | Magdalena Śledź | SZCZECINEK | 6 |
247 | Jolanta Wesołowska | PARSĘCKO | 6 |
248 | Marta Dumańska | NIEZNANE | 6 |
249 | Wiktoria Celer | NIEZNANE | 6 |
250 | Malwina Chalaba | NASUTOWO | 6 |
251 | Agnieszka Szatkowska | Karlino | 6 |
252 | Agnieszka Switek | INOWROCŁAW | 6 |
253 | Edyta Binerowska | SZCZECIN | 6 |
254 | Wiktoria Misztal | BOBOLICCE | 4 |
255 | Marta Staluszka | ŚWIDWIN | 4 |
256 | Karolina Porębska | SŁAWSKO | 4 |
257 | Izabela Jędruszczak | SŁAWNO | 4 |
258 | Lilianna Frydrychowicz | POŁCZYN ZDRÓJ | 4 |
259 | Agnieszka Fiuk | NIEZNANE | 4 |
260 | Alicja Orzechowska | Karlino | 4 |
261 | Paulina Korwin Piotrowska | DĘBNICA KASZUBSKA | 4 |
262 | Dorota Krystosik | KOSZALIN | 4 |
263 | Janina Chrystofiak | KOSZALIN | 2 |
264 | Małgorzata Bald | WAŁCZ | 2 |
265 | Sara Kamińska | USTKA | 2 |
266 | Monika Dziuba | SZCZECIN | 2 |
267 | Małgorzata Buze | SŁAWNO | 2 |
268 | Marta Osesek | SŁAWNO | 2 |
269 | Kamila Barkieta | SIŃCE | 2 |
270 | Monika Dydymska | RUMIA | 2 |
271 | Aneta Grabowska-Lesisz | KOSZALIN | 2 |
272 | Katarzyna Bednarz | KOŁOBRZEG | 2 |
273 | Joanna Michalska | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 2 |
274 | Sylwia Kostera-Górska | CZARNE | 2 |
275 | Beate Ritter | BIRKENWERDER | 2 |
PANOWIE
1 | Patryk Prowancki | KOSZALIN | 1020 |
2 | Łukasz Fedorczak | KONIKOWO | 846 |
3 | Eryk Witkiewicz | BIAŁOGARD | 786 |
4 | Wojciech Smagowski | RĄBINO | 675 |
5 | Michał Waleński | SKIBIEŃKO | 481 |
6 | Arkadiusz Kozak | BONIN | 450 |
7 | Tomasz Pick | KOSZALIN | 435 |
8 | Patryk Błaszczyk | SŁUPSK | 400 |
9 | Adrian Kępka | WIEKOWO | 360 |
10 | Mateusz Witkowski | NOWE BIELICE | 330 |
11 | Krzysztof Rudnik | SŁUPSK | 325 |
12 | Ruslan Pechnikov | ODESSA | 300 |
13 | Igor Siódmiak | SZCZECINEK | 280 |
14 | Kamil Hołub | Trzebiatów | 270 |
15 | Sebastian Kozieł | BIAŁOGARD | 260 |
16 | Norbert Jefimczyk | DAMNICA | 250 |
17 | Mateusz Wojtkiewicz | BIAŁOGARD | 246 |
18 | Dawid Garski | SŁUPSK | 220 |
19 | Grzegorz Mikoda | BIAŁOGARD | 203 |
20 | Miłosz Szkołuda | POLANÓW | 200 |
21 | Mariusz Borychowski | SŁUPSK | 200 |
22 | Krzysztof Mackojć | KOŁOBRZEG | 195 |
23 | Jan Rybarczyk | DARŁOWO | 195 |
24 | Wojciech Osiński | SŁUPSK | 172 |
25 | Arkadiusz Szulc | KOSZALIN | 169 |
26 | Tomasz Milewski | KOSZALIN | 166 |
27 | Grzegorz Barutowicz | KOSZALIN | 163 |
28 | Krzysztof Wers | SIEMYŚL | 160 |
29 | Piotr Drwal | USTKA | 160 |
30 | Michal Klimowicz | KOSZALIN | 156 |
31 | Jakub Olszak | Koszalin | 154 |
32 | Maciej Rudnikowski | DARŁOWO | 153 |
33 | Paweł Walczak | KOSZALIN | 147 |
34 | Marcin Kruk | KOSZALIN | 145 |
35 | Paweł Weber | KOSZALIN | 139 |
36 | Artur Karcz | MRZEŻYNO | 135 |
37 | Marcin Smołuch | MASŁOWICE | 130 |
38 | Maciej Marchlewski | SKWIERZYNKA | 128 |
39 | Tomasz Urbański | BIAŁOGARD | 125 |
40 | Sylwester Szymański | SZCZECINEK | 120 |
41 | Damian Kowalski | STARY KRAKÓW | 119 |
42 | Piotr Gawron | KOSZALIN | 119 |
43 | Paweł Piotrashke | SŁUPSK | 115 |
44 | Kamil Orzechowski | KOSZALIN / RADOM | 115 |
45 | Rafał Lesyk | SZCZECINEK | 110 |
46 | Marcin Organka | WĘGORZEWO | 110 |
47 | Arkadiusz Siadak | KOSZALIN | 110 |
48 | Michał Pytlak | SŁUPSK | 110 |
49 | Paweł Iwan | NIEZNANE | 110 |
50 | Martin Szczublewski | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 109 |
51 | Paweł Kozieł | RĄBINO | 109 |
52 | Piotr Bokacz | USTKA | 105 |
53 | Mariusz Franczak | TRZEBNICA | 100 |
54 | Emil Zieliński | WAŁCZ | 100 |
55 | Marcin Zagórski | RADNICA | 100 |
56 | Łukasz Wojtalik | POŁCZYN ZDRÓJ | 100 |
57 | Emil Dobrowolski | CHOTOMÓW | 100 |
58 | Roland Pawłowicz | SZCZECINEK | 100 |
59 | Marcin Czerniewski | SŁUPSK | 100 |
60 | Konstiantyn Pyshniak | KOSZALIN / UKRAINA | 100 |
61 | Grzegorz Różycki | BIELAWA | 95 |
62 | Paweł Iskra | ZIELENIEWO | 90 |
63 | Henryk Chudy | SŁAWSKO | 89 |
64 | Krzysztof Krupiński | KOSZALIN | 86 |
65 | Jacek Wojciechowicz | KOSZALIN | 85 |
66 | Piotr Pobłocki | LĘBORK | 85 |
67 | Wiesław Adaszyński | Bobolice | 85 |
68 | Marcin Owczarz | BIAŁOGARD | 85 |
69 | Dariusz Iwaniec | SIERAKOWO | 82 |
70 | Radosław Bloch | DOBROWO | 81 |
71 | Adam Olech | 80 | |
72 | Mariusz Malinowski | SKWIERZYNKA | 80 |
73 | Janusz Żywicki | SZCZECIN | 80 |
74 | Marcin Starszak | OSIEK NAD NOTECIĄ | 80 |
75 | Konrad Lasak | SZCZECINEK | 80 |
76 | Jarosław Wojciechowski | ŚWINOUJŚCIE | 80 |
77 | Marcin Palicki | WYSOKA | 80 |
78 | Christopher Pietruczuk | KOŁOBRZEG | 80 |
79 | Paweł Murawski | SZCZECIN | 80 |
80 | Eugeniusz Grzesik | KOSZALIN | 80 |
81 | Grzegorz Kujawski | 80 | |
82 | Tomasz Sternik | BIAŁOGARD | 76 |
83 | Adrian Bartha | KOŁOBRZEG | 75 |
84 | Jakub Augustyniak | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 69 |
85 | Paweł Surlas | NIEZNANE | 69 |
86 | Denis Guzowski | SZCZYTNO | 69 |
87 | Damian Świtliński | KOŁOBRZEG | 68 |
88 | Damian Rosiak | SŁAWNO | 68 |
89 | Grzegorz Kiełtyka | SZCZECINEK | 65 |
90 | Robert Orlikowski | Połczyn Zdrój | 62 |
91 | Piotr Michałowski | PRZECHLEWO | 61 |
92 | Jarosław Juszczak | KOŁOBRZEG | 61 |
93 | Łukasz Wirkus | SZCZECINEK | 60 |
94 | Mateusz Olichowski | WAŁCZ | 60 |
95 | Bartek Kumanek | CHEŁMEK | 60 |
96 | Norbert Czerbniak | TARNOWO PODGÓRNE | 60 |
97 | Krzysztof Wilczewski | SŁAWNO | 60 |
98 | Jakub Trojak | KOSZALIN | 60 |
99 | Tomasz Bartha | KOŁOBRZEG | 58 |
100 | Grzegorz Strzelecki | Białogard | 57 |
101 | Daniel Pacyna | NIEZNANE | 56 |
102 | Tomasz Kuklis | POZNAŃ | 55 |
103 | Dawid Pigłowski | GORZÓW WLKP. | 55 |
104 | Piotr Krzysztof Szymański | POŁCZYN ZDRÓJ | 55 |
105 | Andrzej Rydz | JAWOR | 55 |
106 | Krzysztof Wilmont | USTKA | 54 |
107 | Piotr Kurkowski | KOSZALIN | 53 |
108 | Bartosz Denisiuk | KOSZALIN | 52 |
109 | Marcin Ciesielski | KOSZALIN | 51 |
110 | Mateusz Maciejczyk | POZNAŃ | 50 |
111 | Marek Lubczyński | ŁOBEZ | 50 |
112 | Szymon Tralewski | SIANÓW | 50 |
113 | Tomasz Kryzel | CZŁUCHÓW | 50 |
114 | Damian Okuła | SZAFLARY | 50 |
115 | Wojciech Lech | WROCŁAW | 50 |
116 | Bogumił Miechur | JELENIA GÓRA | 50 |
117 | Marcin Szczepaniak | USTKA | 50 |
118 | Arkadiusz Rygielski | NIEZNANE | 50 |
119 | Marek Sławiński | KOSZALIN | 47 |
120 | Krzysztof Biedrzycki | KOŁOBRZEG | 47 |
121 | Krzysztof Stanioch | USTKA | 46 |
122 | Jan Zwoliński | WIERCISZEWO | 45 |
123 | Michał Kołomański | WILKÓW | 45 |
124 | Tomasz Chmielewski | BARWICE | 45 |
125 | Arkadiusz Poleć | RUMIA | 45 |
126 | Jacek Czapliński | KOSZALIN | 45 |
127 | Dawid Krzysiek | NIEZNANE | 45 |
128 | Jarosław Kordulasiński | PŁOCK | 45 |
129 | Sebastian Lipiński | Białogard | 44 |
130 | Tomasz Żmuda | KOŁOBRZEG | 43 |
131 | Adrian Wojniusz | DARŁOWO | 43 |
132 | Patryk Marcinkowski | KAMIEŃ RYMAŃSKI | 40 |
133 | Wojciech Matysiak | KOSZALIN | 40 |
134 | Grzegorz Kozak | KOSZALIN | 40 |
135 | Tomasz Jabłoński | SŁAWNO | 40 |
136 | Tomasz Waszczuk | SZCZECIN | 40 |
137 | Piotr Szarłata | KOŁOBRZEG | 40 |
138 | Dariusz Guzowski | CETYŃ | 40 |
139 | Sebastian Łukaszewski | STARA DĄBROWA | 40 |
140 | Rafał Kamieniecki | USTKA | 40 |
141 | Piotr Kleniewski | KOSZALIN | 38 |
142 | Krystian Barth | NIEZNANE | 37 |
143 | Emiliusz Mazur | DARŁOWO | 37 |
144 | Artur Rutkowski | Koszalin | 37 |
145 | Adam Sikorski | KOŁOBRZEG | 37 |
146 | Sławomir Ciborski | KOŁOBRZEG | 35 |
147 | Damian Gorszka | SZCZECIN | 35 |
148 | Łukasz Sobczyk | KOŁOBRZEG | 35 |
149 | Marcin Ostrowski | WARSZAWA | 35 |
150 | Daniel Rodzoch | WARSZAWA | 35 |
151 | Dariusz Hofman | WAŁCZ | 35 |
152 | Piotr Tulo | WARKA | 35 |
153 | Sebastian Bielski | RUMIA | 35 |
154 | Waldemar Kozłowiecki | KOSZALIN | 35 |
155 | Ludwik Schwarz | KOSZALIN | 34 |
156 | Krzysztof Kozłowicz | KOSZALIN | 34 |
157 | Paweł Mazurski | GRYFICE | 33 |
158 | Michał Kowalczyk | KARLINO | 33 |
159 | Przemysław Kozik | ŚWIDWIN | 33 |
160 | Łukasz Gostkowski | BYTÓW | 32 |
161 | Tomasz Szopiński | NACMIERZ | 32 |
162 | Marcin Mongiało | KOSZALIN | 32 |
163 | Sławomir Kroczyński | KOŁOBRZEG | 31 |
164 | Adam Kieszkowski | SZCZECIN | 30 |
165 | Maciej Węglewicz | KOSZALIN | 30 |
166 | Marek Makowski | CHOCIWEL | 30 |
167 | Rafał Kasielski | WAŁCZ | 30 |
168 | Mateusz Jacek | TYMIEŃ | 30 |
169 | Łukasz Rolbiecki | USTKA | 30 |
170 | Łukasz Bratkowski | KOSZALIN | 30 |
171 | Mateusz Jęcek | 30 | |
172 | Marcin Śnieżko | KOSZALIN | 29 |
173 | Krzysztof Filipiak | KOSZALIN | 29 |
174 | Artur Zygoń | STARGARD | 29 |
175 | Michał Nowicki | KOŁOBRZEG | 28 |
176 | Bartek Orlikowski | POŁCZYN ZDRÓJ | 27 |
177 | Zbigniew Marcinkowski | Karlino | 26 |
178 | Grzegorsz Leśniowski-Parfianoiwicz | RADOMIERZYCE | 25 |
179 | Grzegorz Suder-Maksymowicz | Ustronie Morskie | 25 |
180 | Krzysztof Maćkowiak | KOSZALIN | 25 |
181 | Robert Burda | KOSZALIN | 25 |
182 | Tadeusz Goźliński | ŚWIDWIN | 25 |
183 | Jakub Gołucki | BARWICE | 25 |
184 | Norbert Graff | 25 | |
185 | Łukasz Kociołowicz | KOSZALIN | 24 |
186 | Krzysztof Płoski | BOBOLIN | 24 |
187 | Karol Szuta | KOSZALIN | 23 |
188 | Adam Jóźwik | SŁAWNO | 23 |
189 | Igor Kisieliński | KOSZALIN | 22 |
190 | Przemysław Wegner | USTKA | 22 |
191 | Wojciech Bartkowiak | KOSZALIN | 21 |
192 | Tomasz Czyżewski | SZCZECIN | 20 |
193 | Krzysztof Kozar | KOSZALIN | 20 |
194 | Dariusz Nowak | Białogard | 20 |
195 | Wojciech Weinar | ŚWIDWIN | 20 |
196 | Łukasz Jezierski | USTKA | 20 |
197 | Piotr Redlicki | SZCZECINEK | 20 |
198 | Hubert Sznyter | POLANÓW | 20 |
199 | Emil Gawęda | STARY JAROSŁAW | 20 |
200 | Ryszard Uznański | KOŁOBRZEG | 20 |
201 | Grzegprz Witczak | KOŹMIN WIELKOPOLSKI | 20 |
202 | Tomasz Piotrowski | SŁUPSK | 20 |
203 | Krzysztof Nagórek | USTKA | 20 |
204 | Jakub Went | 20 | |
205 | Kamil Nowak | ZAWIERCIE | 19 |
206 | Piotr Herudzinski | KLUKI | 19 |
207 | Rafał Bienkowski | KOŁOBRZEG | 19 |
208 | Andrzej Gajewski | DAMNICA | 19 |
209 | Adrian Szatkowski | NIEZNANE | 19 |
210 | Tomasz Kukieła | Koszalin | 19 |
211 | Mariusz Chrzanowski | KOŁOBRZEG | 19 |
212 | Michał Wróblewski | GRYFICE | 19 |
213 | Jarosław Chołuj | KOSZALIN | 18 |
214 | Jasiek Stebelski | KOSZALIN | 18 |
215 | Janusz Bartkowiak | NIEZNANE | 18 |
216 | Mateusz Gerke | DŹWIRZYNO | 18 |
217 | Krzysztof Lewicki | KOSZALIN | 18 |
218 | Marian Szymanowski | BYTÓW | 18 |
