LISTA STARTOWA – aktualizowana raz dziennie
100 metrów – do lat 6
Nr. | Imię | Nazwisko | Gmina Sianów | WPISOWE |
1 | Zofia | Rutkowska | TAK | ZAPŁACONE |
2 | Michał | Czajkowski | ZAPŁACONE | |
3 | Daria | Walkowiak | ZAPŁACONE | |
4 | Ewelina | Napieralska | ZAPŁACONE | |
5 | Tosia | Szulęcka | ZAPŁACONE | |
6 | Natalia | Seewald | ZAPŁACONE | |
7 | Kacper | Olczak | ZAPŁACONE | |
8 | Wiktoria | Bojczuk | ZAPŁACONE |
200 metrów do lat 9
Nr. | Imię | Nazwisko | Gmina Sianów | WPISOWE |
1 | Alicja | Rutkowska | TAK | ZAPŁACONE |
2 | Konstancja | Jękot | ZAPŁACONE | |
3 | Leon | Czajkowski | ZAPŁACONE | |
4 | Wojtek | Cichocki | ZAPŁACONE | |
5 | Konstanty | Maciejczyk | ZAPŁACONE | |
6 | Natalie | Tralewska | ZAPŁACONE | |
7 | Janina | Rewers | ||
8 | Antonina | Rewers |
300 metrów do lat 12
Nr. | Imię | Nazwisko | Gmina Sianów | WPISOWE |
1 | Daria | Stefańska | ZAPŁACONE | |
2 | Wojtek | Cichocki | ZAPŁACONE | |
3 | Dawid | Cichocki | ZAPŁACONE | |
4 | Antoni | Chodor | ZAPŁACONE | |
5 | Nikoleta | Kurkowska | ZAPŁACONE | |
6 | Damian | Tralewski | ZAPŁACONE |
600 metrów do lat 16
Nr. | Imię | Nazwisko | Gmina Sianów | WPISOWE |
1 | Kornelia | Jękot | ZAPŁACONE | |
2 | Kajetan | Jękot | ZAPŁACONE | |
3 | Julia | Seewald | ZAPŁACONE |
Sianowski Bieg Godzinny
Nr. | Imię | Nazwisko | Gmina Sianów | WPISOWE |
1 | Magdalena | Hałajko | ZAPŁACONE | |
2 | Szymon | Tralewski | TAK | ZAPŁACONE |
3 | Daniel | Harasym | TAK | ZAPŁACONE |
4 | Paulina | Pietrzyk | TAK | ZAPŁACONE |
5 | Jacek | Wojciechowicz | ZAPŁACONE | |
6 | Michał | Adamczyk | ZAPŁACONE | |
7 | Bartłomiej | Zawiska | ZAPŁACONE | |
8 | Krzysztof | Olczak | ZAPŁACONE | |
9 | Krystian | Barth | ZAPŁACONE | |
10 | Michał | Harasym | TAK | ZAPŁACONE |
11 | Mateusz | Harasym | TAK | ZAPŁACONE |
12 | Maciej | Angrys | ZAPŁACONE | |
13 | Artur | Rutkowski | ZAPŁACONE | |
14 | Jan | Kos | ZAPŁACONE | |
15 | Sylwester | Głowacz | ZAPŁACONE | |
16 | Mateusz | Maciejczyk | ZAPŁACONE | |
17 | Marcin | Kruk | ZAPŁACONE | |
18 | Henryk | Dziubek | ZAPŁACONE | |
19 | Edyta | Choma | ZAPŁACONE | |
20 | Bartłomiej | Boczek | ZAPŁACONE | |
21 | Izabela | Soya | ZAPŁACONE | |
22 | Urszula | Piątkowska | ZAPŁACONE | |
23 | Piotr | Kurkowski | ZAPŁACONE | |
24 | Daniel | Bachliński | ZAPŁACONE | |
25 | Tomasz | Chmielewski | ZAPŁACONE | |
26 | Kamil | Nowak | ZAPŁACONE | |
27 | Katarzyna | Bednarz | ZAPŁACONE | |
28 | Natalia | Więsek | ZAPŁACONE | |
29 | Kamila | Stańczak | ZAPŁACONE | |
30 | Marcin | Ostrowski | ZAPŁACONE | |
31 | Krzysztof | Kozłowicz | ZAPŁACONE | |
32 | Tomasz | Pick | ZAPŁACONE | |
33 | Mariusz | Borychowski | ZAPŁACONE | |
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |