
POLECAMY

Runking wymyślił i od samego początku do dnia dzisiejszego prowadzi Artur Rutkowski. Na koniec sezonu nagradzani są najlepsi zawodnicy całego cyklu. Zawsze
nalepsze dzisiątki kobiet i mężczyzn.
Natomiast wszystkie informacje zamieszcza na portalu sportowiec.info. Od pierwszego biegu zaliczanego do klasyfikacji minęło już ponad 7 lat.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami związanymi z RUNkingiem!
Dziesiątego każdego miesiąca otrzymasz najnowsze informacje o nadchodzących zawodach, a także wyniki klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Dodatkowo, czekają na Ciebie ciekawostki związane z regionalnymi biegami.
Nasz newsletter pomoże Ci być zawsze o krok do przodu! Dołącz teraz i nie przegap żadnej okazji na zdobywanie punktów w RUNking-u.
PANIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNICZKA PUNKTOWAŁA |
1 | Anna | ZIELIŃSKA | ŁOBEZ | 615 | 8 |
2 | Iwona | NOWAK | DRAWSKO POMORSKIE | 525 | 7 |
3 | Katarzyna | RADECKA | KOSZALIN | 397 | 9 |
4 | Khrystyna | BOHOMIAHKOVA | ODESA | 380 | 4 |
5 | Małgorzata | CYGAN | SZCZECINEK | 301 | 5 |
6 | Agnieszka | KONKEL | MŚCICE | 290 | 4 |
7 | Anna | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | 251 | 4 |
8 | Weronika | SPOLSKA | SŁUPSK | 250 | 4 |
9 | Olga | ZATOŃ | ŚWIDWIN | 224 | 4 |
10 | Anna | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | 207 | 7 |
11 | Monika | BRZOZOWSKA | CZERWONAK | 200 | 2 |
12 | Wioletta | MURAWSKA | SZCZECIN | 190 | 2 |
13 | Justyna | DEREŃ | SŁUPSK | 180 | 2 |
14 | Iwona | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 178 | 4 |
15 | Urszula | WYSOCKA | NOWE BIELICE | 164 | 4 |
16 | Agata | KOSZTOWNY | SZCZECIN | 160 | 2 |
17 | Sabina | SZKOŁUDA | KOSZALIN | 160 | 2 |
18 | Barbara | WOJCIECHOWSKA | TRZEBIATÓW | 156 | 4 |
19 | Wiktoria | NACZK | LĘBORK | 150 | 2 |
20 | Paulina | WASIELEWSKA | POLICE | 150 | 2 |
21 | Renata | LITWINOWICZ | KOŁOBRZEG | 142 | 5 |
22 | Agnieszka | PASIEKA | ŚWIDWIN | 140 | 2 |
23 | Iwona | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 131 | 6 |
24 | Agnieszka | STRZELECKA | BIAŁOGARD | 131 | 6 |
25 | Danuta | KURZAJEWSKA | KATOWICE | 130 | 3 |
26 | Edyta | CHOMA | KOSZALIN | 123 | 3 |
27 | Kasia | BAKALARZ | DARŁOWO | 121 | 3 |
28 | Agnieszka | KACZOR | DEBRZNO | 120 | 2 |
29 | MAŁGORZATA | LEŚNIAK | WAŁCZ | 118 | 2 |
30 | Urszula | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | 106 | 5 |
31 | Grażyna | ANTOSIK | SŁAWSKO | 105 | 2 |
32 | Wiktoria | SOBCZAK | KOSZALIN | 104 | 2 |
33 | Paulina | Pietrzyk | SIANÓW | 102 | 2 |
34 | Ewelina | DOMOWICZ | NIEZNANE | 100 | 1 |
35 | Daria | DOMŻALSKA | GDYNIA | 100 | 1 |
36 | Halina | DUBIELA | TCZEW | 100 | 1 |
37 | Paulina | DUDA | KOLNO | 100 | 1 |
38 | VALENTINE | JEBET BENEDEK | NIEZNANE | 100 | 1 |
39 | Agata | KAMIŃSKA | SZCZECIN | 100 | 2 |
40 | Małgorzata | KRYNICKA GRZYB | TRZEBIATÓW | 100 | 1 |
41 | Joanna | WOŹNIAK | SZCZECIN | 100 | 1 |
42 | Justyna | Jędrzejewska | PĘKANINO | 98 | 3 |
43 | Krystyna | Barton | PRZECHLEWO | 90 | 2 |
44 | ALEKSANDRA | BRZEZIŃSKA | NIEZNANE | 90 | 1 |
45 | Anna | MAJKUT | PIŁA | 90 | 1 |
46 | Joanna | PARTYKA | KOŁOBRZEG | 90 | 3 |
47 | Julia | PAWELCZYK | GDAŃSK | 90 | 1 |
48 | Nataliia | SEMENOVYCH | KYIV | 90 | 1 |
49 | Kamila | WOJNIUSZ | DARŁOWO | 90 | 2 |
50 | Małgorzata | KRZEWIŃSKA | KOSZALIN | 80 | 1 |
51 | Joanna | Kulbaka | Szczecinek | 80 | 1 |
52 | Katarzyna | MACIEJEWSKA | SZCZECIN | 80 | 2 |
53 | Zuza | MODZELEWSKA | SZCZECIN | 80 | 1 |
54 | MARYNA | NEMCHENKO | NIEZNANE | 80 | 1 |
55 | ANNA | RZEPECKA-GONTAR | PRUSZKÓW | 80 | 1 |
56 | Barbara | SKRZYPCZAK | STALOWA WOLA | 80 | 1 |
57 | Agnieszka | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | 78 | 3 |
58 | Ewa | KUT | STARGARD | 76 | 2 |
59 | ANNA | ZARĘBA | NIEZNANE | 76 | 2 |
60 | Aleksandra | GIEDROWICZ | KOSZALIN | 73 | 3 |
61 | Magdalena | HAŁAJKO | KOSZALIN | 73 | 3 |
62 | Maria | HENCEL | PĘKANINO | 73 | 3 |
63 | ANETA | GRABOWSKA-LESISZ | KOSZALIN | 70 | 1 |
64 | Iwona | KOZANECKA | SZCZECIN | 70 | 1 |
65 | SVIATLANA | SANKO | NIEZNANE | 70 | 1 |
66 | Aneta | SŁUPECKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
67 | Wioleta | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
68 | Paulina | KŁUNDUKOWSKA | TARNÓWKA | 68 | 2 |
69 | Katarzyna | GUDANIEC | KOSZALIN | 67 | 2 |
70 | Dorota | MAJEWSKA | BIAŁOGARD | 65 | 4 |
71 | Katarzyna | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 63 | 3 |
72 | Agnieszka | BADOWSKA | KOSZALIN | 60 | 2 |
73 | Julia | BUBEŁA | POZNAŃ | 60 | 1 |
74 | Patrycja | Galińska | NIEZNANE | 60 | 1 |
75 | Agnieszka | GOLAK | WYRZEKA | 60 | 1 |
76 | Ula | KASZTELAN | KOSZALIN | 60 | 1 |
77 | Ewelina | KOWALIK | ŚWIEBODZIN | 60 | 1 |
78 | Izabela | Mazepa | Szczecinek | 60 | 1 |
79 | Joanna | NOWAK | POZNAŃ | 60 | 1 |
80 | KATARZYN | POBŁOCKA-GŁOGOWSKA | NIEZNANE | 60 | 1 |
81 | Patrycja | SENGSTOCK | BIAŁOGARD | 60 | 1 |
82 | Sylwia | SZMACIŃSKA | NIEZNANE | 60 | 1 |
83 | Ewa | SZALILOW | KOSZALIN | 58 | 3 |
84 | AGNIESZKA | STORCZYK-RAK | SZCZECINEK | 57 | 2 |
85 | Karolina | MARKOWSKA | CZŁUCHÓW | 54 | 2 |
86 | Małgorzata | WIZE | SŁUPSK | 54 | 2 |
87 | Katarzyna | KULCZYK | SŁAWSKO | 53 | 3 |
88 | OLGA | SIELATYCKA | NIEZNANE | 53 | 2 |
89 | Joanna | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 52 | 2 |
90 | Agnieszka | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | 52 | 3 |
91 | Karolina | GRUNWALD | BOBOLICE | 51 | 3 |
92 | Marlena | PAWŁOWSKA | CZŁUCHÓW | 51 | 2 |
93 | Patrycja | BABIRECKA | NIEZNANE | 50 | 1 |
94 | Katarzyna | BORUCH | ZGIERZ | 50 | 1 |
95 | HANNA | FOLTYNIEWICZ | NIEZNANE | 50 | 1 |
96 | Grażyna | FOLTYNIEWICZ | SZCZECINEK | 50 | 2 |
97 | Jagoda | GILEWICZ-RACHOWSKA | POZNAŃ | 50 | 1 |
98 | Marta | KACZMAREK | SŁAWNO | 50 | 2 |
99 | Karolina | KĘDZIERSKA | SZCZECIN | 50 | 1 |
100 | EWA | KIRYK | KOSZALIN | 50 | 1 |
101 | Julia | MARTAU | NIEZNANE | 50 | 1 |
102 | Marta | SIUTA | KOŁOBRZEG | 50 | 2 |
103 | Oliwia | Sokólska | Biały | 50 | 1 |
104 | Amanda | TOMCZYK | KARLINO | 50 | 1 |
105 | Weronika | WASIŃSKA | NIEZNANE | 50 | 1 |
106 | Marta | NOWICKA | KOSZALIN | 49 | 2 |
107 | MARTYNA | CHODOR | NIEZNANE | 47 | 2 |
108 | Anna | WĄSIEWICZ | KOŁOBRZEG | 46 | 2 |
109 | Kinga | BASIEWICZ | OPOLE | 45 | 1 |
110 | KAMILA | JEDZINIAK | MICHALOWICE | 45 | 1 |
111 | Aleksandra | KUPIS | Białogard | 45 | 1 |
112 | ŁUCJA | LEONIAK | SZCZECINEK | 45 | 1 |
113 | Beata | MIJAS | SZCZECIN | 45 | 1 |
114 | ANNA | MROTEK | NIEZNANE | 45 | 1 |
115 | Malgorzata | MRÓZ | NIEZNANE | 45 | 1 |
116 | Agnieszka | NOWAK | SŁUPSK | 45 | 1 |
117 | Karolina | NOWICKA | KOŁOBRZEG | 45 | 2 |
118 | Magdalenia | ORŁOWSKA | SZCZECIN | 45 | 1 |
119 | Elżbieta | RUTKOWSKA | GDAŃSK | 45 | 1 |
120 | Julia | Zupnik | Wałcz | 45 | 1 |
121 | Barbara | BORUC | SZCZECINEK | 43 | 2 |
122 | Anna | KONDAK | STOISŁAW | 42 | 2 |
123 | Dorota | BRYNKIEWICZ | BARWICE | 40 | 1 |
124 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | 40 | 1 |
125 | KATARZYNA | BURCZAK | BĘDZINO | 40 | 1 |
126 | Zofia | KREJA | KOŁOBRZEG | 40 | 1 |
127 | Joanna | MAJEWSKA | SZCZECIN | 40 | 1 |
128 | Hanna | SKROBANEK | SZCZECINEK | 40 | 1 |
129 | Paula | Tomaszewska | NIEZNANE | 40 | 1 |
130 | Natalia | WIĘSEK | Koszalin | 40 | 1 |
131 | Wanda | WOJCIECHOWSKA | ŚWIDWIN | 40 | 2 |
132 | KATARZYNA | WROTECKA | NIEZNANE | 40 | 1 |
133 | Anna | ZAWISKA | NIEZNANE | 40 | 1 |
134 | Adriana | Drobińska | Człuchów | 39 | 2 |
135 | Katarzyna | KUBIAK | GNIEZNO | 38 | 3 |
136 | Mariola | LESYK | NIEZNANE | 38 | 2 |
137 | Aneta | PTAK | WAŁCZ | 36 | 2 |
138 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | 35 | 1 |
139 | Anna | Makselon | Szczecinek | 35 | 1 |
140 | Aleksandra | MRÓZ | SZCZECIN | 35 | 1 |
141 | Alicja | NOWICKA | POZNAŃ | 35 | 1 |
142 | Paulina | PLEWA | WĘGORZYNO | 35 | 1 |
143 | Małgorzata | SŁUPCZEWSKA | SIANÓW | 35 | 1 |
144 | Anna | WĄSOWICZ | KOŁOBRZEG/STRAMNICA | 35 | 4 |
145 | Ewa | BORZĘCKA | KOSZALIN | 34 | 2 |
146 | Iwona | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | 34 | 2 |
147 | Aneta | ŚLEPACZUK | BIAŁOGARD | 34 | 2 |
148 | Kasia | KILINOWSKA | RADOMYŚL | 32 | 2 |
149 | Joanna | MEYER | BERGISCH GLADBACH | 32 | 2 |
150 | Urszula | KUJTKOWSKA | KOSZALIN | 30 | 1 |
151 | Katarzyna | MAKUCH | NIEZNANE | 30 | 1 |
152 | Nadia | PIOCH | SLUPSK | 30 | 1 |
153 | Weronika | TUDRUJEK | ŚWIDWIN | 30 | 1 |
154 | Weronika | ULMAN | NIEZNANE | 30 | 1 |
155 | Aneta | ZIÓŁKOWSKA PARTYKA | SZCZECINEK | 30 | 1 |
156 | Karolina | BOROWSKA | PUCICE | 28 | 1 |
157 | Katarzyna | CIEŚLEWICZ-GALAS | POZNAŃ | 28 | 1 |
158 | Monika | JACUKOWICZ | SZCZECIN | 28 | 1 |
159 | Jagoda | KUBIAK | WEJHEROWO | 28 | 1 |
160 | Monika | NIEWIŃSKA-SĘK | BIAŁOGARD | 28 | 1 |
161 | Martyna | RUPNIK | NIEZNANE | 28 | 1 |
162 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | 28 | 1 |
163 | Angelika | WARDĘGA | NIEZNANE | 28 | 1 |
164 | KAROLINA | KUCHARSKA | KOSZALIN | 26 | 1 |
165 | Wioleta | KURKOWSKA | KOSZALIN | 26 | 2 |
166 | Marlena | NOWACKA | PIASKI | 26 | 1 |
167 | Oliwia | POMORSKA | SZCZECIN | 26 | 1 |
168 | Gabriela | SARAPUK | KOSZALIN | 26 | 1 |
169 | Barbara | BORDUN | BIAŁY BÓR | 24 | 1 |
170 | Alicja | DĄBROWSKA | SIANÓW | 24 | 1 |
171 | Agnieszka | FALBORSKA | POZNAŃ | 24 | 1 |
172 | Monika | JUREWICZ | NIEZNANE | 24 | 1 |
173 | Dominika | NIEMIRO | POLICE | 24 | 1 |
174 | Marta | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 24 | 3 |
175 | Aneta | PARTYKA-ZIÓŁKOWSKA | SZCZECINEK | 24 | 1 |
176 | Sandra | POSPIESZNA | NIEZNANE | 24 | 1 |
177 | NATALIA | STUDZIŃSKA | KOSZALIN | 24 | 1 |
178 | Sara | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 24 | 1 |
179 | Patrycja | WALCZAK | NIEZNANE | 24 | 1 |
180 | MAGDALENA | WIŚNIEWSKA | NIEZNANE | 24 | 1 |
181 | Aleksandra | CHYLEWSKA | NIEZNANE | 22 | 1 |
182 | Elżbieta | DZIEL | SZCZECIN | 22 | 1 |
183 | ANNA | GRODZKA | DARŁOWO | 22 | 1 |
184 | Justyna | HAŁKA | ŁOBEZ | 22 | 1 |
185 | Agnieszka | MAJ | SŁAWNO | 22 | 1 |
186 | Magdalena | PIASZCZYŃSKA | BIAŁY BÓR | 22 | 1 |
187 | Małgorzata | Szczygieł | Złotów | 22 | 1 |
188 | Kinga | GRABOWSKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
189 | DAGMARA | HAPKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
190 | Iga | MIKUŁA | SZCZECIN | 20 | 1 |
191 | Aleksandra | ROBAK | SZCZECIN | 20 | 2 |
192 | Justyna | SIENKIEWICZ | SIEDLCE | 20 | 1 |
193 | Agata | SZPARKOWSKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
194 | Marcelina | WITKOWSKA | SŁAWNO | 20 | 1 |
195 | Agnieszka | Żuk | Szczecinek | 20 | 1 |
196 | Dorota | BACHORSKA | SWIDWIN | 18 | 2 |
197 | Anna | WALCZAK | MALECHÓWKO | 17 | 2 |
198 | Zuzanna | GAPSKA | PĘCKOWO | 16 | 1 |
199 | Elżbieta | GUZOWSKA | KOSZALIN | 16 | 2 |
200 | KATARZYNA | KACZMARZ | KOSZALIN | 16 | 1 |
201 | Izabela | KONECKO | NIEZNANE | 16 | 1 |
202 | Aleksandra | KOWALCZYK | SŁAWNO | 16 | 1 |
203 | Anna | Majorkowska | Bydgoszcz | 16 | 1 |
204 | Edyta | MILEWSKA | SZCZECIN | 16 | 1 |
205 | Anna | SIMLAT | ŚWIDWIN | 16 | 2 |
206 | Joanna | STEC | NIEZNANE | 16 | 1 |
207 | Joanna | ŻUKOWSKA | NIEZNANE | 16 | 1 |
208 | MAŁGORZATA | BIELAK | KOSZALIN | 15 | 1 |
209 | Ewa | BUDNICKA | NIEZNANE | 15 | 1 |
210 | Kinga | IKIERT | Choszczno | 15 | 1 |
211 | Beata | JABŁOŃSKA-KIERSZK | PRZECHLEWO | 15 | 1 |
212 | Magdalena | PIETRUŚ | NIEZNANE | 15 | 1 |
213 | Sylwia | RUTECKA | Ustka | 15 | 1 |
214 | Monika | WIERZBICKA | NIEZNANE | 15 | 1 |
215 | Violetta | Ziojła | Szczecinek | 15 | 1 |
216 | Renata | BULWAN ZAJĄC | SŁAWNO | 14 | 1 |
217 | IWONA | MACIĄG | KOSZALIN | 14 | 1 |
218 | Agnieszka | TOMICKA | NIEZNANE | 14 | 1 |
219 | Aleksandra | Wąsowska | Warszawa | 14 | 1 |
220 | Daria | WIŚNIEWSKA | ŚWIDWIN | 14 | 1 |
221 | Nina | WIŚNIEWSKA | PYRZYCE | 14 | 1 |
222 | NATALIA | ZIOJŁA | NIEZNANE | 14 | 1 |
223 | Izabela | CHODOR | NIEZNANE | 13 | 1 |
224 | MARIOLA | DEJNAK | GRYFICE | 13 | 1 |
225 | Joanna | FEDORCZAK | KONIKOWO | 13 | 1 |
226 | Natalia | KULIGOWSKA | Świdwin | 13 | 1 |
227 | JOANNA | NAPIÓRKOWSKA-RUTKOWSKA | NIEZNANE | 13 | 1 |
228 | Monika | NIECKARZ | SŁAWNO | 13 | 1 |
229 | JUSTYNA | RADWAN | Szczecin | 13 | 1 |
230 | Marta | STALUSZKA | ŚWIDWIN | 13 | 1 |
231 | Aleksandra | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | 13 | 2 |
232 | Danuta | ZIELIŃSKA | USTKA | 13 | 1 |
233 | Agnieszka | ZIÓŁKOWSKA | SŁUPSK | 13 | 1 |
234 | Katarzyna | BYSZEWSKA | WRZEŚNICA | 12 | 1 |
235 | Renata | JARCZEWSKA | NIEZNANE | 12 | 1 |
236 | Magdalena | KŁYSZEJKO | SZCZECIN | 12 | 1 |
237 | Agnieszka | KOWALCZYK | NIEZNANE | 12 | 1 |
238 | Dorota | Orlikowska | Człuchów | 12 | 1 |
239 | Anna | SHEEHAN | KOŁOBRZEG | 12 | 1 |
240 | IWONA | SIERGIEJ | SIANÓW | 12 | 1 |
241 | Ania | STOCKER | ŚWINOUJŚCIE | 12 | 1 |
242 | Anna | JUSINSKA | SLAWOBORZE | 11 | 3 |
243 | Agata | ANDRUSZKO | NIEZNANE | 10 | 1 |
244 | Justyna | DEWERENDA | SŁAWOBORZE | 10 | 2 |
245 | ALEKSANDRA | DOROCKA | NIEZNANE | 10 | 1 |
246 | Moniką | JAKIMIEC | NIEZNANE | 10 | 1 |
247 | Izabela | JĘDRUSZCZAK | SŁAWNO | 10 | 1 |
248 | Karolina | KOSTRZEWA-JASIK | KOŁOBRZEG | 10 | 1 |
249 | Justyna | MACIAS | NIEZNANE | 10 | 1 |
250 | Daria | PASIEKA | NOWY TOMYŚL | 10 | 1 |
251 | Joanna | SPROGIS | SZCZECIN | 10 | 1 |
252 | Weronika | CHYLEWSKA | SŁUPSK | 9 | 1 |
253 | Joanna | Gałan | Złocieniec | 9 | 1 |
254 | Katarzyna | HARABIN | NIEZNANE | 9 | 1 |
255 | AMALIA | KALINCA | WARSZAWA | 9 | 1 |
256 | Gabriela | KNUT-POTOCZNIK | POLANÓW | 9 | 1 |
257 | Magdalena | KORYTOWSKA | KOŁOBRZEG | 9 | 1 |
258 | Magdalena | KOWALISZYN-PISMENKO | NIELESTNO | 9 | 1 |
259 | MAGDALENA | KRUKOWSKA-MIKUSZEWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
260 | Olga | KUROWSKA | SŁUPSK | 9 | 1 |
261 | Dobrosława | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 9 | 2 |
262 | Aleksandra | PISKUNOWICZ | Białogard | 9 | 1 |
263 | Anna | RAKOWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
264 | Małgorzata | STRZELECKA | PIŁA | 9 | 1 |
265 | Iwona | BUJNICKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
266 | Elżbieta | DZIOŁAK | ŚWIDWIN | 8 | 1 |
267 | EWA | GRABCZEWSKA | NIEZNANE | 8 | 2 |
268 | Nina | ŁAGOWNIK | PRZECŁAW | 8 | 1 |
269 | Monika | MAKOWSKA | SŁOWINO | 8 | 1 |
270 | Daria | MIKUŁA | SZCZECIN | 8 | 1 |
271 | Aleksandra | MONGIALO | KOSZALIN | 8 | 1 |
272 | Marta | Mućka | Górzna | 8 | 1 |
273 | Martyna | MURAWSKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
274 | Patrycja | OLESIŃSKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
275 | Kamila | ADAMEK | NIEZNANE | 7 | 1 |
276 | MAŁGORZATA | FEDOROWIAT-NOWACKA | NIEZNANE | 7 | 1 |
277 | Natalia | FELSKA | MIASTKO | 7 | 2 |
278 | Agnieszka | KOZUBOWSKA | SZCZECIN | 7 | 1 |
279 | JOANNA | KUCHARSKA | KOSZALIN | 7 | 1 |
280 | Joanna | Markiewicz-Choma | KOWALE | 7 | 1 |
281 | Emilia | NURSKA | USTOWO | 7 | 1 |
282 | Monika | ROMANOWICZ | KOSZALIN | 7 | 1 |
283 | Anna | RUCHLEWICZ | SŁAWNO | 7 | 1 |
284 | Daria | RYBAK | KOSZALIN | 7 | 1 |
285 | Amelia | SOBURA | MASZEWO | 7 | 1 |
286 | Iza | GAWEŁ | SŁUPSK | 6 | 1 |
287 | Natalia | KACZMEREK | SZCZECIN | 6 | 1 |
288 | MARTA | ŁOGIN | SZCZECIN | 6 | 1 |
289 | Justyna | PAŃCZYK | NIEZNANE | 6 | 1 |
290 | Anna | RĘBELIŃSKA | NIEZNANE | 6 | 1 |
291 | Angelika | BUJACZ | SZCZECIN | 5 | 1 |
292 | Kasia | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA | CZARNE | 5 | 1 |
293 | Joanna | LACHOWICZ | SŁAWNO | 5 | 1 |
294 | Aneta | MIKOŁAJUK | BEZRZECZE | 5 | 1 |
295 | Monika | Probola | Szczecin | 5 | 1 |
296 | Edyta | RZECZKOWSKA | NIEZNANE | 5 | 1 |
297 | Angelika | SKAŁECKA | ŚWIDWIN | 5 | 1 |
298 | ANNA | SOLAAS | ESPELAND | 5 | 1 |
299 | Magdalena | WALCZAK | NIEZNANE | 5 | 1 |
300 | Paulina | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 4 | 1 |
301 | Agnieszka | BRODOWSKA-ROLIK | ŚWIDWIN | 4 | 1 |
302 | Beata | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | 4 | 1 |
303 | Marzena | GĘDEK | ŁOWICZ | 4 | 1 |
304 | Katarzyna | GROBELNA | PIŁA | 4 | 1 |
305 | Weronika | NOJEK | BIALOGARD | 4 | 1 |
306 | Marta | OSESEK | SŁAWNO | 4 | 1 |
307 | Urszula | SAWICKA]-WERS | NIEZNANE | 4 | 1 |
308 | Monika | SUDER-MAKSYMOWICZ | NIEZNANE | 4 | 1 |
309 | EWELINA | WEJNER-POLASIK | NIEZNANE | 4 | 1 |
310 | Aldona | WINNIK | SZCZECIN | 4 | 1 |
311 | Katarzyna | FAŁAT | SZCZECIN | 3 | 1 |
312 | Karolina | SZCZYPEK | KOSZALIN | 3 | 1 |
313 | Kamila | Zyk | Szczecinek | 3 | 1 |
314 | Justyna | BIŃCZYK | SŁAWNO | 2 | 1 |
315 | Olga | BLIMEL | KOSZALIN | 2 | 1 |
316 | Katarzyna | CHAŁKA | ŁOBEZ | 2 | 1 |
317 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | 2 | 1 |
318 | Iwona | Grabowska | Bydgoszcz | 2 | 1 |
319 | Dorota | HOLC | ŚWIDWIN | 2 | 1 |
320 | Marta | KAŁUŻA | NIEZNANE | 2 | 1 |
321 | Urszula | MORUS | SZCZECIN | 2 | 1 |
322 | Katarzyna | BUSŁOWICZ | NIEZNANE | 1 | 1 |
323 | Marta | MAZUR | SZCZECIN | 1 | 1 |
324 | Ewelina | MISZCZUK | WYSOKA KAMIEŃSKA | 1 | 1 |
325 | Ernestyna | OPUCHOWICZ | BIAŁOGARD | 1 | 1 |
326 | Beata | ORŁOWSKA | KOŁOBRZEG | 1 | 1 |
327 | Magdalena | ROSIŃSKA | KOSZALIN | 1 | 1 |
328 | Mariola | RZEWNIK | Karlino | 1 | 1 |
329 | Katarzyna | SZCZECIŃSKA | SŁAWNO | 1 | 1 |
PANOWIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNIK PUNKTOWAŁ |
1 | Sebastian | KOZIEŁ | BIAŁOGARD | 449 | 11 |
2 | Marcin | CZERNIEWSKI | SŁUPSK | 420 | 5 |
3 | Eryk | WITKIEWICZ | BIALOGARD | 398 | 8 |
4 | Grzegorz | MIKODA | BIAŁOGARD | 394 | 11 |
5 | Rafał | LESYK | PARSĘCKO | 351 | 5 |
6 | Łukasz | HUBERT | KOSZALIN | 302 | 7 |
7 | Sebastian | ŁUKASZEWSKI | STARGARD | 290 | 4 |
8 | Stefan | WOJTAS | CZŁUCHÓW | 271 | 8 |
9 | Maciej | RUDNIKOWSKI | DARŁOWO | 253 | 6 |
10 | Marcin | ORGANKA | WĘGORZYNO | 238 | 4 |
11 | IGOR | SIÓDMIAK | SZCZECINEK | 235 | 3 |
12 | Paweł | ISKRA | ZIELENIEWO | 229 | 4 |
13 | Michał | KLIMOWICZ | KOSZALIN | 193 | 6 |
14 | Arkadiusz | KOZAK | BONIN | 180 | 2 |
15 | Wojciech | SMAGOWSKI | RĄBINO | 176 | 7 |
16 | Jacek | STADNIK | ZIELONA GÓRA | 170 | 2 |
17 | Mateusz | WITKOWSKI | NOWE BIELICE | 170 | 2 |
18 | Łukasz | SZYMAŃSKI | POBIEROWO | 164 | 3 |
19 | Robert | GÓRZYŃSKI | BIAŁOGÓRZYNO | 160 | 2 |
20 | Tomasz | CHMIELEWSKI | BARWICE | 156 | 5 |
21 | Dariusz | NOWAK | BIAŁOGARD | 155 | 5 |
22 | RYSZARD | SOKOŁOWSKI | ZAGÓRZYCA | 145 | 2 |
23 | Aleksander | BURZYŃSKI | BOLESŁAWICE | 138 | 3 |
24 | Piotr | SZYMAŃSKI | POŁCZYN ZDRÓJ | 130 | 2 |
25 | Przemysław | TOMKOWSKI | BYTÓW/ BIAŁY BÓR | 130 | 2 |
26 | Adrian | STACHOWIAK | BROJCE | 124 | 3 |
27 | Tomasz | STERNIK | BIAŁOGARD | 123 | 4 |
28 | Tomasz | KRYZEL | CZŁUCHÓW | 122 | 2 |
29 | Bartosz | SARBAK | KOŁOBRZEG | 120 | 2 |
30 | Tomasz | WASZCZUK | SZCZECIN | 118 | 2 |
31 | Łukasz | FEDORCZAK | KONIKOWO | 117 | 3 |
32 | Mateusz | MACIEJCZYK | POLANÓW | 114 | 2 |
33 | Maciej | MARCINIAK | POŁCZYN ZDRÓJ | 111 | 6 |
34 | Szymon | BELGRAU | STRZELCE KRAJEŃSKIE | 100 | 1 |
35 | Norbert | JEFIMCZYK | SŁUPSK | 100 | 1 |
36 | Roman | KOSIOREK | MYSŁOWICE | 100 | 1 |
37 | Grzegorz | KUJAWSKI | NIEZNANE | 100 | 1 |
38 | Maciej | MEGIER | KOKOSZKOWY | 100 | 1 |
39 | Bogdan | SEMENOVYCH | KIJOW | 100 | 1 |
40 | Szymon | SIMLAT | ŚWIDWIN | 100 | 1 |
41 | BENARD KIPROTICH | TOO | NIEZNANE | 100 | 1 |
42 | Miłosz | SZKOŁUDA | KOSZALIN | 100 | 1 |
43 | Janusz | ŻYWICKI | SZCZECIN | 96 | 2 |
44 | Paweł | Kubiś | NIEZNANE | 94 | 3 |
45 | Krzysztof | RACZYŃSKI | BYDGOSZCZ | 94 | 2 |
46 | Mateusz | PIENIAWSKI | KOSZALIN | 93 | 2 |
47 | Mariusz | Borychowski | NIEZNANE | 90 | 1 |
48 | LABAN | CHERUIYOT | NIEZNANE | 90 | 1 |
49 | Dmytro | DIDOVODIUK | IVANOFRAKIEWSK | 90 | 1 |
50 | Marcel | KOWALSKI | PYRZYCE | 90 | 1 |
51 | Kostiantyn | PYSHNIAK | KOSZALIN | 90 | 1 |
52 | Sebastian | WAŚKIEWICZ | NIEZNANE | 90 | 1 |
