
POLECAMY
Runking wymyślił i od samego początku do dnia dzisiejszego prowadzi Artur Rutkowski. Na koniec sezonu nagradzani są najlepsi zawodnicy całego cyklu. Zawsze
nalepsze dzisiątki kobiet i mężczyzn.
Natomiast wszystkie informacje zamieszcza na portalu sportowiec.info. Od pierwszego biegu zaliczanego do klasyfikacji minęło już ponad 7 lat.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami związanymi z RUNkingiem!
Dziesiątego każdego miesiąca otrzymasz najnowsze informacje o nadchodzących zawodach, a także wyniki klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Dodatkowo, czekają na Ciebie ciekawostki związane z regionalnymi biegami.
Nasz newsletter pomoże Ci być zawsze o krok do przodu! Dołącz teraz i nie przegap żadnej okazji na zdobywanie punktów w RUNking-u.
PANIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNICZKA PUNKTOWAŁA |
1 | Anna | ZIELIŃSKA | ŁOBEZ | 445 | 6 |
2 | Khrystyna | BOHOMIAHKOVA | ODESA | 380 | 4 |
3 | Iwona | NOWAK | DRAWSKO POMORSKIE | 365 | 5 |
4 | Agnieszka | KONKEL | MŚCICE | 290 | 4 |
5 | Katarzyna | RADECKA | KOSZALIN | 227 | 6 |
6 | Małgorzata | CYGAN | SZCZECINEK | 211 | 4 |
7 | Monika | BRZOZOWSKA | CZERWONAK | 200 | 2 |
8 | Justyna | DEREŃ | SŁUPSK | 180 | 2 |
9 | Anna | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | 167 | 5 |
10 | Olga | ZATOŃ | ŚWIDWIN | 164 | 3 |
11 | Agata | KOSZTOWNY | SZCZECIN | 160 | 2 |
12 | Sabina | SZKOŁUDA | KOSZALIN | 160 | 2 |
13 | Wiktoria | NACZK | LĘBORK | 150 | 2 |
14 | Paulina | WASIELEWSKA | POLICE | 150 | 2 |
15 | Edyta | CHOMA | KOSZALIN | 123 | 3 |
16 | Kasia | BAKALARZ | DARŁOWO | 121 | 3 |
17 | MAŁGORZATA | LEŚNIAK | WAŁCZ | 118 | 2 |
18 | Wiktoria | SOBCZAK | KOSZALIN | 104 | 2 |
19 | Daria | DOMŻALSKA | GDYNIA | 100 | 1 |
20 | Halina | DUBIELA | TCZEW | 100 | 1 |
21 | VALENTINE | JEBET BENEDEK | NIEZNANE | 100 | 1 |
22 | Joanna | WOŹNIAK | SZCZECIN | 100 | 1 |
23 | Barbara | WOJCIECHOWSKA | TRZEBIATÓW | 96 | 3 |
24 | Kamila | WOJNIUSZ | DARŁOWO | 90 | 2 |
25 | Krystyna | Barton | PRZECHLEWO | 90 | 2 |
26 | ALEKSANDRA | BRZEZIŃSKA | NIEZNANE | 90 | 1 |
27 | Anna | MAJKUT | PIŁA | 90 | 1 |
28 | Wioletta | MURAWSKA | SZCZECIN | 90 | 1 |
29 | Julia | PAWELCZYK | GDAŃSK | 90 | 1 |
30 | Nataliia | SEMENOVYCH | KYIV | 90 | 1 |
31 | Agnieszka | STRZELECKA | BIAŁOGARD | 82 | 3 |
32 | Małgorzata | KRZEWIŃSKA | KOSZALIN | 80 | 1 |
33 | Joanna | Kulbaka | Szczecinek | 80 | 1 |
34 | Zuza | MODZELEWSKA | SZCZECIN | 80 | 1 |
35 | MARYNA | NEMCHENKO | NIEZNANE | 80 | 1 |
36 | Barbara | SKRZYPCZAK | STALOWA WOLA | 80 | 1 |
37 | Justyna | Jędrzejewska | PĘKANINO | 76 | 2 |
38 | ANNA | ZARĘBA | NIEZNANE | 76 | 2 |
39 | Iwona | KOZANECKA | SZCZECIN | 70 | 1 |
40 | SVIATLANA | SANKO | NIEZNANE | 70 | 1 |
41 | Aneta | SŁUPECKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
42 | Wioleta | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
43 | Paulina | KŁUNDUKOWSKA | TARNÓWKA | 68 | 2 |
44 | Katarzyna | GUDANIEC | KOSZALIN | 67 | 2 |
45 | Dorota | MAJEWSKA | BIAŁOGARD | 65 | 4 |
46 | Urszula | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | 63 | 3 |
47 | Julia | BUBEŁA | POZNAŃ | 60 | 1 |
48 | Patrycja | Galińska | NIEZNANE | 60 | 1 |
49 | Agnieszka | GOLAK | WYRZEKA | 60 | 1 |
50 | Ula | KASZTELAN | KOSZALIN | 60 | 1 |
51 | Ewelina | KOWALIK | ŚWIEBODZIN | 60 | 1 |
52 | Izabela | Mazepa | Szczecinek | 60 | 1 |
53 | Joanna | NOWAK | POZNAŃ | 60 | 1 |
54 | KATARZYN | POBŁOCKA-GŁOGOWSKA | NIEZNANE | 60 | 1 |
55 | Patrycja | SENGSTOCK | BIAŁOGARD | 60 | 1 |
56 | Weronika | SPOLSKA | SŁUPSK | 60 | 2 |
57 | Sylwia | SZMACIŃSKA | NIEZNANE | 60 | 1 |
58 | Urszula | WYSOCKA | NOWE BIELICE | 60 | 1 |
59 | Karolina | MARKOWSKA | CZŁUCHÓW | 54 | 2 |
60 | Małgorzata | WIZE | SŁUPSK | 54 | 2 |
61 | Katarzyna | KULCZYK | SŁAWSKO | 53 | 3 |
62 | Maria | HENCEL | PĘKANINO | 53 | 2 |
63 | OLGA | SIELATYCKA | NIEZNANE | 53 | 2 |
64 | Agnieszka | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | 52 | 3 |
65 | Karolina | GRUNWALD | BOBOLICE | 51 | 3 |
66 | Marlena | PAWŁOWSKA | CZŁUCHÓW | 51 | 2 |
67 | Marta | KACZMAREK | SŁAWNO | 50 | 2 |
68 | Iwona | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 50 | 1 |
69 | Katarzyna | BORUCH | ZGIERZ | 50 | 1 |
70 | HANNA | FOLTYNIEWICZ | NIEZNANE | 50 | 1 |
71 | Grażyna | FOLTYNIEWICZ | SZCZECINEK | 50 | 2 |
72 | Jagoda | GILEWICZ-RACHOWSKA | POZNAŃ | 50 | 1 |
73 | Agnieszka | KACZOR | DEBRZNO | 50 | 1 |
74 | Karolina | KĘDZIERSKA | SZCZECIN | 50 | 1 |
75 | Julia | MARTAU | NIEZNANE | 50 | 1 |
76 | Jonna | PARTYKA | KOŁOBRZEG | 50 | 2 |
77 | Agnieszka | PASIEKA | ŚWIDWIN | 50 | 1 |
78 | Oliwia | Sokólska | Biały | 50 | 1 |
79 | Weronika | WASIŃSKA | NIEZNANE | 50 | 1 |
80 | Marta | NOWICKA | KOSZALIN | 49 | 2 |
81 | MARTYNA | CHODOR | NIEZNANE | 47 | 2 |
82 | Agnieszka | NOWAK | SŁUPSK | 45 | 1 |
83 | Kinga | BASIEWICZ | OPOLE | 45 | 1 |
84 | ANNA | MROTEK | NIEZNANE | 45 | 1 |
85 | Malgorzata | MRÓZ | NIEZNANE | 45 | 1 |
86 | Karolina | NOWICKA | KOŁOBRZEG | 45 | 2 |
87 | Magdalenia | ORŁOWSKA | SZCZECIN | 45 | 1 |
88 | Elżbieta | RUTKOWSKA | GDAŃSK | 45 | 1 |
89 | Julia | Zupnik | Wałcz | 45 | 1 |
90 | Zofia | KREJA | KOŁOBRZEG | 40 | 1 |
91 | Danuta | KURZAJEWSKA | NIEZNANE | 40 | 2 |
92 | Joanna | MAJEWSKA | SZCZECIN | 40 | 1 |
93 | Marta | SIUTA | NIEZNANE | 40 | 1 |
94 | Hanna | SKROBANEK | SZCZECINEK | 40 | 1 |
95 | Paula | Tomaszewska | NIEZNANE | 40 | 1 |
96 | KATARZYNA | WROTECKA | NIEZNANE | 40 | 1 |
97 | Magdalena | HAŁAJKO | KOSZALIN | 38 | 2 |
98 | Aneta | PTAK | WAŁCZ | 36 | 2 |
99 | Grażyna | ANTOSIK | SŁAWSKO | 35 | 1 |
100 | Anna | Makselon | Szczecinek | 35 | 1 |
101 | Aleksandra | MRÓZ | SZCZECIN | 35 | 1 |
102 | Alicja | NOWICKA | POZNAŃ | 35 | 1 |
103 | Paulina | PLEWA | WĘGORZYNO | 35 | 1 |
104 | Małgorzata | SŁUPCZEWSKA | SIANÓW | 35 | 1 |
105 | Iwona | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 33 | 3 |
106 | Kasia | KILINOWSKA | RADOMYŚL | 32 | 2 |
107 | Joanna | MEYER | BERGISCH GLADBACH | 32 | 2 |
108 | Nadia | PIOCH | SLUPSK | 30 | 1 |
109 | Ewa | SZALILOW | KOSZALIN | 30 | 2 |
110 | Urszula | KUJTKOWSKA | KOSZALIN | 30 | 1 |
111 | Renata | LITWINOWICZ | KOŁOBRZEG | 30 | 2 |
112 | Katarzyna | MACIEJEWSKA | SZCZECIN | 30 | 1 |
113 | Katarzyna | MAKUCH | NIEZNANE | 30 | 1 |
114 | Weronika | ULMAN | NIEZNANE | 30 | 1 |
115 | Aneta | ZIÓŁKOWSKA PARTYKA | SZCZECINEK | 30 | 1 |
116 | Karolina | BOROWSKA | PUCICE | 28 | 1 |
117 | Katarzyna | CIEŚLEWICZ-GALAS | POZNAŃ | 28 | 1 |
118 | Monika | JACUKOWICZ | SZCZECIN | 28 | 1 |
119 | Jagoda | KUBIAK | WEJHEROWO | 28 | 1 |
120 | Monika | NIEWIŃSKA-SĘK | BIAŁOGARD | 28 | 1 |
121 | Martyna | RUPNIK | NIEZNANE | 28 | 1 |
122 | Angelika | WARDĘGA | NIEZNANE | 28 | 1 |
123 | Ewa | BORZĘCKA | NIEZNANE | 26 | 1 |
124 | Ewa | KUT | NIEZNANE | 26 | 1 |
125 | Marlena | NOWACKA | PIASKI | 26 | 1 |
126 | Oliwia | POMORSKA | SZCZECIN | 26 | 1 |
127 | Gabriela | SARAPUK | KOSZALIN | 26 | 1 |
128 | Barbara | BORDUN | BIAŁY BÓR | 24 | 1 |
129 | Alicja | DĄBROWSKA | SIANÓW | 24 | 1 |
130 | Agnieszka | FALBORSKA | POZNAŃ | 24 | 1 |
131 | Monika | JUREWICZ | NIEZNANE | 24 | 1 |
132 | Dominika | NIEMIRO | POLICE | 24 | 1 |
133 | Sara | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 24 | 1 |
134 | Patrycja | WALCZAK | NIEZNANE | 24 | 1 |
135 | MAGDALENA | WIŚNIEWSKA | NIEZNANE | 24 | 1 |
136 | Agnieszka | MAJ | SŁAWNO | 22 | 1 |
137 | Aleksandra | CHYLEWSKA | NIEZNANE | 22 | 1 |
138 | Elżbieta | DZIEL | SZCZECIN | 22 | 1 |
139 | Justyna | HAŁKA | ŁOBEZ | 22 | 1 |
140 | Wioleta | KURKOWSKA | NIEZNANE | 22 | 1 |
141 | Mariola | LESYK | NIEZNANE | 22 | 1 |
142 | Magdalena | PIASZCZYŃSKA | BIAŁY BÓR | 22 | 1 |
143 | AGNIESZKA | STORCZYK-RAK | NIEZNANE | 22 | 1 |
144 | Małgorzata | Szczygieł | Złotów | 22 | 1 |
145 | Aneta | ŚLEPACZUK | BIAŁOGARD | 22 | 1 |
146 | Marcelina | WITKOWSKA | SŁAWNO | 20 | 1 |
147 | Kinga | GRABOWSKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
148 | DAGMARA | HAPKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
149 | Agata | KAMIŃSKA | SZCZECIN | 20 | 1 |
150 | Iga | MIKUŁA | SZCZECIN | 20 | 1 |
151 | Aleksandra | ROBAK | SZCZECIN | 20 | 2 |
152 | Justyna | SIENKIEWICZ | SIEDLCE | 20 | 1 |
153 | Agata | SZPARKOWSKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
154 | Anna | WĄSIEWICZ | KOŁOBRZEG | 20 | 1 |
155 | Agnieszka | Żuk | Szczecinek | 20 | 1 |
156 | Marta | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 17 | 2 |
157 | Anna | WALCZAK | MALECHÓWKO | 17 | 2 |
158 | Aleksandra | KOWALCZYK | SŁAWNO | 16 | 1 |
159 | Zuzanna | GAPSKA | PĘCKOWO | 16 | 1 |
160 | Izabela | KONECKO | NIEZNANE | 16 | 1 |
161 | Anna | Majorkowska | Bydgoszcz | 16 | 1 |
162 | Edyta | MILEWSKA | SZCZECIN | 16 | 1 |
163 | Joanna | STEC | NIEZNANE | 16 | 1 |
164 | Agnieszka | BADOWSKA | KOSZALIN | 15 | 1 |
165 | Ewa | BUDNICKA | NIEZNANE | 15 | 1 |
166 | Kinga | IKIERT | Choszczno | 15 | 1 |
167 | Beata | JABŁOŃSKA-KIERSZK | PRZECHLEWO | 15 | 1 |
168 | Magdalena | PIETRUŚ | NIEZNANE | 15 | 1 |
169 | Monika | WIERZBICKA | NIEZNANE | 15 | 1 |
170 | Violetta | Ziojła | Szczecinek | 15 | 1 |
171 | Renata | BULWAN ZAJĄC | SŁAWNO | 14 | 1 |
172 | Anna | KONDAK | STOISŁAW | 14 | 1 |
173 | Iwona | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | 14 | 1 |
174 | Aleksandra | Wąsowska | Warszawa | 14 | 1 |
175 | Nina | WIŚNIEWSKA | PYRZYCE | 14 | 1 |
176 | NATALIA | ZIOJŁA | NIEZNANE | 14 | 1 |
177 | Monika | NIECKARZ | SŁAWNO | 13 | 1 |
178 | Katarzyna | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 13 | 1 |
179 | Barbara | BORUC | SZCZECINEK | 13 | 1 |
180 | Izabela | CHODOR | NIEZNANE | 13 | 1 |
181 | Agnieszka | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | 13 | 1 |
182 | Adriana | Drobińska | Człuchów | 13 | 1 |
183 | Joanna | FEDORCZAK | KONIKOWO | 13 | 1 |
184 | JOANNA | NAPIÓRKOWSKA-RUTKOWSKA | NIEZNANE | 13 | 1 |
185 | JUSTYNA | RADWAN | Szczecin | 13 | 1 |
186 | Anna | SIMLAT | ŚWIDWIN | 13 | 1 |
187 | Danuta | ZIELIŃSKA | USTKA | 13 | 1 |
188 | Agnieszka | ZIÓŁKOWSKA | SŁUPSK | 13 | 1 |
189 | Katarzyna | BYSZEWSKA | WRZEŚNICA | 12 | 1 |
190 | Magdalena | KŁYSZEJKO | SZCZECIN | 12 | 1 |
191 | Agnieszka | KOWALCZYK | NIEZNANE | 12 | 1 |
192 | Dorota | Orlikowska | Człuchów | 12 | 1 |
193 | Anna | SHEEHAN | KOŁOBRZEG | 12 | 1 |
194 | Ania | STOCKER | ŚWINOUJŚCIE | 12 | 1 |
195 | Izabela | JĘDRUSZCZAK | SŁAWNO | 10 | 1 |
196 | Agata | ANDRUSZKO | NIEZNANE | 10 | 1 |
197 | ALEKSANDRA | DOROCKA | NIEZNANE | 10 | 1 |
198 | Moniką | JAKIMIEC | NIEZNANE | 10 | 1 |
199 | Karolina | KOSTRZEWA-JASIK | KOŁOBRZEG | 10 | 1 |
200 | Katarzyna | KUBIAK | GNIEZNO | 10 | 2 |
201 | Justyna | MACIAS | NIEZNANE | 10 | 1 |
202 | Joanna | SPROGIS | SZCZECIN | 10 | 1 |
203 | Weronika | CHYLEWSKA | SŁUPSK | 9 | 1 |
204 | Joanna | Gałan | Złocieniec | 9 | 1 |
205 | Aleksandra | GIEDROWICZ | KOSZALIN | 9 | 1 |
206 | Katarzyna | HARABIN | NIEZNANE | 9 | 1 |
207 | Gabriela | KNUT-POTOCZNIK | POLANÓW | 9 | 1 |
208 | Magdalena | KORYTOWSKA | KOŁOBRZEG | 9 | 1 |
209 | MAGDALENA | KRUKOWSKA-MIKUSZEWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
210 | Olga | KUROWSKA | SŁUPSK | 9 | 1 |
211 | Anna | RAKOWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
212 | Małgorzata | STRZELECKA | PIŁA | 9 | 1 |
213 | Monika | MAKOWSKA | SŁOWINO | 8 | 1 |
214 | Iwona | BUJNICKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
215 | EWA | GRABCZEWSKA | NIEZNANE | 8 | 2 |
216 | Nina | ŁAGOWNIK | PRZECŁAW | 8 | 1 |
217 | Daria | MIKUŁA | SZCZECIN | 8 | 1 |
218 | Aleksandra | MONGIALO | KOSZALIN | 8 | 1 |
219 | Marta | Mućka | Górzna | 8 | 1 |
220 | Martyna | MURAWSKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
221 | Patrycja | OLESIŃSKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
222 | Aleksandra | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | 8 | 1 |
223 | Anna | RUCHLEWICZ | SŁAWNO | 7 | 1 |
224 | Kamila | ADAMEK | NIEZNANE | 7 | 1 |
225 | MAŁGORZATA | FEDOROWIAT-NOWACKA | NIEZNANE | 7 | 1 |
226 | Natalia | FELSKA | MIASTKO | 7 | 2 |
227 | Agnieszka | KOZUBOWSKA | SZCZECIN | 7 | 1 |
228 | Reni | LITWIONOWICZ | KOŁOBRZEG | 7 | 1 |
229 | Joanna | Markiewicz-Choma | KOWALE | 7 | 1 |
230 | Emilia | NURSKA | USTOWO | 7 | 1 |
231 | Monika | ROMANOWICZ | KOSZALIN | 7 | 1 |
232 | Daria | RYBAK | KOSZALIN | 7 | 1 |
233 | Amelia | SOBURA | MASZEWO | 7 | 1 |
234 | Anna | WĄSOWICZ | KOŁOBRZEG/STRAMNICA | 7 | 3 |
235 | Iza | GAWEŁ | SŁUPSK | 6 | 1 |
236 | Elżbieta | GUZOWSKA | KOSZALIN | 6 | 1 |
237 | Natalia | KACZMEREK | SZCZECIN | 6 | 1 |
238 | Dobrosława | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 6 | 1 |
239 | Justyna | PAŃCZYK | NIEZNANE | 6 | 1 |
240 | Anna | RĘBELIŃSKA | NIEZNANE | 6 | 1 |
241 | Joanna | LACHOWICZ | SŁAWNO | 5 | 1 |
242 | Angelika | BUJACZ | SZCZECIN | 5 | 1 |
243 | Kasia | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA | CZARNE | 5 | 1 |
244 | Aneta | MIKOŁAJUK | BEZRZECZE | 5 | 1 |
245 | Monika | Probola | Szczecin | 5 | 1 |
246 | Edyta | RZECZKOWSKA | NIEZNANE | 5 | 1 |
247 | Magdalena | WALCZAK | NIEZNANE | 5 | 1 |
248 | Marta | OSESEK | SŁAWNO | 4 | 1 |
249 | Paulina | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 4 | 1 |
250 | Agnieszka | BRODOWSKA-ROLIK | ŚWIDWIN | 4 | 1 |
251 | Beata | BRZEZIŃSKA | BIAŁOGARD | 4 | 1 |
252 | Marzena | GĘDEK | ŁOWICZ | 4 | 1 |
253 | Katarzyna | GROBELNA | PIŁA | 4 | 1 |
254 | Urszula | SAWICKA]-WERS | NIEZNANE | 4 | 1 |
255 | Monika | SUDER-MAKSYMOWICZ | NIEZNANE | 4 | 1 |
256 | EWELINA | WEJNER-POLASIK | NIEZNANE | 4 | 1 |
257 | Aldona | WINNIK | SZCZECIN | 4 | 1 |
258 | Katarzyna | FAŁAT | SZCZECIN | 3 | 1 |
259 | Anna | JUSINSKA | SLAWOBORZE | 3 | 1 |
260 | Karolina | SZCZYPEK | KOSZALIN | 3 | 1 |
261 | Kamila | Zyk | Szczecinek | 3 | 1 |
262 | Justyna | BIŃCZYK | SŁAWNO | 2 | 1 |
263 | Joanna | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 2 | 1 |
264 | Olga | BLIMEL | KOSZALIN | 2 | 1 |
265 | Katarzyna | CHAŁKA | ŁOBEZ | 2 | 1 |
266 | Iwona | Grabowska | Bydgoszcz | 2 | 1 |
267 | Marta | KAŁUŻA | NIEZNANE | 2 | 1 |
268 | Urszula | MORUS | SZCZECIN | 2 | 1 |
269 | Katarzyna | SZCZECIŃSKA | SŁAWNO | 1 | 1 |
270 | Katarzyna | BUSŁOWICZ | NIEZNANE | 1 | 1 |
271 | Marta | MAZUR | SZCZECIN | 1 | 1 |
272 | Ewelina | MISZCZUK | WYSOKA KAMIEŃSKA | 1 | 1 |
273 | Beata | ORŁOWSKA | KOŁOBRZEG | 1 | 1 |
274 | Magdalena | ROSIŃSKA | KOSZALIN | 1 | 1 |
PANOWIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNIK PUNKTOWAŁ |
1 | Sebastian | KOZIEŁ | BIAŁOGARD | 378 | 9 |
2 | Marcin | CZERNIEWSKI | SŁUPSK | 320 | 4 |
3 | Rafał | LESYK | PARSĘCKO | 251 | 4 |
4 | Stefan | WOJTAS | CZŁUCHÓW | 245 | 7 |
5 | IGOR | SIÓDMIAK | SZCZECINEK | 235 | 3 |
6 | Sebastian | ŁUKASZEWSKI | STARGARD | 220 | 3 |
7 | Grzegorz | MIKODA | BIAŁOGARD | 209 | 7 |
8 | Eryk | WITKIEWICZ | BIALOGARD | 185 | 3 |
9 | Jacek | STADNIK | ZIELONA GÓRA | 170 | 2 |
10 | Mateusz | WITKOWSKI | NOWE BIELICE | 170 | 2 |
11 | RYSZARD | SOKOŁOWSKI | ZAGÓRZYCA | 145 | 2 |
12 | Łukasz | HUBERT | KOSZALIN | 142 | 5 |
13 | Paweł | ISKRA | ZIELENIEWO | 139 | 3 |
14 | Aleksander | BURZYŃSKI | BOLESŁAWICE | 138 | 3 |
15 | Przemysław | TOMKOWSKI | BYTÓW/ BIAŁY BÓR | 130 | 2 |
16 | Maciej | RUDNIKOWSKI | DARŁOWO | 123 | 4 |
17 | Tomasz | KRYZEL | CZŁUCHÓW | 122 | 2 |
18 | Bartosz | SARBAK | KOŁOBRZEG | 120 | 2 |
19 | Tomasz | WASZCZUK | SZCZECIN | 118 | 2 |
20 | Tomasz | CHMIELEWSKI | BARWICE | 116 | 4 |
21 | Marcin | ORGANKA | WĘGORZYNO | 108 | 2 |
22 | Szymon | BELGRAU | STRZELCE KRAJEŃSKIE | 100 | 1 |
23 | Norbert | JEFIMCZYK | SŁUPSK | 100 | 1 |
24 | Roman | KOSIOREK | MYSŁOWICE | 100 | 1 |
25 | Grzegorz | KUJAWSKI | NIEZNANE | 100 | 1 |
26 | Maciej | MEGIER | KOKOSZKOWY | 100 | 1 |
27 | Bogdan | SEMENOVYCH | KIJOW | 100 | 1 |
28 | BENARD KIPROTICH | TOO | NIEZNANE | 100 | 1 |
29 | Paweł | Kubiś | NIEZNANE | 94 | 3 |
30 | Mariusz | Borychowski | NIEZNANE | 90 | 1 |
31 | LABAN | CHERUIYOT | NIEZNANE | 90 | 1 |
32 | Dmytro | DIDOVODIUK | IVANOFRAKIEWSK | 90 | 1 |
33 | Marcel | KOWALSKI | PYRZYCE | 90 | 1 |
34 | Kostiantyn | PYSHNIAK | KOSZALIN | 90 | 1 |
35 | Krzysztof | RACZYŃSKI | BYDGOSZCZ | 90 | 1 |
36 | Sebastian | WAŚKIEWICZ | NIEZNANE | 90 | 1 |
37 | Paweł | WALCZAK | KOSZALIN | 86 | 2 |
38 | Dariusz | NOWAK | NIEZNANE | 85 | 2 |
39 | Jacek | MOSZYŃSKI | SIANÓW | 80 | 1 |
40 | ROMAN | ADAMOVICH | NIEZNANE | 80 | 1 |
41 | Piotr | BOKACZ | USTKA | 80 | 1 |
42 | Daniel | BRESKA | BYTÓW | 80 | 1 |
43 | Radosław | HELON | SZCZECIN | 80 | 1 |
44 | Maciej | JAWORSKI | PIŁA | 80 | 1 |
45 | Artur | KARCZ | MRZEŻYNO | 80 | 2 |
46 | Arkadiusz | KOZAK | BONIN | 80 | 1 |
47 | Damian | ROSIAK | SŁAWNO | 80 | 1 |
48 | Robert | WOŹNIAK | NIEZNANE | 80 | 1 |
49 | Wojciech | PARCHETA | KOSZALIN | 79 | 3 |
50 | Łukasz | SZYMAŃSKI | POBIEROWO | 74 | 2 |
51 | Arkadiusz | SIADAK | KOSZALIN | 73 | 2 |
52 | Andrzej | GAJEWSKI | DAMNICA | 72 | 3 |
53 | Wojciech | UZNAŃSKI | KOŁOBRZEG | 72 | 2 |
54 | Stanisław | GOLAŃSKI | SZCZECIN | 70 | 1 |
55 | Marcin | GOŁĄBEK | NIEZNANE | 70 | 1 |
56 | MYKOLA | MEVSHA | NIEZNANE | 70 | 1 |
57 | Krzysztof | NAGÓREK | SŁUPSK | 70 | 1 |
58 | Kamil | Szymanek | Piła | 70 | 1 |
59 | Piotr | SZYMAŃSKI | NIEZNANE | 70 | 1 |
60 | Paweł | ŚWIĄTKOWSKI | TRZEMESZNO | 70 | 1 |
61 | Rafał | STADNIK | KOŁOBRZEG | 68 | 2 |
62 | Zbigniew | KATRYCZ | ŚWIERCZYNA | 64 | 2 |
63 | Maciej | MARCINIAK | POŁCZYN ZDRÓJ | 62 | 3 |
64 | Piotr | NOWAK | LOTYŃ | 62 | 2 |
65 | Tomasz | SZOPIŃSKI | NACMIERZ | 60 | 4 |
66 | SHEDRACK KIPTOO | KIMAIYO | NIEZNANE | 60 | 1 |
67 | Piotr | KSIĄŻKIEWICZ | WĄGROWIEC | 60 | 1 |
68 | Jan | PERZ | KOSZALIN | 60 | 1 |
69 | Konrad | KOLASA | SZCZECIN | 59 | 2 |
70 | Łukasz | FEDORCZAK | KONIKOWO | 57 | 2 |
71 | Mateusz | ŚWIERCZYŃSKI | POZNAŃ | 55 | 2 |
72 | Wojciech | SMAGOWSKI | RĄBINO | 53 | 3 |
73 | Michał | KLIMOWICZ | KOSZALIN | 53 | 4 |
74 | Sebastian | LIPIŃSKI | BIAŁOGARD | 51 | 4 |
75 | Jan | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | 50 | 3 |
76 | Wieslaw | ADASZYNSKI | BOBOLICE | 50 | 1 |
77 | ADAM | GŁOGOWSKI | NIEZNANE | 50 | 1 |
78 | Dawid | KOTLAREK | ZIELONA GÓRA | 50 | 1 |
79 | Alexander | LEWANDOWSKI | MYŚLIBÓRZ | 50 | 1 |
80 | Artur | MAJEWSKI | SZCZECIN | 50 | 2 |
81 | Christopher | Pietruczuk | Kołobrzeg | 50 | 1 |
82 | RAFAŁ | WAŁDOCH | WAŁCZ | 50 | 2 |
83 | Rafał | Kasielski | Wałcz | 45 | 1 |
84 | Krzysztof | MACKOJĆ | KOŁOBRZEG | 45 | 3 |
85 | Piotr | PŁOSKOŃSKI | STRZAŁKÓW | 45 | 1 |
86 | Jakub | TROJAK | KOSZALIN | 45 | 1 |
87 | Krzysztof | WILCZEWSKI | SŁAWNO | 45 | 1 |
88 | Lukasz | WOJTALIK | NIEZNANE | 45 | 1 |
89 | ANDRZEJ | KUBLER | PILCHOWO | 44 | 2 |
90 | Adrian | STACHOWIAK | BROJCE | 44 | 2 |
91 | Marek | MAKOWSKI | LISOWO | 41 | 2 |
92 | Henryk | Chudy | NIEZNANE | 40 | 1 |
93 | Krzysztof | MAKUCH | NIEZNANE | 40 | 1 |
94 | Kamil | ORZECHOWSKI | GDAŃSK | 40 | 1 |
95 | BARTOSZ | RYNKOWSKI | NIEZNANE | 40 | 1 |
96 | Paweł | SÓJKA | WARSZAWA | 40 | 1 |
97 | Paweł | SZYMAŃSKI | SZCZECIN | 40 | 1 |
98 | Jakub | WENT | LEBA | 40 | 1 |
99 | Hubert | CIEŚLEWICZ | STARGARD | 37 | 2 |
100 | Marcin | SMOŁUCH | MASŁOWICE | 36 | 2 |
101 | Artur | ZYGOŃ | STARGARD | 36 | 3 |
102 | Krzysztof | SŁUPCZEWSKI | SIANÓW | 35 | 2 |
103 | Jacek | CZAPLIŃSKI | KOSZALIN | 35 | 2 |
104 | Waldemar | Kiżewski | NIEZNANE | 35 | 1 |
105 | Ludwik | SCHWARZ | KOSZALIN | 35 | 1 |
106 | Łukasz | STANISZCZAK | SZCZECIN | 35 | 1 |
107 | Grzegorz | STANISZEWSKI | GDAŃSK | 35 | 1 |
