
Runking wymyślił i od samego początku do dnia dzisiejszego prowadzi Artur Rutkowski. Na koniec sezonu nagradzani są najlepsi zawodnicy całego cyklu. Zawsze
nalepsze dzisiątki kobiet i mężczyzn.
Natomiast wszystkie informacje zamieszcza na portalu sportowiec.info. Od pierwszego biegu zaliczanego do klasyfikacji minęło już ponad 7 lat.
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami związanymi z RUNkingiem!
Dziesiątego każdego miesiąca otrzymasz najnowsze informacje o nadchodzących zawodach, a także wyniki klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Dodatkowo, czekają na Ciebie ciekawostki związane z regionalnymi biegami.
Nasz newsletter pomoże Ci być zawsze o krok do przodu! Dołącz teraz i nie przegap żadnej okazji na zdobywanie punktów w RUNking-u.
PANIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNICZKA PUNKTOWAŁA |
1 | Agnieszka | KONKEL | MŚCICE | 290 | 4 |
2 | Iwona | NOWAK | DRAWSKO POMORSKIE | 265 | 4 |
3 | Katarzyna | RADECKA | KOSZALIN | 203 | 5 |
4 | Monika | BRZOZOWSKA | CZERWONAK | 200 | 2 |
5 | Anna | ZIELIŃSKA | ŁOBEZ | 175 | 3 |
6 | Paulina | WASIELEWSKA | POLICE | 150 | 2 |
7 | Edyta | CHOMA | KOSZALIN | 123 | 3 |
8 | Anna | ADAMOWICZ | BIAŁOGARD | 115 | 3 |
9 | Wiktoria | SOBCZAK | KOSZALIN | 104 | 2 |
10 | Daria | DOMŻALSKA | GDYNIA | 100 | 1 |
11 | VALENTINE | JEBET BENEDEK | NIEZNANE | 100 | 1 |
12 | Justyna | DEREŃ | SŁUPSK | 100 | 1 |
13 | Joanna | WOŹNIAK | SZCZECIN | 100 | 1 |
14 | Halina | DUBIELA | TCZEW | 100 | 1 |
15 | Julia | PAWELCZYK | GDAŃSK | 90 | 1 |
16 | Nataliia | SEMENOVYCH | KYIV | 90 | 1 |
17 | ALEKSANDRA | BRZEZIŃSKA | NIEZNANE | 90 | 1 |
18 | Anna | MAJKUT | PIŁA | 90 | 1 |
19 | Wioletta | MURAWSKA | SZCZECIN | 90 | 1 |
20 | Małgorzata | KRZEWIŃSKA | KOSZALIN | 80 | 1 |
21 | Krystyna | Barton | NIEZNANE | 80 | 1 |
22 | MARYNA | NEMCHENKO | NIEZNANE | 80 | 1 |
23 | Khrystyna | BOHOMIAHKOVA | ODESA | 80 | 1 |
24 | Zuza | MODZELEWSKA | SZCZECIN | 80 | 1 |
25 | Aneta | SŁUPECKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
26 | Sabina | SZKOŁUDA | KOSZALIN | 70 | 1 |
27 | Wioleta | ŚLIWIŃSKA | KOSZALIN | 70 | 1 |
28 | SVIATLANA | SANKO | NIEZNANE | 70 | 1 |
29 | Iwona | KOZANECKA | SZCZECIN | 70 | 1 |
30 | Justyna | Jędrzejewska | NIEZNANE | 70 | 1 |
31 | Paulina | KŁUNDUKOWSKA | TARNÓWKA | 68 | 2 |
32 | Katarzyna | GUDANIEC | KOSZALIN | 67 | 2 |
33 | Agnieszka | STRZELECKA | BIAŁOGARD | 66 | 2 |
34 | Małgorzata | CYGAN | NIEZNANE | 61 | 2 |
35 | Patrycja | SENGSTOCK | BIAŁOGARD | 60 | 1 |
36 | Ula | KASZTELAN | KOSZALIN | 60 | 1 |
37 | KATARZYN | POBŁOCKA-GŁOGOWSKA | NIEZNANE | 60 | 1 |
38 | Urszula | Wysocka | NOWE BIELICE | 60 | 1 |
39 | Julia | BUBEŁA | POZNAŃ | 60 | 1 |
40 | Weronika | SPOLSKA | SŁUPSK | 60 | 2 |
41 | Agata | KOSZTOWNY | SZCZECIN | 60 | 1 |
42 | Ewelina | KOWALIK | ŚWIEBODZIN | 60 | 1 |
43 | Agnieszka | GOLAK | WYRZEKA | 60 | 1 |
44 | Patrycja | Galińska | NIEZNANE | 60 | 1 |
45 | Urszula | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | 57 | 2 |
46 | Karolina | MARKOWSKA | CZŁUCHÓW | 54 | 2 |
47 | Marlena | PAWŁOWSKA | CZŁUCHÓW | 51 | 2 |
48 | Agnieszka | KACZOR | DEBRZNO | 50 | 1 |
49 | Jonna | PARTYKA | KOŁOBRZEG | 50 | 2 |
50 | Iwona | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 50 | 1 |
51 | HANNA | FOLTYNIEWICZ | NIEZNANE | 50 | 1 |
52 | Maria | Hencel | NIEZNANE | 50 | 1 |
53 | Karolina | KĘDZIERSKA | SZCZECIN | 50 | 1 |
54 | Agnieszka | PASIEKA | ŚWIDWIN | 50 | 1 |
55 | Katarzyna | BORUCH | ZGIERZ | 50 | 1 |
56 | Marta | NOWICKA | KOSZALIN | 49 | 2 |
57 | Elżbieta | RUTKOWSKA | GDAŃSK | 45 | 1 |
58 | ANNA | MROTEK | NIEZNANE | 45 | 1 |
59 | Malgorzata | MRÓZ | NIEZNANE | 45 | 1 |
60 | Magdalenia | ORŁOWSKA | SZCZECIN | 45 | 1 |
61 | Marta | SIUTA | NIEZNANE | 40 | 1 |
62 | KATARZYNA | WROTECKA | NIEZNANE | 40 | 1 |
63 | Joanna | MAJEWSKA | SZCZECIN | 40 | 1 |
64 | Hanna | SKROBANEK | SZCZECINEK | 40 | 1 |
65 | Paula | Tomaszewska | NIEZNANE | 40 | 1 |
66 | Alicja | NOWICKA | POZNAŃ | 35 | 1 |
67 | Małgorzata | SŁUPCZEWSKA | SIANÓW | 35 | 1 |
68 | Aleksandra | MRÓZ | SZCZECIN | 35 | 1 |
69 | Iwona | GRUDZIŃSKA | DOBROCIECHY | 32 | 2 |
70 | Urszula | KUJTKOWSKA | KOSZALIN | 30 | 1 |
71 | Weronika | ULMAN | NIEZNANE | 30 | 1 |
72 | Katarzyna | MACIEJEWSKA | SZCZECIN | 30 | 1 |
73 | Aneta | ZIÓŁKOWSKA PARTYKA | SZCZECINEK | 30 | 1 |
74 | Monika | NIEWIŃSKA-SĘK | BIAŁOGARD | 28 | 1 |
75 | MAŁGORZATA | LEŚNIAK | NIEZNANE | 28 | 1 |
76 | Katarzyna | CIEŚLEWICZ-GALAS | POZNAŃ | 28 | 1 |
77 | Karolina | BOROWSKA | PUCICE | 28 | 1 |
78 | Jagoda | KUBIAK | WEJHEROWO | 28 | 1 |
79 | Kasia | BAKALARZ | DARŁOWO | 26 | 1 |
80 | Ewa | BORZĘCKA | NIEZNANE | 26 | 1 |
81 | Marlena | NOWACKA | PIASKI | 26 | 1 |
82 | Katarzyna | KULCZYK | SŁAWSKO | 26 | 1 |
83 | Oliwia | POMORSKA | SZCZECIN | 26 | 1 |
84 | Barbara | WOJCIECHOWSKA | TRZEBIATÓW | 26 | 2 |
85 | Barbara | BORDUN | BIAŁY BÓR | 24 | 1 |
86 | Sara | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | 24 | 1 |
87 | Monika | JUREWICZ | NIEZNANE | 24 | 1 |
88 | MAGDALENA | WIŚNIEWSKA | NIEZNANE | 24 | 1 |
89 | Dominika | NIEMIRO | POLICE | 24 | 1 |
90 | Olga | ZATOŃ | ŚWIDWIN | 24 | 1 |
91 | Aneta | ŚLEPACZUK | BIAŁOGARD | 22 | 1 |
92 | Magdalena | PIASZCZYŃSKA | BIAŁY BÓR | 22 | 1 |
93 | Justyna | HAŁKA | ŁOBEZ | 22 | 1 |
94 | Wioleta | KURKOWSKA | NIEZNANE | 22 | 1 |
95 | AGNIESZKA | STORCZYK-RAK | NIEZNANE | 22 | 1 |
96 | Elżbieta | DZIEL | SZCZECIN | 22 | 1 |
97 | DAGMARA | HAPKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
98 | Agata | SZPARKOWSKA | NIEZNANE | 20 | 1 |
99 | Justyna | SIENKIEWICZ | SIEDLCE | 20 | 1 |
100 | Agata | KAMIŃSKA | SZCZECIN | 20 | 1 |
101 | Iga | MIKUŁA | SZCZECIN | 20 | 1 |
102 | Grażyna | FOLTYNIEWICZ | SZCZECINEK | 20 | 1 |
103 | Reni | LITWINOWICZ | KOŁOBRZEG | 16 | 1 |
104 | Joanna | STEC | NIEZNANE | 16 | 1 |
105 | ANNA | ZARĘBA | NIEZNANE | 16 | 1 |
106 | Zuzanna | GAPSKA | PĘCKOWO | 16 | 1 |
107 | Edyta | MILEWSKA | SZCZECIN | 16 | 1 |
108 | Kinga | IKIERT | Choszczno | 15 | 1 |
109 | Karolina | NOWICKA | KOŁOBRZEG | 15 | 1 |
110 | Agnieszka | BADOWSKA | KOSZALIN | 15 | 1 |
111 | Ewa | SZALILOW | KOSZALIN | 15 | 1 |
112 | Magdalena | PIETRUŚ | NIEZNANE | 15 | 1 |
113 | Beata | JABŁOŃSKA-KIERSZK | PRZECHLEWO | 15 | 1 |
114 | Iwona | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | 14 | 1 |
115 | NATALIA | ZIOJŁA | NIEZNANE | 14 | 1 |
116 | Nina | WIŚNIEWSKA | PYRZYCE | 14 | 1 |
117 | Małgorzata | WIZE | SŁUPSK | 14 | 1 |
118 | Anna | KONDAK | STOISŁAW | 14 | 1 |
119 | Agnieszka | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | 13 | 1 |
120 | Katarzyna | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | 13 | 1 |
121 | Joanna | FEDORCZAK | KONIKOWO | 13 | 1 |
122 | JOANNA | NAPIÓRKOWSKA-RUTKOWSKA | NIEZNANE | 13 | 1 |
123 | Agnieszka | ZIÓŁKOWSKA | SŁUPSK | 13 | 1 |
124 | JUSTYNA | RADWAN | Szczecin | 13 | 1 |
125 | Anna | SIMLAT | ŚWIDWIN | 13 | 1 |
126 | Anna | SHEEHAN | KOŁOBRZEG | 12 | 1 |
127 | MARTYNA | CHODOR | NIEZNANE | 12 | 1 |
128 | Kasia | KILINOWSKA | RADOMYŚL | 12 | 1 |
129 | Magdalena | KŁYSZEJKO | SZCZECIN | 12 | 1 |
130 | Karolina | GRUNWALD | BOBOLICE | 11 | 2 |
131 | Joanna | MEYER | BERGISCH GLADBACH | 10 | 1 |
132 | Magdalena | HAŁAJKO | KOSZALIN | 10 | 1 |
133 | Agata | ANDRUSZKO | NIEZNANE | 10 | 1 |
134 | ALEKSANDRA | DOROCKA | NIEZNANE | 10 | 1 |
135 | Marta | KACZMAREK | SŁAWNO | 10 | 1 |
136 | Joanna | SPROGIS | SZCZECIN | 10 | 1 |
137 | Aneta | PTAK | WAŁCZ | 10 | 1 |
138 | Aleksandra | GIEDROWICZ | KOSZALIN | 9 | 1 |
139 | MAGDALENA | KRUKOWSKA-MIKUSZEWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
140 | Anna | RAKOWSKA | NIEZNANE | 9 | 1 |
141 | Małgorzata | STRZELECKA | PIŁA | 9 | 1 |
142 | Gabriela | KNUT-POTOCZNIK | POLANÓW | 9 | 1 |
143 | Olga | KUROWSKA | SŁUPSK | 9 | 1 |
144 | Aleksandra | MONGIALO | KOSZALIN | 8 | 1 |
145 | Anna | WALCZAK | MALECHÓWKO | 8 | 1 |
146 | Martyna | MURAWSKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
147 | OLGA | SIELATYCKA | NIEZNANE | 8 | 1 |
148 | Aleksandra | SUCHODOLSKA | ROSNOWO | 8 | 1 |
149 | Daria | MIKUŁA | SZCZECIN | 8 | 1 |
150 | Agnieszka | SZUBERT | USTRONIE MORSKIE | 8 | 1 |
151 | Reni | LITWIONOWICZ | KOŁOBRZEG | 7 | 1 |
152 | Monika | ROMANOWICZ | KOSZALIN | 7 | 1 |
153 | Daria | RYBAK | KOSZALIN | 7 | 1 |
154 | Amelia | SOBURA | MASZEWO | 7 | 1 |
155 | Natalia | FELSKA | MIASTKO | 7 | 2 |
156 | Kamila | ADAMEK | NIEZNANE | 7 | 1 |
157 | MAŁGORZATA | FEDOROWIAT-NOWACKA | NIEZNANE | 7 | 1 |
158 | Emilia | NURSKA | USTOWO | 7 | 1 |
159 | Dobrosława | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | 6 | 1 |
160 | Elżbieta | GUZOWSKA | KOSZALIN | 6 | 1 |
161 | Justyna | PAŃCZYK | NIEZNANE | 6 | 1 |
162 | Iza | GAWEŁ | SŁUPSK | 6 | 1 |
163 | Natalia | KACZMEREK | SZCZECIN | 6 | 1 |
164 | Kasia | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA | CZARNE | 5 | 1 |
165 | Magdalena | WALCZAK | NIEZNANE | 5 | 1 |
166 | Angelika | BUJACZ | SZCZECIN | 5 | 1 |
167 | Aleksandra | ROBAK | SZCZECIN | 5 | 1 |
168 | Dorota | MAJEWSKA | BIAŁOGARD | 4 | 2 |
169 | Paulina | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA | GRYFICE | 4 | 1 |
170 | Anna | WĄSOWICZ | KOŁOBRZEG/STRAMNICA | 4 | 2 |
171 | Monika | SUDER-MAKSYMOWICZ | NIEZNANE | 4 | 1 |
172 | EWELINA | WEJNER-POLASIK | NIEZNANE | 4 | 1 |
173 | Katarzyna | GROBELNA | PIŁA | 4 | 1 |
174 | Aldona | WINNIK | SZCZECIN | 4 | 1 |
175 | Agnieszka | BRODOWSKA-ROLIK | ŚWIDWIN | 4 | 1 |
176 | Marta | NOWAKOWSKA | BIAŁOGARD | 3 | 1 |
177 | Katarzyna | KUBIAK | GNIEZNO | 3 | 1 |
178 | Karolina | SZCZYPEK | KOSZALIN | 3 | 1 |
179 | Anna | JUSINSKA | SLAWOBORZE | 3 | 1 |
180 | Katarzyna | FAŁAT | SZCZECIN | 3 | 1 |
181 | Joanna | BIELIŃSKA | KOSZALIN | 2 | 1 |
182 | Katarzyna | CHAŁKA | ŁOBEZ | 2 | 1 |
183 | EWA | GRABCZEWSKA | NIEZNANE | 2 | 1 |
184 | Urszula | MORUS | SZCZECIN | 2 | 1 |
185 | Beata | ORŁOWSKA | KOŁOBRZEG | 1 | 1 |
186 | Magdalena | ROSIŃSKA | KOSZALIN | 1 | 1 |
187 | Marta | MAZUR | SZCZECIN | 1 | 1 |
188 | Ewelina | MISZCZUK | WYSOKA KAMIEŃSKA | 1 | 1 |
PANOWIE
MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY | ILE RAZY ZAWODNIK PUNKTOWAŁ |
1 | Stefan | WOJTAS | CZŁUCHÓW | 190 | 5 |
2 | Jacek | STADNIK | ZIELONA GÓRA | 170 | 2 |
3 | Sebastian | KOZIEŁ | BIAŁOGARD | 148 | 5 |
4 | Marcin | CZERNIEWSKI | SŁUPSK | 140 | 2 |
5 | Przemysław | TOMKOWSKI | BYTÓW/ BIAŁY BÓR | 130 | 2 |
6 | Eryk | WITKIEWICZ | BIALOGARD | 125 | 2 |
7 | Tomasz | KRYZEL | CZŁUCHÓW | 122 | 2 |
8 | Bartosz | SARBAK | KOŁOBRZEG | 120 | 2 |
9 | Tomasz | WASZCZUK | SZCZECIN | 118 | 2 |
10 | Łukasz | HUBERT | KOSZALIN | 102 | 4 |
11 | Bogdan | SEMENOVYCH | KIJOW | 100 | 1 |
12 | Maciej | MEGIER | KOKOSZKOWY | 100 | 1 |
13 | Roman | KOSIOREK | MYSŁOWICE | 100 | 1 |
14 | BENARD KIPROTICH | TOO | NIEZNANE | 100 | 1 |
15 | Norbert | JEFIMCZYK | SŁUPSK | 100 | 1 |
16 | Sebastian | ŁUKASZEWSKI | STARGARD | 100 | 1 |
17 | Szymon | BELGRAU | STRZELCE KRAJEŃSKIE | 100 | 1 |
18 | Grzegorz | MIKODA | BIAŁOGARD | 90 | 4 |
19 | Krzysztof | RACZYŃSKI | BYDGOSZCZ | 90 | 1 |
20 | Dmytro | DIDOVODIUK | IVANOFRAKIEWSK | 90 | 1 |
21 | Kostiantyn | PYSHNIAK | KOSZALIN | 90 | 1 |
22 | LABAN | CHERUIYOT | NIEZNANE | 90 | 1 |
23 | Marcel | KOWALSKI | PYRZYCE | 90 | 1 |
24 | Mariusz | Borychowski | NIEZNANE | 90 | 1 |
25 | Aleksander | BURZYŃSKI | BOLESŁAWICE | 88 | 2 |
26 | Paweł | WALCZAK | KOSZALIN | 86 | 2 |
27 | Dariusz | NOWAK | NIEZNANE | 85 | 2 |
28 | Arkadiusz | KOZAK | BONIN | 80 | 1 |
29 | Artur | KARCZ | MRZEŻYNO | 80 | 2 |
30 | ROMAN | ADAMOVICH | NIEZNANE | 80 | 1 |
31 | Maciej | JAWORSKI | PIŁA | 80 | 1 |
32 | Jacek | MOSZYŃSKI | SIANÓW | 80 | 1 |
33 | Radosław | HELON | SZCZECIN | 80 | 1 |
34 | Piotr | BOKACZ | USTKA | 80 | 1 |
35 | Wojciech | PARCHETA | KOSZALIN | 79 | 3 |
36 | Łukasz | SZYMAŃSKI | POBIEROWO | 74 | 2 |
37 | Arkadiusz | SIADAK | KOSZALIN | 73 | 2 |
38 | Rafał | LESYK | PARSĘCKO | 71 | 2 |
39 | MYKOLA | MEVSHA | NIEZNANE | 70 | 1 |
40 | Mateusz | WITKOWSKI | NOWE BIELICE | 70 | 1 |
41 | Krzysztof | NAGÓREK | SŁUPSK | 70 | 1 |
42 | Stanisław | GOLAŃSKI | SZCZECIN | 70 | 1 |
43 | Paweł | ŚWIĄTKOWSKI | TRZEMESZNO | 70 | 1 |
44 | Tomasz | CHMIELEWSKI | BARWICE | 65 | 2 |
45 | Piotr | NOWAK | LOTYŃ | 62 | 2 |
46 | Jan | PERZ | KOSZALIN | 60 | 1 |
47 | SHEDRACK KIPTOO | KIMAIYO | NIEZNANE | 60 | 1 |
48 | Zbigniew | KATRYCZ | ŚWIERCZYNA | 60 | 1 |
49 | Piotr | KSIĄŻKIEWICZ | WĄGROWIEC | 60 | 1 |
50 | Paweł | Kubiś | NIEZNANE | 60 | 1 |
51 | Paweł | ISKRA | ZIELENIEWO | 59 | 2 |
52 | Maciej | MARCINIAK | POŁCZYN ZDRÓJ | 55 | 2 |
53 | Wojciech | SMAGOWSKI | RĄBINO | 53 | 3 |
54 | Wieslaw | ADASZYNSKI | BOBOLICE | 50 | 1 |
55 | Łukasz | FEDORCZAK | KONIKOWO | 50 | 1 |
56 | Alexander | LEWANDOWSKI | MYŚLIBÓRZ | 50 | 1 |
57 | ADAM | GŁOGOWSKI | NIEZNANE | 50 | 1 |
58 | Artur | MAJEWSKI | SZCZECIN | 50 | 2 |
59 | Dawid | KOTLAREK | ZIELONA GÓRA | 50 | 1 |
60 | Jan | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | 48 | 2 |
61 | Jakub | TROJAK | KOSZALIN | 45 | 1 |
62 | RYSZARD | SOKOŁOWSKI | NIEZNANE | 45 | 1 |
63 | Piotr | PŁOSKOŃSKI | STRZAŁKÓW | 45 | 1 |
64 | Adrian | STACHOWIAK | BROJCE | 44 | 2 |
65 | Kamil | ORZECHOWSKI | GDAŃSK | 40 | 1 |
66 | Jakub | WENT | LEBA | 40 | 1 |
67 | BARTOSZ | RYNKOWSKI | NIEZNANE | 40 | 1 |
68 | Paweł | SZYMAŃSKI | SZCZECIN | 40 | 1 |
69 | Paweł | SÓJKA | WARSZAWA | 40 | 1 |
70 | Henryk | Chudy | NIEZNANE | 40 | 1 |
71 | Rafał | STASIUKIEWICZ | GDYNIA | 35 | 1 |
72 | Jacek | CZAPLIŃSKI | KOSZALIN | 35 | 2 |
73 | Ludwik | SCHWARZ | KOSZALIN | 35 | 1 |
74 | IGOR | SIÓDMIAK | NIEZNANE | 35 | 1 |
75 | Łukasz | STANISZCZAK | SZCZECIN | 35 | 1 |
76 | Waldemar | Kiżewski | NIEZNANE | 35 | 1 |
77 | Bogdan | MIKLUSZ | DOMARADZ | 34 | 2 |
78 | Piotr | NOWAK | KOSZALIN | 33 | 2 |
79 | Piotr | KURKOWSKI | KOSZALIN | 32 | 3 |
80 | Bartłomiej | BOCZEK | KOSZALIN | 32 | 2 |
81 | Sebastian | LIPIŃSKI | BIAŁOGARD | 31 | 2 |
82 | Piotr | SKLENARSKI | KOSZALIN | 31 | 2 |
83 | Piotr | WOJTAŚ | BIAŁOGARD | 30 | 1 |
84 | Arkadiusz | BORYSIUK | KAMIEŃ POMORSKI | 30 | 1 |
85 | Andrzej | RECZKOWSKI | NIENASZOW | 30 | 1 |
86 | ABDERRAHIM | ELASRI | NIEZNANE | 30 | 1 |
87 | Bartosz | KONARSKI | SZCZECIN | 30 | 1 |
88 | Maciej | RUDNIKOWSKI | DARŁOWO | 28 | 2 |
89 | Jerzy | TRZEBIATOWSKI | GDYNIA | 28 | 1 |
90 | Czesław | WYDMUCH | HERBY | 28 | 1 |
91 | BARTOSZ | JURGIEWICZ | NIEZNANE | 28 | 1 |
92 | Hubert | CIEŚLEWICZ | STARGARD | 28 | 1 |
93 | Waldemar | KOZŁOWIECKI | KOSZALIN | 27 | 2 |
94 | Radosław | CHYB | GDYNIA | 26 | 1 |
95 | Tomasz | SZOPIŃSKI | NACMIERZ | 26 | 2 |
96 | Mateusz | APIECIONEK | POLICE | 26 | 1 |
97 | Konrad | KASZUBIAK | POZNAŃ | 26 | 1 |
98 | Krzysztof | SŁUPCZEWSKI | SIANÓW | 26 | 1 |
99 | Marian | OSTROWSKI | ZŁOCIENIEC | 26 | 1 |
100 | Łukasz | Falkowski | NIEZNANE | 26 | 1 |
101 | Janusz | SKOWYRSKI | KOSZALIN | 24 | 1 |
102 | Paweł | KOPCZAK | NIEZNANE | 24 | 1 |
103 | Michał | WALEŃSKI | SKIBIENKO | 24 | 1 |
104 | Kamil | RUSEK | SZCZECIN | 24 | 1 |
105 | Krzysztof | Rzeszutek | NIEZNANE | 24 | 1 |
106 | Marcin | ANDRZEJEWSKI | KOŁOBRZEG | 22 | 2 |
107 | Wojciech | UZNAŃSKI | KOŁOBRZEG | 22 | 1 |
108 | Michał | SILSKI | KOSZALIN | 22 | 2 |
109 | Eugeniusz | PIOTROWSKI | ŚWIDWIN | 22 | 1 |
110 | Krzysztof | PYZIK | ŚWINOUJŚCIE | 22 | 1 |
111 | Dariusz | GUZOWSKI | TRZEBIELINO | 22 | 1 |
112 | Krzysztof | JUSZCZAK | KOSZALIN | 22 | 2 |
113 | Artur | RUTKOWSKI | NIEZNANE | 22 | 1 |
114 | Artur | IKIERT | CHOSZCZNO | 20 | 1 |
115 | Jarosław | WŁODARCZYK | JELENIA GÓRA | 20 | 1 |
116 | Michał | BIELIŃSKI | KOSZALIN | 20 | 1 |
117 | Maksymilian | HINC | KOSZALIN | 20 | 1 |
118 | Marcin | ŁAZOWSKI | SZCZECIN | 20 | 1 |
119 | Marcin | OWCZARZ | BIAŁOGARD | 17 | 2 |
120 | Krzysztof | MACKOJĆ | KOŁOBRZEG | 17 | 2 |
121 | Irek | MEYER | BERGISCH GLADBACH | 16 | 1 |
122 | Jerzy | RUDNIK | CHOJNICE | 16 | 1 |
123 | Maciej | MARCHLEWSKI | KOSZALIN | 16 | 2 |
124 | Marcin | SMOŁUCH | MASŁOWICE | 16 | 1 |
125 | WOJCIECH | CUBER | NIEZNANE | 16 | 1 |
126 | Łukasz | JĘDRZEJEWSKI | SIANÓW | 16 | 1 |
127 | Michał | KANTORSKI | SZCZECIN | 16 | 1 |
128 | Radosław | BURAS | GRYFINO | 15 | 1 |
129 | Ryszard | OSOBNIAK | KOSZALIN | 15 | 1 |
130 | Marek | MAKOWSKI | LISOWO | 15 | 1 |
131 | RAFAŁ | WAŁDOCH | NIEZNANE | 15 | 1 |
132 | Dariusz | HOFMAN | WAŁCZ | 15 | 1 |
133 | Klaudiusz | KASZUBIAK | KOSZALIN | 14 | 1 |
134 | Tomasz | PICK | KOSZALIN | 14 | 1 |
135 | ANDRZEJ | KUBLER | NIEZNANE | 14 | 1 |
136 | Mateusz | MACIEJCZYK | POLANÓW | 14 | 1 |
137 | Artur | ZYGOŃ | STARGARD | 14 | 2 |
138 | Konrad | KOLASA | SZCZECIN | 14 | 1 |
139 | Zbigniew | KOSTRA | WEJHEROWO | 14 | 1 |
140 | Maciej | Śmierzewski | KOSZALIN | 14 | 1 |
141 | Dominik | STEC | BIAŁOGARD | 13 | 1 |
142 | Krzysztof | WERS | KOŁOBRZEG | 13 | 1 |
143 | Mateusz | PIENIAWSKI | KOSZALIN | 13 | 1 |
144 | PAWEŁ | PERDION | NIEZNANE | 13 | 1 |
145 | Marcin | BARTOLEWSKI | KOSZALIN | 12 | 1 |
146 | Paweł | PIŃSKI | KOSZALIN | 12 | 1 |
147 | Dominik | GAJLEWICZ | NIEZNANE | 12 | 1 |
148 | Karol | PETRYKOWSKI | SZCZECIN | 12 | 1 |
149 | Grzegorz | STRZELECKI | BIAŁOGARD | 10 | 2 |
150 | Wojciech | TOMASIK | BIAŁOGARD | 10 | 1 |
151 | Marek | KULAWIŃSKI | KOŁOBRZEG | 10 | 1 |
152 | KONRAD | LASAK | NIEZNANE | 10 | 1 |
153 | Kamil | BAŁONIAK-SAŁUDA | GDAŃSK | 9 | 1 |
154 | Franciszek | ŚWIERCZYŃSKI | KRAKÓW | 9 | 1 |
155 | Jarosław | JASTRZĘBSKI | SZCZECIN | 9 | 1 |
156 | Jacek | MARCINKOWSKI | ŚWIESZYNO | 9 | 1 |
157 | Przemysław | STRZĄBAŁA | BIAŁOGARD | 8 | 1 |
158 | Adam | BAKALARZ | DARŁOWO | 8 | 1 |
159 | Rafał | STADNIK | KOŁOBRZEG | 8 | 1 |
160 | Andrzej | WYGANOWSKI | KOŁOBRZEG | 8 | 1 |
161 | Andrzej | WASILEWSKI | SZCZECIN | 8 | 1 |
162 | Jan | SUSKI | KOSZALIN | 7 | 1 |
163 | MACIEJ | FOLTYNIEWICZ | NIEZNANE | 7 | 1 |
164 | Sylwester | GŁOWACZ | NIEZNANE | 7 | 1 |
165 | Piotr | MICHAŁOWSKI | PRZECHLEWO | 7 | 1 |
166 | Grzegorz | TERLIKOWSKI | STARGARD | 7 | 1 |
167 | Robert | MACIEJEWICZ | SZCZECIN | 7 | 1 |
168 | Michał | SOŁÓG | KOSZALIN | 6 | 1 |
169 | MATEUSZ | ŚPIĄCZKA | NIEZNANE | 6 | 1 |
170 | Szymon | KURAŚ | NOWY TOMYŚL | 6 | 1 |
171 | Paweł | KOZIEŁ | RĄBINO | 6 | 1 |
172 | Janusz | ŻYWICKI | SZCZECIN | 6 | 1 |
173 | Dawid | PIGŁOWSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 5 | 1 |
174 | Michał | KLIMOWICZ | KOSZALIN | 5 | 2 |
175 | Mikołaj | PĘKAŁA | KOSZALIN | 5 | 1 |
176 | DAVID | ZIOJŁA | NIEZNANE | 5 | 1 |
177 | Edmund | SOWIŃSKI | PŁOCK | 5 | 1 |
178 | Mirosław | PIĄTEK | STARGARD | 5 | 1 |
179 | Jacek | ZACZKO | SZCZECIN | 5 | 1 |
180 | Kamil | OLEKSIUK | TRZEBIELE | 5 | 1 |
181 | Łukasz | ULDYNOWICZ | GRYFICE | 4 | 1 |
182 | Kamil | GÓRNICKI | HALLE | 4 | 1 |
183 | Tadeusz | FILIPÓW | LĘBORK | 4 | 1 |
184 | Mateusz | WĄSOWSKI | NIEZNANE | 4 | 1 |
185 | PIOTR | GAWRON | NIEZNANE | 3 | 1 |
186 | Kazimierz | KUROPATWA | PRZEMYŚL | 3 | 1 |
187 | Piotr | URZĘDOWSKI | PYRZYCE | 3 | 1 |
188 | Maciej | MOSZYŃSKI | BEZRZECZE | 2 | 1 |
189 | Maciej | PIASZCZYŃSKI | BIAŁY BÓR | 2 | 1 |
190 | Marcin | KRUK | KOSZALIN | 2 | 1 |
191 | Rafał | BULCZAK | SŁUPSK | 2 | 1 |
192 | Zbigniew | BUDZIAK | GRYFICE | 1 | 1 |
193 | Wojciech | STASZAK | KOSZALIN | 1 | 1 |
194 | BARTOSZ | JAROSZ | NIEZNANE | 1 | 1 |
