LISTA STARTOWA – aktualizowana raz dziennie
– | dzieci – 100m (do lat 6) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | – |
– | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Michał | Czajkowski | TAK | – |
2 | Konstancja | Jękot | TAK | – |
3 | Zofia | Rutkowska | TAK | – |
4 | Dominika | Pańczyk | TAK | – |
5 | Michał | Barański | – | – |
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | ||
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
. | dzieci – 200m (do lat 9) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | . |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | . |
1 | Leon | Czajkowski | TAK | Gmina Sianów |
2 | Wojciech | Cichocki | TAK | |
3 | Alicja | Rutkowska | TAK | Gmina Sianów |
4 | Barbara | Pietrzyk | – | Gmina Sianów |
5 | Anna | Kopacz | – | – |
6 | Tomasz | Rosiński | TAK | – |
7 | Klara | Korman | TAK | – |
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 500m (do lat 12) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Zosia | Nowak | – | – |
2 | Julia | Pietrzyk | – | Gmina Sianów |
3 | Michał | Łyszyk | – | Gmina Sianów |
4 | Hanna | Goral | – | – |
5 | – | – | ||
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 1000m (do lat 16) | SIANOWSKA 5 2/4 | SIANOWSKA 5 4/4 | |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | |
1 | Kajetan | Jękot | TAK | – |
2 | Kornelia | Jękot | TAK | – |
3 | Gabryś | Głodny | OPŁACONY | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | 5 km | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
– | – | – | – | – |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Bartłomiej | Boczek | TAK | . |
2 | Tomasz | Chmielewski | TAK | . |
3 | Edyta | Choma | TAK | Gmina Sianów |
4 | Bartosz | Denisiuk | TAK | . |
5 | Ewelina | Grabarek | TAK | Gmina Sianów |
6 | Magdalena | Hałajko | TAK | . |
7 | ||||
8 | Łukasz | Jędrzejewski | TAK | . |
9 | Bogdan | Kasprzyk | TAK | . |
10 | Tomasz | Kaźmierczak | TAK | . |
11 | Agnieszka | Konkel | TAK | .. |
12 | Katarzyna | Krzysztofik | TAK | . |
13 | Piotr | Kurkowski | TAK | . |
14 | Mariusz | Malinowski | TAK | Gmina Sianów |
15 | Maciej | Marciniak | TAK | . |
16 | Marta | Nowicka | TAK | . |
17 | Bartosz | Olczykowski | TAK | . |
18 | Grzegorz | Olszak | TAK | . |
19 | Jakub | Olszak | TAK | . |
20 | Justyna | Pańczyk | TAK | . |
21 | Paulina | Pietrzyk | TAK | Gmina Sianów |
22 | Ryszard | Rutkowski | TAK | Gmina Sianów |
23 | Piotr | Sklenarski | TAK | . |
24 | Aleksandra | Struzik | TAK | Gmina Sianów |
25 | Magdalena | Walczak | TAK | . |
26 | Rafał | Walczak | TAK | . |
27 | Michał | Waleński | TAK | Gmina Sianów |
28 | Urszula | Wysocka | TAK | . |
29 | Weronika | Ulman | TAK | – |
30 | Waldemar | Kozłowiecki | TAK | – |
31 | Piotr | Nowak | – | – |
32 | Martin | Szczublewski | – | – |
33 | Małgorzata | Słupczewska | TAK | – |
34 | Urszula | Piątkowska | TAK | – |
35 | Anna | Nowińska | TAK | – |
36 | – | |||
37 | | – | ||
38 | – | |||
39 | – | |||
40 | – | |||
41 | – | |||
42 | – | |||
43 | – | |||
44 | Piotr | Bokacz | TAK | – |
45 | Anna | Szczepanik | TAK | – |
46 | Krzysztof | Słupczewski | TAK | – |
47 | Rafał | Stenka | TAK | – |
48 | Anna | Sontowska | TAK | – |
49 | Rafał | Kwieciński | TAK | Gmina Sianów |
50 | Tomasz | Pick | TAK | – |
51 | Wiesław | Adaszyński | TAK | – |
52 | Paweł | Orłowski | TAK | – |
53 | Żaneta | Cichocka | – | – |
54 | Konrad | Szczepanik | TAK | – |
55 | Dorota | Majewska | TAK | |
56 | Anna | Bochańska | TAK | – |
57 | Justyna | Jędrzejewska | TAK | – |
58 | Katarzyna | Radecka | TAK | – |
59 | Zdzisław | Heller | TAK | – |
60 | Krzysztof | Kozłowicz | – | – |
61 | Zbigniew | Dziura | TAK | – |
62 | Arkadiusz | Siadak | TAK | – |
63 | Sylwester | Kurkowski | TAK | – |
64 | Katarzyna | Mondroń | TAK | – |
65 | – | – | ||
66 | Rafał | Bulczak | TAK | – |
67 | Ryszard | Spychalski | – | – |
68 | Aleksandra | Kopacz | – | – |
69 | Małgorzata | Goral | – | – |
70 | Michał | Silski | TAK | – |
71 | Paweł | Kozieł | – | – |
72 | Wojciech | Smagowski | TAK | – |
73 | Eryk | Witkiewicz | – | – |
74 | Marcin | Adamczewski | – | – |
75 | Agata | Szparkowska | ||
76 | Marcin | Owczarz | ||
77 | Agnieszka | Strzelecka | ||
78 | Grzegorz | Strzelecki | ||
79 | Paweł | Więcko | ||
80 | Adam | Derliński | TAKx2 | |
81 | Wiktor | Tomasik | TAK | |
82 | Wojciech | Tomasik | TAK | |
83 | Ewa | Borzęcka | TAK | |
84 | Iwona | Siergiej | TAK | |
85 | Wiesław | Piłat | ||
86 | Arkadiusz | Kozak | TAK | |
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 |
Łącznie na 4 dystanse zapisało się 97 zawodników
5 osób na 100 metrów (4 opłaconych)
7 osób na 200 metrów (5 opłaconych)
4 osoby na 500 metrów (0 opłacone)
3 osoby na 1000 metrów (3 opłacone)
78 osób na 5 km (69 opłaconych)