LISTA STARTOWA – aktualizowana raz dziennie
– | dzieci – 100m (do lat 6) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | – |
– | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Michał | Czajkowski | TAK | – |
2 | Konstancja | Jękot | TAK | – |
3 | Zofia | Rutkowska | TAK | – |
4 | Dominika | Pańczyk | TAK | – |
5 | Michał | Barański | – | – |
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | ||
11 | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – |
. | dzieci – 200m (do lat 9) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | . |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | . |
1 | Leon | Czajkowski | TAK | Gmina Sianów |
2 | Wojciech | Cichocki | TAK | |
3 | Alicja | Rutkowska | TAK | Gmina Sianów |
4 | Barbara | Pietrzyk | – | Gmina Sianów |
5 | Anna | Kopacz | – | – |
6 | Tomasz | Rosiński | TAK | – |
7 | Klara | Korman | TAK | – |
8 | – | – | ||
9 | – | – | ||
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 500m (do lat 12) | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Zosia | Nowak | – | – |
2 | Julia | Pietrzyk | – | Gmina Sianów |
3 | Michał | Łyszyk | – | Gmina Sianów |
4 | Hanna | Goral | – | – |
5 | Kułakowski | – | – | |
6 | – | – | ||
7 | – | – | ||
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | dzieci – 1000m (do lat 16) | SIANOWSKA 5 2/4 | SIANOWSKA 5 4/4 | |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | |
1 | Kajetan | Jękot | TAK | – |
2 | Kornelia | Jękot | TAK | – |
3 | Gabryś | Głodny | OPŁACONY | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
. | 5 km | . | SIANOWSKA 5 4/4 | Gmina Sianów |
– | – | – | – | – |
. | Imię | Nazwisko | 30.11.24r. | – |
1 | Bartłomiej | Boczek | TAK | . |
2 | Tomasz | Chmielewski | TAK | . |
3 | Edyta | Choma | TAK | Gmina Sianów |
4 | Bartosz | Denisiuk | TAK | . |
5 | Ewelina | Grabarek | TAK | Gmina Sianów |
6 | Magdalena | Hałajko | TAK | . |
7 | ||||
8 | Łukasz | Jędrzejewski | TAK | . |
9 | Bogdan | Kasprzyk | TAK | . |
10 | Tomasz | Kaźmierczak | TAK | . |
11 | Agnieszka | Konkel | TAK | .. |
12 | Katarzyna | Krzysztofik | TAK | . |
13 | Piotr | Kurkowski | TAK | . |
14 | Mariusz | Malinowski | TAK | Gmina Sianów |
15 | Maciej | Marciniak | TAK | . |
16 | Marta | Nowicka | TAK | . |
17 | Bartosz | Olczykowski | TAK | . |
18 | Grzegorz | Olszak | TAK | . |
19 | Jakub | Olszak | TAK | . |
20 | Justyna | Pańczyk | TAK | . |
21 | Paulina | Pietrzyk | TAK | Gmina Sianów |
22 | Oliwier | Kulka | Gmina Sianów | |
23 | Piotr | Sklenarski | TAK | . |
24 | Aleksandra | Struzik | TAK | Gmina Sianów |
25 | Magdalena | Walczak | TAK | . |
26 | Rafał | Walczak | TAK | . |
27 | Michał | Waleński | TAK | Gmina Sianów |
28 | Urszula | Wysocka | TAK | . |
29 | Weronika | Ulman | TAK | – |
30 | Waldemar | Kozłowiecki | TAK | – |
31 | Piotr | Nowak | – | – |
32 | Martin | Szczublewski | – | – |
33 | Małgorzata | Słupczewska | TAK | – |
34 | Urszula | Piątkowska | TAK | – |
35 | Anna | Nowińska | TAK | – |
36 | Piotr | Przysiwek | TAK | – |
37 | Daniel | Bachliński | TAK | – |
38 | Wojciech | Jędrzejewski | TAK | – |
39 | Maciej | Śmierzewski | TAK | – |
40 | Sabina | Szkołuda | – | |
41 | Łukasz | Hubert | – | |
42 | Piotr | Bokacz | TAK | – |
43 | Anna | Szczepanik | TAK | – |
44 | Krzysztof | Słupczewski | TAK | – |
45 | Rafał | Stenka | TAK | – |
46 | Anna | Sontowska | TAK | – |
47 | Rafał | Kwieciński | TAK | Gmina Sianów |
48 | Tomasz | Pick | TAK | – |
49 | Wiesław | Adaszyński | TAK | – |
50 | Paweł | Orłowski | TAK | – |
51 | Żaneta | Cichocka | – | – |
52 | Konrad | Szczepanik | TAK | – |
53 | Dorota | Majewska | TAK | |
54 | Anna | Bochańska | TAK | – |
55 | Justyna | Jędrzejewska | TAK | – |
56 | Katarzyna | Radecka | TAK | – |
57 | Zdzisław | Heller | TAK | – |
58 | Krzysztof | Kozłowicz | – | – |
59 | Zbigniew | Dziura | TAK | – |
60 | Arkadiusz | Siadak | TAK | – |
61 | Sylwester | Kurkowski | TAK | – |
62 | Katarzyna | Mondroń | TAK | – |
63 | Rafał | Bulczak | TAK | – |
64 | Ryszard | Spychalski | – | – |
65 | Aleksandra | Kopacz | – | – |
66 | Małgorzata | Goral | – | – |
67 | Michał | Silski | TAK | – |
68 | Paweł | Kozieł | – | – |
69 | Wojciech | Smagowski | TAK | – |
70 | Eryk | Witkiewicz | – | – |
71 | Marcin | Adamczewski | – | – |
72 | Agata | Szparkowska | ||
73 | Marcin | Owczarz | ||
74 | Agnieszka | Strzelecka | ||
75 | Grzegorz | Strzelecki | ||
76 | Paweł | Więcko | ||
77 | Adam | Derliński | TAKx2 | |
78 | Wiktor | Tomasik | TAK | |
79 | Wojciech | Tomasik | TAK | |
80 | Ewa | Borzęcka | TAK | |
81 | Iwona | Siergiej | TAK | |
82 | Wiesław | Piłat | TAK | |
83 | Arkadiusz | Kozak | TAK | |
84 | Mateusz | Jędrzejczyk | TAK | |
85 | Piotr | Cywiński | TAK | |
86 | Agata | Zdrzalik | TAK | |
87 | UTAJNIONE | NAZWISKO | TAK | |
88 | Krystian | Józefowski | TAK | |
89 | Artur | Chudobiński | TAK | |
90 | Marcin | Czerniewski | ||
91 | Bartosz | Orłowski |
Łącznie na 4 dystanse zapisało się 111 zawodników
5 osób na 100 metrów (4 opłaconych)
7 osób na 200 metrów (5 opłaconych)
5 osoby na 500 metrów (0 opłacone)
3 osoby na 1000 metrów (3 opłacone)
91 osób na 5 km (73 opłaconych)