Piętnasty Bieg Wenedów już w sobotę

IMG_8913Sobota 27 maja będzie okazją do kolejnej rywalizacji biegaczy w Koszalinie odbędzie się już piętnasta edycja Biegu Wenedów. Obecnie na listach startowych znajduje się blisko trzysta zawodników. Bieg Główny poprzedzi rywalizacja na jednej mili, a także biegi dzieci i młodzieży.

Read More

 

Orzechowski najszybszy w Zimowej Mili Górskiej

logo-ranking-biegaczyW środę 25 stycznia odbyła się już czwarta runda Zimowej Mili Górskiej w Koszalinie. Najszybszy okazał się Kamil Orzechowski, który  trasę pokonał w 6’34”. Najszybszą kobietą okazała się Agnieszka Konkel z czasem 7’30”. Dzięki zwycięstwu Orzechowski awansował w naszym rankingu biegaczy na drugie miejsce, zaś Konkel została samodzielną liderką.


Read More

 

Trzecia Zimowa Mila Górska już dzisiaj.

img_9243Już dzisiaj 18 stycznia trzecia runda Zimowej Mili Górskiej 2016/2017. Zbiórka zawsze o godz.18.30 przy ul.Rolna przy Parku Linowym. Jest to edycja odwołana w dniu 11.01.2017r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pomiar czasu za pomocą chipów, które pobieramy na 5 min. przed startem (ul. Piłsudskiego, na wysokości parkingu szpitala).


Read More

 

Witkowski triumfuje w Jamnie

Święto Trzech Króli było okazją, aby biegacze ponownie pojawili się w Jamnie na biegu. Zawodnicy mieli, tym razem do pokonania dystans 7 km. Najszybszy okazał się Mateusz Witkowski, a wśród kobiet triumfowała Martyna Dziwisińska. Był to drugi bieg Jamneńskiego Touru Biegowego, a także drugi bieg zaliczany do Koszalińskiego Rankingu Biegaczy.

Read More

 

Bednarz najszybciej wbiegł na szczyt Góry Chełmskiej

img_1831W środę 7 grudnia odbyła się pierwsza z zaplanowanych sześciu Zimowych Mil Górskich. W pierwszym biegu wystartowało 95 zawodników, a najszybszy okazał się Paweł Bednarz.

Najszybszy zawodnik dystans 1.609 km pokonał w czasie 6’06”. Drugi na mecie Rafał Zagajewski uzyskał czas 6’27”. Trzecia pokata przypadła Markowi Pec, który metę przekroczył z czasem 6’39”.

Najlepiej wśród kobiet poradziła sobiie Agnieszka Konkel, która dystans jednej mili pokonała w 7’31”. Druga linię mety przekroczyła Martyna Chodor z czasem 8’04”. Podium uzupełniła Izabela Chodor z czasem 8’43”.

Biegacze wystartowali przy szpitalu wojewódzkim w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego, zaś meta znajdowała się na szczycie góry Krzyżanka przy Sanktuarium. Kolejny bieg zaplanowano na środę 21 grudnia. Początek rozgrzewki o 18:30, zaś bieg wystartuje o 19:00.

 

Pełne wyniki:

Msc/ Rnk Zawodnik/ Name Klub/ Team Miejscowość/ City Kategoria/ Category Mkat/ CatRnk Czas
netto
1.609km
1 BEDNARZ Paweł 13-TY FUN CLUB ASI CHMIEL :* KOSZALIN-NACŁAW M-30 1 00:06:06.90
2 ZAGAJEWSKI Rafał KL ISKRA BIAŁOGARD MALECHOWO M-18 1 00:06:27.75
3 PEC Marek KOSZALIN M-40 1 00:06:39.00
4 WIDONIAK Rafał KOSZALIN M-40 2 00:06:39.25
5 JAŹWIŃSKI Dawid TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-13 1 00:06:51.75
6 SZEWCZUK Paweł ROSNOWO M-30 2 00:06:52.85
7 WEBER Paweł KOSZALIN M-30 3 00:07:13.50
8 MATYJASEK Zbigniew TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-40 3 00:07:16.85
9 SIWIK Stanisław 283. KRT KOSZALIN M-30 4 00:07:18.35
10 KOŚCIELNIAK Robert TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-50 1 00:07:26.95
11 SZULC Arek ROZBIEGANY KOSZALIN KOSZALIN M-30 5 00:07:30.90
12 KONKEL Agnieszka KOSZALIN K-30 1 00:07:31.45
13 ZWOLIŃSKI Jan TKKF KOSZALIN WIERCISZEWO M-40 4 00:07:32.75
14 CHOŁUJ Jarek ROZBIEGANY KOSZALIN KOSZALIN M-40 5 00:07:42.05
15 MICHALSKI Jakub KOSZALIN M-40 6 00:07:42.80
16 OLCZAK Krzysztof SIANÓW M-30 6 00:07:45.85
17 WILKOWSKI Krzysztof KOSZALIN M-30 7 00:07:45.90
18 KRAKOWIAK Sławomir KOSZALIN M-40 7 00:07:46.30
19 TESKA Bartosz TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-30 8 00:07:51.15
20 WASYLÓW Mateusz DROZDOWO M-18 2 00:07:51.95
21 KISIELIŃSKI Igor TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-50 2 00:07:54.95
22 IWANIEC Dariusz TKKF KOSZALIN SIERAKOWO M-40 8 00:07:55.00
23 JAMNIAK Bartosz MTS HAMER MIASTKO MIASTKO M-18 3 00:07:55.85
24 KUŁAKOWSKI Dawid TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-30 9 00:07:58.20
25 GLISZCZYŃSKI Łukasz SPRINT SŁAWNO BYTÓW M-13 2 00:08:00.10
26 MOSIOŁEK Piotr KOSZALIN M-40 9 00:08:03.35
27 CHODOR Martyna TKKF KOSZALIN KOSZALIN K-30 2 00:08:04.70
28 GOTOWAŁA Rafał KOSZALIN M-30 10 00:08:05.55
29 RUTKOWSKI Artur SIANÓW M-18 4 00:08:08.00
30 KAMYK Piotr TKKF KOSZALIN & MH SERWIS IT 🙂 KOSZALIN M-30 11 00:08:11.05
31 JAROSZ Dariusz TKKF KOSZALIN SUCHA KOSZALIŃSKA M-40 10 00:08:11.15
32 RUTKOWSKI Ryszard RUTKOWSKI TEAM SIANÓW M-50 3 00:08:12.60
33 GOŁDYN Marek TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-30 12 00:08:15.05
34 PUŚCIAN Krzysztof GIMNAZJUM W MANOWIE MANOWO M-40 11 00:08:16.25
35 DZIĘBOWSKI Mariusz KOSZALIN M-30 13 00:08:20.40
36 ZIOMEK Dariusz TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-40 12 00:08:21.75
37 GAWIECKI Piotr ROZBIEGANY KOSZALIN KOSZALIN M-40 13 00:08:25.10
38 ZDROWIECKI Artur KOSZALIN M-30 14 00:08:30.85
39 KILAR Tomasz KOSZALIN M-40 14 00:08:32.30
40 BESZTERDA Jakub KOSZALIN M-13 3 00:08:33.30
41 BESZTERDA Sebastian NIETOPERZE KOSZALIN KOSZALIN M-40 15 00:08:36.65
42 MICERSKI Tomasz TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-40 16 00:08:39.00
43 RYBARCZYK Ireneusz DUNOWO M-30 15 00:08:39.05
44 WAWRZYN Grzegorz KOSZALIN M-40 17 00:08:42.00
45 DENIS Aleksander KOSZALIN M-18 5 00:08:43.10
46 GROCHOWSKI Rafał KOSZALIN M-40 18 00:08:43.30
47 CHODOR Izabela GORZEBĄDŹ K-30 3 00:08:43.45
48 SZABLA Ewelina MIASTKO K-30 4 00:08:43.55
49 MIĄSEK Ryszard MANOWO M-30 16 00:08:45.10
50 GĄSIOR Krystian ROZBIEGANY SUSZ SUSZ M-18 6 00:08:45.15
51 ORZEŁ Anna TKKF KOSZALIN KOSZALIN K-30 5 00:08:46.85
52 OSTROWSKI Krzysztof KOSZALIN M-40 19 00:08:47.90
53 KOPCZEWSKI Dariusz KOSZALIN M-50 4 00:08:48.00
54 ZIĘBA Paweł TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-40 20 00:08:54.75
55 KUPREWICZ Grzegorz JW1223 KOSZALIN M-30 17 00:08:57.80
56 KRZEWIŃSKA Małgorzata TKKF KOSZALIN KOSZALIN K-50 1 00:09:01.50
57 ZIÓŁKOWSKA Małgorzata KOSZALIN K-30 6 00:09:02.65
58 MĘDEL Marta KOSZALIN K-40 1 00:09:07.20
59 PIĘTKO Joanna KOSZALIN K-40 2 00:09:07.65
60 GRABOWSKA-LESISZ Aneta KOSZALIN K-30 7 00:09:13.55
61 HAŁAJKO Magdalena KOSZALIN K-30 8 00:09:18.15
62 SEEWALD Jan KOSZALIN M-30 18 00:09:33.90
63 ŁAGODA Adam KOSZALIN M-13 4 00:09:34.40
64 WOJCIECHOWSKI Andrzej KOSZALIN M-40 21 00:09:36.25
65 DZIESZUK Dariusz TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-40 22 00:09:37.20
66 ŻMUDA Weronika KOSZALIN K-13 1 00:09:38.15
67 DĄBROWSKA Alicja TKKF KOSZALIN SIANÓW K-50 2 00:09:38.85
68 KOSECKI Tomasz KOSZALIN M-30 19 00:09:39.00
69 KOZŁOWIECKI Waldek TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-60 1 00:09:48.00
70 MAZUREK Barbara BABECZKI KOSZALIN KOSZALIN K-30 9 00:09:50.00
71 JUSZCZAK Krzysztof KOSZALIN M-60 2 00:09:50.70
72 FAJGIER Tomasz MANOWO M-40 23 00:09:54.15
73 SEKUŁA Mariusz KOSZALIN M-30 20 00:09:57.35
74 PANCERZYŃSKI Łukasz KOSZALIN M-30 21 00:09:57.60
75 SKRZYPEK Marian SOSNOWIEC M-30 22 00:10:08.50
76 BATYŃSKA Magdalena SIANÓW K-18 1 00:10:33.35
77 ŻELECHOWSKA Magdalena KOSZALIN K-30 10 00:10:41.30
78 KARNICKI Zygmunt TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-13 5 00:10:41.60
79 KOSECKA Sylwia KOSZALIN K-18 2 00:10:45.60
80 WOLF Beata TKKF KOSZALIN KOSZALIN K-30 11 00:10:52.95
81 KLENIEWSKI Piotr KOSZALIN M-50 5 00:10:55.35
82 NOWACKA Elżbieta KOSZALIN K-40 3 00:11:14.20
83 RYBARCZYK Tomasz DUNOWO M-30 23 00:11:20.75
84 BORSUK Dorota KOSZALIN K-40 4 00:11:22.40
85 SEEWALD Julia KOSZALIN K-Dzieci 1 00:11:55.15
86 SEEWALD Agnieszka KOSZALIN K-30 12 00:11:56.15
87 KOZAK Arkadiusz TKKF KOSZALIN BONIN M-40 24 00:13:04.60
88 MAZUREK Hanna BABECZKI KOSZALIN KOSZALIN K-13 2 00:13:04.85
89 KOWALSKA Klaudia KOSZALIN K-18 3 00:13:05.80
90 ŚMIAŁKOWSKA Małgorzata SIANÓW K-30 13 00:13:19.40
91 KURCZ Barbara BABECZKI KOSZALIN KOSZALIN K-40 5 00:13:25.30
92 WOJTKIEWICZ-BĄKOWSKA Dorota BABECZKI KOSZALIN KOSZALIN K-30 14 00:13:25.85
93 BARTNIK Marian TKKF KOSZALIN KOSZALIN M-70 1 00:13:54.00
94 PAŃCZYK Justyna KOSZALIN K-30 15 00:14:08.20
95 PAŃCZYK Szymon KOSZALIN M-Dzieci 1 00:14:10.30
Znaleziono 95 wynik(ów)