Orzechowski najszybszy w Zimowej Mili Górskiej
W środę 25 stycznia odbyła się już czwarta runda Zimowej Mili Górskiej w Koszalinie. Najszybszy okazał się Kamil Orzechowski, który trasę pokonał w 6’34”. Najszybszą kobietą okazała się Agnieszka Konkel z czasem 7’30”. Dzięki zwycięstwu Orzechowski awansował w naszym rankingu biegaczy na drugie miejsce, zaś Konkel została samodzielną liderką.
Drugi na mecie był Paweł Szewczuk z czasem 6’54”, a podium zamknął Arek Szulc z czasem 7’14”.. Druga wśród kobiet była Martyna Chodor z czasem 8’12”, a podium uzupełniła Katarzyna Kulczyk z czasem 8’24”. Kolejna Zimowa Mila Górska została zaplanowana na 8 lutego start tradycyjnie o godzinie 19:00, przy szpitalu Wojewódzkim przy ul. Piłsudskiego.
Generalna klasyfikacja
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Miejsce w kat. | Czas netto 1.609km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORZECHOWSKI Kamil | KOSZALIN | M-18 | 1 | 00:06:34.40 | |||||||
2 | SZEWCZUK Paweł | ROSNOWO | M-30 | 1 | 00:06:51.65 | |||||||
3 | SZULC Arek | KOSZALIN | M-40 | 1 | 00:07:05.55 | |||||||
4 | JAŹWIŃSKI Dawid | KOSZALIN | M-13 | 1 | 00:07:07.95 | |||||||
5 | KOŚCIELNIAK Robert | KOSZALIN | M-50 | 1 | 00:07:09.45 | |||||||
6 | WEBER Paweł | KOSZALIN | M-30 | 2 | 00:07:13.25 | |||||||
7 | SIWIK Stanisław | KOSZALIN | M-30 | 3 | 00:07:18.70 | |||||||
8 | KONKEL Agnieszka | KOSZALIN | K-30 | 1 | 00:07:30.75 | |||||||
9 | BESZTERDA Sebastian | KOSZALIN | M-40 | 2 | 00:07:38.65 | |||||||
10 | KISIELIŃSKI Igor | KOSZALIN | M-50 | 2 | 00:07:42.35 |
Klasyfikacja kobiet
Miejsce | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Miejsce w kat. | Czas netto 1.609km |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKEL Agnieszka | KOSZALIN | K-30 | 1 | 00:07:30.75 | |||||||
2 | CHODOR Martyna | KOSZALIN | K-30 | 2 | 00:08:12.50 | |||||||
3 | KULCZYK Katarzyna | SŁAWSKO | K-30 | 3 | 00:08:24.50 | |||||||
4 | CHODOR Izabela | GORZEBĄDŹ | K-30 | 4 | 00:08:33.70 | |||||||
5 | HAŁAJKO Magdalena | KOSZALIN | K-30 | 5 | 00:08:47.35 | |||||||
6 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | KOSZALIN | K-50 | 1 | 00:09:05.10 | |||||||
7 | DĄBROWSKA Alicja | SIANÓW | K-50 | 2 | 00:09:12.35 | |||||||
8 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | KOSZALIN | K-30 | 6 | 00:09:23.95 | |||||||
9 | ZIÓŁKOWSKA Małgorzata | KOSZALIN | K-30 | 7 | 00:09:35.80 | |||||||
10 | ŻELECHOWSKA Magdalena | KOSZALIN | K-40 | 1 | 00:10:02.95 |
Bieg był zaliczany do Koszalińskiego Rankingu Biegaczy
Aktualny ranking
Dolly
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using
this website, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
your respective interesting content. Make sure you update this
again soon.. Escape room