Kierunek Jesień: Pyshniak i Sznyter najszybsi

Za nami kolejny bieg zaliczany do RUNkingu biegaczy, tym razem zawodnicy rywalizowali na leśnej 5 kilometrowej trasie rywalizowało 48 zawodników. Najszybszym zawodnikiem okazał się Kostiantyn Pyshniak – LIDER RUNkingu, a najszybszą kobietą okazała się Sabina Sznyter, która jednocześnie wskoczyła na RUNkingowe podium.

Organizatorzy nagrodzili po 5 najlepszych kobiet i mężczyzn. Panie

1 Sznyter Sabina
2 Kończak Magdalena
3 Maziec Beata
4 Karolina Gołek
5 Tworska Magdalena

Panowie

1 Pyshniak Kostiantyn
2 Szkołuda Miłosz
3 Majkowicz Rafał
4 Waleński Michał
5 Pick Tomasz

Organizatorzy nagrodzili po 5 najlepszych kobiet i mężczyzn. Dodatkową nagrodę zdobyła dziesiąta osoba na mecie, a ufundowała ją koszalińska firma IQ consulting Tomasz Bieńkowskiego, która w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.

10. Kuklinski Maciej

Wyniki

Miejsce w klasyfikacji na koniec sezonu, przy równej liczbie punktów

Wyniki kierunek Polanów PDF

OPEN Nr.start. Imię i nazwisko K.kobiety K.mężczyźni Czas

1

5 Pyshniak Kostiantyn  

1

17’20
2 34 Szkołuda Miłosz   2 17’46

3

26 Majkowicz Rafał  

3

18’59

4

41 Waleński Michał  

4

19’34
5 38 Pick Tomasz   5 20’06
6 47 Krzysztof Łupczewski   6 20’11
7 21 Kozieł Paweł   7 20’17
8 12 Dziadek Krzysztof   8 20’37
9 13 Gajlewicz Dominik   9 20’50
10 24 Kuklinski Maciej   10 20’58
11 10 Sznyter Sabina 1   21’06
12 36 Kończak Magdalena 2   21’10
13 52 Seweryn Psujek   11 21’33
14 39 Serowski Dominik   12 21’49
15 17 Weber Paweł   13 22’28
16 6 Maziec Beata 3   22’32
17 44 Jagodziński Mikołaj   14 23’02
18 49 Dyś Jarosław   15 23’20
19 54 Henryk Chudy   16 23’35
20 1 Serowski Łukasz   17 23’58
21 30 Horeglad Paweł   18 24’05
22 35 Adaszynski Wieslaw   19 24’14
23 11 Kupczak Damian   20 24’21
24 53 Karolina Gołek 4   24’24
25 29 Tworska Magdalena 5   24’29
26 9 Rutkowski Ryszard   21 24’51
27 43 Kulczycki Feliks   22 24’54
28 56 Grunwald Karolina 6   25’10
29 4 Olearczyk Arkadiusz   23 25’32
30 40 Szczepaniak Jacek   24 25”58
31 45 Antonów Marcel   25 26’00
32 20 Rutkowski Artur   26 26’31
33 8 Wysocka Urszula 7   26’54
34 57 Grunwald Natalia   27 27’30
35 25 Łękowski Andrzej   28 28’01
36 55 Szyczański Mateusz   29 28’20
37 19 Butowicz Adam   30 28’41
38 33 Chrystofiak Janina   31 28’54
39 3 Parszczyński Michał   32 29’13
40 28 Barton Krystyna 8   29’23
41 18 Głowacki Włodzimierz   33 30’02
42 14 Nowicka Marta 9   30’08
43 48 Puszczyk Jakub   34 31’05
44 51 Walkowiak Dariusz   35 31’20
45 50 Piekarzewicz Tomasz   36 33’07
46 42 Heller Zdzisław   37 33’08
47 2 Szewczak Kamila 10   33’15
48 27 Kuklińska Joanna 11   41’20
49 46 Nowicka Anna 12   52’50

 



Zawody zaliczane do

Zdjęcia / fot. Aleks Fotografia

Widzisz się na zdjęciu? Fotografia może być Twoja. Wystarczy, że wrzucisz grosik na naszą zrzutkę na funkcjonowanie portalu , a w zamian otrzymasz zdjęcie w wysokiej rozdzielczości bez napisów. Jednocześnie napisz do nas
(artur@sportowiec.info)