Witkowski triumfuje w Jamnie
Święto Trzech Króli było okazją, aby biegacze ponownie pojawili się w Jamnie na biegu. Zawodnicy mieli, tym razem do pokonania dystans 7 km. Najszybszy okazał się Mateusz Witkowski, a wśród kobiet triumfowała Martyna Dziwisińska. Był to drugi bieg Jamneńskiego Touru Biegowego, a także drugi bieg zaliczany do Koszalińskiego Rankingu Biegaczy.
Mateusz Witkowski trasę siedmiu kilometrów pokonał w czasie 24’10”, zaś Paweł Bednarz w 24’14”, podium uzupełnił Piotr Gawron z czasem 25’20”.
Martyna Dziwisińska linię mety przekroczyła z czasem 30’51”, druga na mecie Agnieszka Pasieka uzyskała czas 31’09”. Trzecie miejsce przypadło Martynie Chodor z czasem 31’21”.
W całym biegu wystartowało 293 biegaczy, w tym 94 kobiety. Ostatni bieg cyklu Jamneńskiego Touru Biegowego odbędzie się 12 lutego, gdy zawodnicy zmierzą się z dystansem 10 km w Biegu Zakochanych. Start tradycyjnie w Jamnie.
Ranking mężczyzn po 2 biegu (6 stycznia Bieg Króli (Koszalin/Jamno), kolejny bieg 11 stycznia Zimowa Mila Górska)
| 1 | Paweł Bednarz (Nacław/Koszalin) | 180 |
| 2 | Mateusz Witkowski | 100 |
| 3 | Jakub Went (Kępa Słupska) | 80 |
| 4 | Kamil Orzechowski (Radom/Koszalin) | 74 |
| 5 | Krzysztof Rudnik (Kępa Słupska) | 60 |
| Piotr Gawron | 60 | |
| 7 | Cezary Famulski | 50 |
| Denis Guzowski (Cetyń) | 50 | |
| 9 | Przemek Kurkul (Pałówko) | 45 |
| 10 | Kryspin Gapski | 40 |
| Jerzy Kulczyk (Tychowo) | 40 | |
| 12 | Janusz Bartkowiak (Połczyn Zdrój) | 36 |
| Wojciech Ustianowski | 36 | |
| 14 | Paweł Szewczuk (Rosnowo) | 34 |
| 15 | Ryszard Osiński | 32 |
| Sławomir Wierzejski (Bytów) | 32 | |
| 17 | Miłosz Szkołuda | 29 |
| 18 | Grzegorz Emilit (Karlino) | 26 |
| Robert Kopcewicz | 26 | |
| 20 | Marcin Rodziewicz (Poznań) | 25 |
| 21 | Łukasz Gostkowski (Bytów) | 24 |
| 22 | Konrad Leśniewski (Postomino) | 20 |
| Marcin Pakulski | 20 | |
| 24 | Kryspin Kaspin (Bytów) | 18 |
| 25 | Michał Przewłocki | 17 |
| Radosław Mosek (Rosnowo) | 17 | |
| Janek Kurkul (Pałówko) | 17 | |
| 28 | Maciej Rudnikowski (Darłowo) | 16 |
| Dawid Lublewski | 16 | |
| 30 | Krzysztof Depta | 15 |
| Wojciech Ustanowski (Koszalin) | 15 | |
| 32 | Marek Pec (Koszalin) | 14 |
| Damian Wójcik | 14 | |
| 34 | Eugeniusz Grzesik | 13 |
| Michał Klimowicz (Warszawa) | 13 | |
| 36 | Łukasz Wojtalik (Połczyn Zdrój) | 12 |
| 37 | Dawid Jaźwiński (Koszalin) | 11 |
| Henryk Chudy | 11 | |
| 39 | Artur Karcz | 10 |
| 40 | Robert Kościelniak | 9 |
| Eugeniusz Grzesik (Koszalin) | 9 | |
| 42 | Marcin Leszczyński | 8 |
| Jacek Wojciechowicz (Koszalin) | 8 | |
| 44 | Robert Bajgert | 7 |
| 45 | Dariusz Moksa | 6 |
| Wojciech Szamrej (Koszalin) | 6 | |
| Damian Wójcik (Darłowo) | 6 | |
| 48 | Kasiek Stebelski | 4 |
| Jacek Czapliński (Koszalin) | 4 | |
| 50 | Ryszard Uznański | 3 |
| Tadeusz Wojdasiewicz (Kępce) | 3 | |
| 52 | Adam Rudziński (Koszalin) | 2 |
| Stanisław Siwik | 2 | |
| 54 | Piotr Wujtiuk | 1 |
Ranking kobiet po po 2 biegu (6 stycznia Bieg Króli (Koszalin/Jamno), kolejny bieg 11 stycznia Zimowa Mila Górska)
| 1 | Anna Konieczna (Koszalin) | 100 |
| Martyna Dziwisińska | 100 | |
| Anna Hrycyk (Kołobrzeg) | 100 | |
| 4 | Izabela Frontczak (Szczecinek) | 80 |
| Agnieszka Pasieka | 80 | |
| 6 | Martyna Chodor | 60 |
| 7 | Renata Gołuńska (Miastko) | 50 |
| Julia Szubert | 50 | |
| 9 | Liliana Pardej (Dunowo) | 40 |
| 10 | Monika Nieckarz (Sławno) | 35 |
| 11 | Magda Jędraszko (Miastko) | 30 |
| 12 | Anna Osińska | 20 |
| Katarzyna Kosecka (Kołobrzeg) | 20 | |
| 13 | Yulia Shitefan (Białogard) | 10 |
| Małgorzata Krzewińska | 10 | |
| 15 | Joanna Gapska | 5 |
| 16 | Ewelina Szabla (Miastko) | 1 |
| Natalia Bentkowska | 1 |
Leave a Reply